| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 22 | Leonardo Consiglio | 19 | Italia |
| 1 | Lorenzo Abati | 22 | Italia |
| 12 | Alberto Zecchin | 23 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 23 | Davide Mondonico | 29 | Italia |
| 33 | Francesco Migliardi | 23 | Italia |
| 53 | Tommaso Pittino | 21 | Italia |
| 5 | Luca Milesi | 33 | Italia |
| 32 | Alberto Lattanzio | 22 | Italia |
| 6 | Matteo Barbini | 19 | Italia |
| 5 | Nicolas Trabucchi | 18 | Italia |
| 24 | Nicolò Gobetti | 21 | Italia |
| 33 | Andrea Antonello | 21 | Italia |
| 14 | Dumfries Abiya Akpam Denzel | - | Italia |
| 19 | Daniele Mignanelli | 33 | Italia |
| 3 | Eduardo Alcides Dias | 23 | Italia |
| 73 | Mattia Tavanti | 21 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 4 | Riccardo Brugnolo | 28 | Italia |
| 7 | Thomas Cossalter | 23 | Italia |
| 10 | Luca Clemenza | 28 | Italia |
| 87 | Salvatore Burrai | 39 | Italia |
| 17 | Noah Zula Mutanda Kasongo | 20 | Germania |
| 21 | Nicola Masut | 20 | Italia |
| 8 | Davide Mazzocco | 30 | Italia |
| 27 | Matteo Saccani | 25 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 29 | Eljon Toçi | 23 | Albania |
| 11 | Filippo De Paoli | 23 | Italia |
| 9 | Thomas Scapin | 23 | Italia |
| 49 | Kevin Casanova | 18 | Italia |
| 37 | Louis Agosti | 21 | Australia |
| 81 | Alessio Vacca | 20 | Italia |
| 30 | Massimiliano Piazza | 20 | Italia |
| 91 | Giacomo Marconi | 20 | Italia |
| 20 | Taiwo Hamid Olonisakin | 27 | Nigeria |
| 11 | Francesco Pio Petito | 23 | Italia |
Investimenti, incentivi e strategie per il 2026
LEGGI