
Come sta la salute in Italia?
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGINum | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Nikita Contini | 27 | Italia |
12 | Tommaso Aglietti | 23 | Italia |
15 | Antonio Lagonigro | 17 | Italia |
22 | Simone Colombi | 32 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Rosario Girasole | 17 | Italia |
3 | Thiago Cionek | 37 | Polonia |
6 | Giuseppe Loiacono | 32 | Italia |
13 | Devid Eugene Bouah | 22 | Italia |
23 | Michele Camporese | 31 | Italia |
24 | Emanuele Terranova | 36 | Italia |
28 | Riccardo Gagliolo | 33 | Svezia |
30 | Mario Paura | 18 | Italia |
77 | Damiano Franco | 21 | Italia |
94 | Daniele Liotti | 29 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Lorenzo Gavioli | 23 | Italia |
8 | Lorenzo Crisetig | 30 | Italia |
10 | Joel Obi | 32 | Nigeria |
14 | Giovanni Fabbian | 20 | Italia |
17 | Gianluca Di Chiara | 29 | Italia |
20 | Hernani | 29 | Brasile |
25 | Alessandro Lombardi | 23 | Italia |
26 | Emanuele Zucco | 19 | Italia |
37 | Žan Majer | 31 | Slovenia |
38 | Warren Bondo | 20 | Francia |
46 | Yassine Ejjaki | 24 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Juan Facundo Crisafi | 19 | Argentina |
7 | Jérémy Ménez | 36 | Francia |
9 | Gabriele Gori | 24 | Italia |
11 | Emmanuele Cicerelli | 29 | Italia |
16 | Andrej Galabinov | 35 | Bulgaria |
19 | David Strelec | 22 | Slovacchia |
19 | Federico Santander | 32 | Paraguay |
21 | Federico Ricci | 29 | Italia |
26 | Alessandro Provazza | Italia | |
30 | Adriano Montalto | 35 | Italia |
31 | Luigi Canotto | 29 | Italia |
99 | Rigoberto Rivas | 25 | Honduras |
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGISPORT TREND