Cambia la griglia di partenza a Baku dopo la squalifica della Haas di Esteban Ocon trovata irregolare alle verifiche dopo le qualifiche. Sarà comunque la Red Bull di Max Verstappen a partire davanti a tutti in pole nel Gp di Azerbaigian. Nella griglia di partenza di Baku, con lui in prima fila a sorpresa la Williams di Carlos sainz e in seconda fila due rookie: Liam Lawson con la Racing Bulls e Kimi Antonelli ritrovato con la Mercedes. Ferrari male: Charles Leclerc 10° dopo il botto in Q3 e Lewis Hamilton 12° eliminato in Q2. in qualifica partirà 10° per effetto della penalità presa in Olanda. In terza fila dunque le due Mercedes di Russell e Antonelli, poi Bortoleto e Alonso, quindi Tsunoda e appunto Lewis.
Perchè Ocon è stato squalificato
I Commissari della FIA, durante le verifiche post qualifiche, disastrose per la Ferrari, hanno ravvisato sulla Haas di Esteban Ocon una irregolarità tecnica: un test di deflessione dell’ala posteriore sulla macchina n°31 infatti è stato fallito per 0.5 mm dalla monoposto del francese che da regolamento è stato squalificato e dovrà quindi partire dal fondo della griglia di partenza e non dal 18° posto che aveva conquistato.
La griglia di partenza di Baku dopo la squalifica di Ocon
| 1ª fila | 1. Max Verstappen 1:41.117 Red Bull | |
| 2. Carlos Sainz 1:41.595 Williams | ||
| 2ª fila | 3. Liam Lawson 1:41.707 Racing Bulls | |
| 4. Kimi Antonelli 1:41.717 Mercedes | ||
| 3ª fila | 5. George Russell 1:42.070 Mercedes | |
| 6. Yuki Tsunoda 1:42.143 Red Bull | ||
| 4ª fila | 7. Lando Norris 1:42.239 McLaren | |
| 8. Isack Hadjar 1:42.372 Racing Bulls | ||
| 5ª fila | 9. Oscar Piastri s.t. McLaren | |
| 10. Charles Leclerc s.t. Ferrari | ||
| 6ª fila | 11. Fernando Alonso 1:41.857 Aston Martin | |
| 12. Lewis Hamilton 1:42.183 Ferrari | ||
| 7ª fila | 13. Gabriel Bortoleto 1:42.277 Kick Sauber | |
| 14. Lance Stroll 1:43.061 Aston Martin | ||
| 8ª fila | 15. Oliver Bearman s.t. Haas | |
| 16. Franco Colapinto 1:42.779 Alpine | ||
| 9ª fila | 17. Nico Hülkenberg 1:42.916 Kick Sauber | |
| 18. Pierre Gasly 1:43.139 Alpine | ||
| 10ª fila | 19. Alexander Albon 1:43.778 Williams | |
| 20. *Esteban Ocon DSQ Haas |
