Virgilio Sport

Gabri Rodrigo va come un fulmine

Il centauro del Team Gresini il più veloce nel venerdì di test delle Moto3 in Qatar.

28-02-2020 19:02

Gabri Rodrigo va come un fulmine Fonte: ANSA

Gabriel Rodrigo un fulmine in Qatar. Il centauro del Team Gresini il più veloce nel venerdì di test delle Moto3.

Ecco i tempi della terza e ultima sessione.

1        RODRIGO, Gabriel    Kömmerling Gresini Moto3    2:05.593            13 / 14    
2        ARENAS, Albert    Aspar Team    2:05.943    0.350    0.350    14 / 16    
3        OGURA, Ai    Honda Team Asia    2:06.124    0.531    0.181    17 / 20    
4        McPHEE, John    Petronas Sprinta Racing    2:06.364    0.771    0.240    13 / 13    
5        SUZUKI, Tatsuki    SIC58 Squadra Corse    2:06.594    1.001    0.230    14 / 18    
6        ARBOLINO, Tony    Rivacold Snipers Team    2:06.633    1.040    0.039    14 / 14    
7        ALCOBA, Jeremy    Kömmerling Gresini Moto3    2:06.897    1.304    0.264    14 / 17    
8        SALAC, Filip    Rivacold Snipers Team    2:06.906    1.313    0.009    6 / 15    
9        MASIA, Jaume    Leopard Racing    2:06.942    1.349    0.036    17 / 17    
10        ANTONELLI, Niccolo    SIC58 Squadra Corse    2:06.954    1.361    0.012    14 / 17    
11        GARCIA, Sergio    Estrella Galicia 0.0    2:07.060    1.467    0.106    15 / 18    
12        FERNANDEZ, Raul    Red Bull KTM Ajo    2:07.239    1.646    0.179    19 / 23    
13        FOGGIA, Dennis    Leopard Racing    2:07.260    1.667    0.021    16 / 16    
14        KUNII, Yuki    Honda Team Asia    2:07.347    1.754    0.087    21 / 21    
15        YAMANAKA, Ryusei    Estrella Galicia 0.0    2:07.436    1.843    0.089    17 / 19    
16        SASAKI, Ayumu    Red Bull KTM Tech3    2:07.544    1.951    0.108    12 / 15    
17        TOBA, Kaito    Red Bull KTM Ajo    2:07.684    2.091    0.140    8 / 13    
18        VIETTI, Celestino    SKY Racing Team VR46    2:07.792    2.199    0.108    7 / 18    
19        MIGNO, Andrea    SKY Racing Team VR46    2:07.801    2.208    0.009    16 / 18    
20        DUPASQUIER, Jason    CarXpert Pruestel GP    2:07.826    2.233    0.025    20 / 20    
21        BINDER, Darryn    CIP Green Power    2:07.840    2.247    0.014    19 / 19    
22        NEPA, Stefano    Aspar Team    2:07.941    2.348    0.101    10 / 12    
23        LOPEZ, Alonso    Sterilgarda Max Racing Team    2:07.985    2.392    0.044    12 / 13    
24        PAWI, Khairul Idham    Petronas Sprinta Racing    2:08.130    2.537    0.145    14 / 14    
25        ONCU, Deniz    Red Bull KTM Tech3    2:08.131    2.538    0.001    13 / 16    
26        TATAY, Carlos    Reale Avintia Racing    2:08.202    2.609    0.071    14 / 18    
27        ROSSI, Riccardo    BOE Skull Rider Facile.Energy    2:08.490    2.897    0.288    12 / 17    
28        KOFLER, Maximilian    CIP Green Power    2:08.827    3.234    0.337    14 / 15    
29        PIZZOLI, Davide    BOE Skull Rider Facile.Energy    2:09.346    3.753    0.519    17 / 18    
30        GEIGER, Dirk    CarXpert Pruestel GP    2:11.649    6.056    2.303    3 / 17    

 

SPORTAL.IT

Leggi anche:

JNTO

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Non farti bloccare dalle paure

Caricamento contenuti...