La XXV edizione delle Olimpiadi invernali si è tenuta a Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio 2026.
22 Febbraio
Bob
| 10:00 | Bob a 4 Prova 3 |
U | Cortina | |
| 12:00 | Bob a 4 Prova finale |
U | Cortina |
Curling
| 11:05 | Femminile Finale medaglia d’oro |
D | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 14:10 | Finale medaglia d’oro | U | Milano |
Sci di fondo
| 10:00 | 50 km tecnica classica mass start | D | Tesero |
Cerimonia di chiusura
| Cerimonia di chiusura | Verona |
21 Febbraio
Biathlon
| 14:15 | 12,5 km | D | Anterselva |
Bob
| 10:00 | Bob a 4 Prova 1 e 2 |
U | Cortina | |
| 19:00 | Bob a 2 Prova 3 e 4 |
D | Cortina |
Curling
| 14:05 | Femminile Finale per bronzo |
D | Cortina | |
| 19:05 | Maschile Finale per oro |
U | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 20.45 | Finale medaglia di bronzo | U | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 15:00 | Mass Start Semifinali |
U | Milano | |
| 15:50 | Mass Start Semifinali |
D | Milano | |
| 16:40 | Mass Start Finale |
U | Milano | |
| 17:15 | Mass Start Finale |
D | Milano |
Sci alpinismo
| 13:30 | Staffetta mista Finale |
M | Stelvio |
Sci di fondo
| 11:00 | 50 km tecnica classica mass start Finale |
U | Tesero |
Sci Freestyle
| 10:00 | Ski cross Inizio gara |
U | Livigno | |
| 11:45 | Salti a squadre Finale |
M | Livigno | |
| 12:00 | Ski cross Inizio gara |
U | Livigno | |
| 13:15 | Ski cross Finale |
U | Livigno | |
| 19:30 | Halfpipe Manche 1 e 2 |
D | Livigno | |
| 20:25 | Halfipipe Manche 3 |
D | Livigno |
20 Febbraio
Biathlon
| 14:15 | 15 km | U | Anterselva |
Bob
| 18:00 | Bob a 2 Prova 1 e 2 |
D | Cortina |
Curling
| 14:05 | Femminile Semifinali |
D | Cortina | |
| 19:05 | Maschile Finale per bronzo |
U | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 16:40 | Semifinale | U | Milano | |
| 21:10 | Semifinale | U | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 16:30 | 1500 m Finale |
D | Milano |
Sci alpinismo
| 9:50 | Sprint donne Inizio gara |
D | Stelvio | |
| 10:30 | Sprint uomini Inizio gara |
U | Stelvio | |
| 13:55 | Sprint donne Finale |
D | Stelvio | |
| 14:15 | Sprint uomini Finale |
U | Stelvio |
Sci Freestyle
| 10:30 | Ski cross Seeding |
D | Livigno | |
| 13:15 | Ski cross Finale |
D | Livigno | |
| 19:30 | Halfpipe Manche 1 e 2 |
U | Livigno | |
| 20:25 | Halfpipe Manche 3 Finale |
U | Livigno |
Short Track
| 20:15 | 1500 m Inizio gara |
D | Milano | |
| 13:15 | Staffetta 5000 m Finale |
U | Milano | |
| 22:00 | 1500 m Finale |
D | Milano |
19 Febbraio
Combinata Nordica
| 10:00 | Sprint a squadre Gara di salto |
M | Predazzo | |
| 14:00 | Sprint a squadre Gara di fondo |
M | Tesero |
Curling
| 9:05 | Femminile (Sessione 12) Italia-Svizzera e altre 3 partite |
D | Cortina | |
| 14:05 | Maschile (Sessione 12) Italia-Gran Bretagna (e altre partite) |
U | Cortina | |
| 19:05 | Maschile Semifinali |
U | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 14:40 | Finale bronzo | D | Milano | |
| 19:10 | Finale oro | D | Milano |
Pattinaggio di figura
| 19:00 | Singolo femminile – Programma libero | D | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 16:30 | 1500 m Finale |
U | Milano |
Sci alpinismo
| 9:50 | Sprint donne Inizio gara |
D | Stelvio | |
| 10:30 | Sprint uomini Inizio gara |
U | Stelvio | |
| 13:55 | Sprint donne Finale |
D | Stelvio | |
| 14:15 | Sprint uomini Finale |
U | Stelvio |
Sci Freestyle
| 10:30 | Halfpipe Inizio gara |
U | Livigno | |
| 12:30 | Salti Finale |
U | Livigno | |
| 19:30 | Halfpipe Manche 1 e 2 |
D | Livigno |
18 Febbraio
Biathlon
| 14:45 | Staffetta 4×6 km | D | Anterselva |
Curling
| 9:05 | Femminile (Sessione 10) 3 partite |
D | Cortina | |
| 14:05 | Maschile (Sessione 11) Italia-Canada (e altre partite) |
U | Cortina | |
| 19:05 | Femminile (Sessione 11) Italia-Canada (e altre partite) |
D | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Quarti di finale | U | Milano | |
| 16:40 | Quarti di finale | U | Milano | |
| 18:10 | Quarti di finale | U | Rho | |
| 21:00 | Quarti di finale | U | Milano |
Sci alpino
| 10:00 | Slalom Speciale 1a manche |
D | Cortina | |
| 13:30 | Slalom Speciale 2a manche |
D | Cortina |
Sci di fondo
| 9:45 | Sprint squadre tecnica libera Qualificazioni |
D | Tesero | |
| 10:15 | Sprint squadre tecnica libera Qualificazioni |
U | Tesero | |
| 11:45 | Sprint squadre tecnica libera Finale |
D | Tesero | ⊕ |
| 12:15 | Sprint squadre tecnica libera Finale |
U | Tesero | ⊕ |
Sci Freestyle
| 12:30 | Salti | D | Livigno |
Short Track
| 20:15 | 500 m Inizio gara |
U | Milano | |
| 10:15 | Staffetta 3000 m Inizio gara |
D | Milano | |
| 21:00 | Staffetta 3000 m Finale |
D | Milano | |
| 21:30 | 500 m Finale |
U | Milano |
Snowboard
| 12:30 | Slopestyle Inizio gara |
U | Livigno | |
| 13:30 | Slopestyle Finale |
U | Livigno | ⊕ |
17 Febbraio
Biathlon
| 14:30 | Staffetta 4×7,5 km | U | Anterselva |
Bob
| 19:00 | Bob a 2 Prove 3 e 4 |
U | Cortina |
Combinata Nordica
| 10:00 | Inseguimento individuale NH/10 km Gara di salto |
U | Predazzo | |
| 13:45 | Inseguimento individuale NH/10 km Gara di fondo |
Tesero |
Curling
| 9:05 | Maschile (Sessione 9) 3 partite |
U | Cortina | |
| 14:05 | Femminile (Sessione 9) Italia-TBD(e altre partite) |
D | Cortina | |
| 19:05 | Maschile (Sessione 10) Italia-TBD (e altre partite) |
U | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Playoff | U | Milano | |
| 12:10 | Playoff | U | Rho | |
| 19:10 | Playoff | U | Rho | |
| 21:00 | Playoff | U | Milano |
Pattinaggio di figura
| 18:45 | Singolo femminile – Programma corto | D | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 14:30 | Inseguimento a squadre Semifinali |
U | Milano | |
| 14:50 | Inseguimento a squadre Semifinali |
D | Milano | |
| 16:30 | Inseguimento a squadre Finale |
U | Milano | |
| 16:45 | Inseguimento a squadre Finale |
D | Milano |
Sci Freestyle
| 10:45 | Salti Inizio gara |
D | Livigno | |
| 13:30 | Salti Inizio gara |
U | Livigno | |
| 19:30 | Big Air Inizio gara |
U | Livigno | |
| 20:15 | Big Air Finale |
U | Livigno |
Snowboard
| 13:00 | Slopestyle Inizio gara |
D | Livigno | |
| 13:55 | Slopestyle Finale |
D | Livigno |
16 Febbraio
Bob
| 10:00 | Bob a 2 Prove 1 e 2 |
U | Cortina | |
| 19:00 | Bob Mono Prove 3 e 4 |
D | Cortina |
Curling
| 9:05 | Femminile (Sessione 7) 3 partite |
D | Cortina | |
| 14:05 | Maschile (Sessione 8) Italia-TBD (e altre partite) |
U | Cortina | |
| 19:05 | Femminile (Sessione 8) Italia-TBD (e altre partite) |
D | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 16:40 | Semifinale | D | Milano | |
| 21:00 | Semifinale | D | Milano |
Pattinaggio di figura
| 20:00 | Coppie di artistico – Programma Libero | M | Milano |
Salto con gli sci
| 18:00 | Super team Inizio gare |
U | Predazzo | |
| 20:25 | Super team Finale |
U | Predazzo |
Sci alpino
| 10:00 | Slalom Speciale 1a manche |
U | Stelvio | |
| 13:30 | Slalom Speciale 2a manche |
U | Stelvio |
Sci Freestyle
| 19:30 | Big Air Manche 1 e 2 |
U | Livigno | |
| 20:15 | Big Air Manche 3 Finale |
D | Livigno |
Short Track
| 10:00 | 1000 m Inizio gare |
D | Milano | |
| 11:20 | 500 m Inizio gare |
U | Milano | |
| 12:00 | Staffetta 5000 m Semifinale |
U | Milano | |
| 12:40 | 1000 m Finale |
D | Milano |
Snowboard
| 10:30 | Slopestyle Inizio gara |
D | Livigno | |
| 15:00 | Slopestyle Finale |
D | Livigno |
15 Febbraio
Biathlon
| 11:15 | Inseguimento 12,5 km | U | Anterselva | |
| 14:45 | Inseguimento 10 km | D | Anterselva |
Bob
| 10:00 | Bob mono Prove 1 e 2 |
D | Cortina |
Curling
| 9:05 | Maschile (Sessione 6) Italia-Norvegia (e altre partite) |
U | Cortina | |
| 14:05 | Femminile (Sessione 6) Italia-Danimarca (e altre partite) |
D | Cortina | |
| 19:05 | Maschile (Sessione 7) Italia-Rep. Ceca (e altre partite) |
U | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 19:10 | Turno preliminare | U | Rho | |
| 21:00 | Turno preliminare | U | Milano |
Pattinaggio di figura
| 19:45 | Coppie di artistico – Programma corto | M | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 16:00 | Inseguimento a squadre | U | Milano | |
| 17:00 | 500 m | D | Milano |
Salto con gli sci
| 17:30 | Individuale Lh Inizio gare |
D | Predazzo | |
| 20:00 | Individuale Lh Finale |
D | Predazzo |
Sci alpino
| 10:00 | Slalom Gigante 1a manche |
D | Cortina | |
| 13:30 | Slalom Gigante 2a manche |
D | Cortina |
Sci di fondo
| 12:00 | Staffetta 4×7,5 km | U | Tesero |
Sci Freestyle
| 10:30 | Parallelo Gobbe Inizio gare |
U | Livigno | |
| 11:45 | Parallelo Gobbe Finale |
U | Livigno | |
| 19:30 | Big Air Turni di qualificazione |
D | Livigno |
Skeleton
| 18:00 | Gara a squadre mista | M | Cortina |
Snowboard
| 13:45 | Cross a squadre Inizio gara |
U | Livigno | |
| 14:45 | Cross a squadre Finale |
U | Livigno |
14 Febbraio
Biathlon
| 14:00 | 7,5 km Sprint | D | Anterselva |
Curling
| 9:05 | Femminile (Sessione 4) Italia-Cina (e altre partite) |
D | Cortina | |
| 14:05 | Maschile (Sessione 5) Varie partite |
U | Cortina | |
| 19:05 | Femminile (Sessione 5) Italia-Svezia (e altre partite) |
D | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare | U | Rho | |
| 12:10 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare Italia-Finlandia |
U | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | U | Rho | |
| 21:00 | Turno preliminare | U | Rho | |
| 21:00 | Turno preliminare | U | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 16:00 | Inseguimento a squadre | D | Milano | |
| 17:00 | 500 m | U | Milano |
Salto con gli sci
| 17:30 | Individuale Lh Inizio gare |
U | Predazzo | |
| 20:00 | Individuale Lh Finale |
U | Predazzo |
Sci alpino
| 10:00 | Slalom Gigante 1a manche |
D | Stelvio | |
| 13:30 | Slalom Gigante 2a manche |
D | Stelvio |
Sci di fondo
| 12:00 | Staffetta 4×7,5 km | D | Tesero |
Sci Freestyle
| 10:30 | Parallelo Gobbe Inizio gare |
D | Livigno | |
| 11:45 | Parallelo Gobbe Finale |
D | Livigno | |
| 19:30 | Big Air Turni di qualificazione |
D | Livigno |
Short Track
| 20:15 | 1.500m Inizio gara |
U | Milano | |
| 21:00 | 1.000 m | D | Milano | |
| 22:00 | 3.000 m Staffetta | D | Milano | |
| 22:30 | 1.500 Finale |
U | Milano |
Skeleton
| 18:00 | Singolare femminile Batteria 3 |
D | Cortina | |
| 19:45 | Singolare femminile Batteria 4 |
D | Cortina |
13 Febbraio
Biathlon
| 14:00 | 10 km Sprint | U | Anterselva |
Curling
| 9:05 | Maschile (Sessione 3) Italia-Gran Bretagna (e altre partite) |
U | Cortina | |
| 14:05 | Femminile (Sessione 3) Varie partite |
D | Cortina | |
| 19:05 | Maschile (Sessione 4) Italia-Germania (e altre partite) |
U | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare Italia-Slovacchia |
U | Rho | |
| 12:10 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | U | Rho | |
| 21:00 | Turno preliminare | U | Rho | |
| 21:00 | Turno preliminare | U | Milano |
Pattinaggio di figura
| 19:00 | Singolo maschile – Programma Libero | U | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 16:00 | 10.000 m | U | Milano |
Sci di fondo
| 12:00 | 10 km tecnica libera individuale | U | Tesero |
Skeleton
| 16:00 | Singolare femminile Batterie 1 |
D | Cortina | |
| 17:45 | Singolare femminile Batterie 2 |
D | Cortina | |
| 19:30 | Singolare maschile Batteria 3 |
U | Cortina | |
| 21:00 | Singolare maschile Batteria 4 |
U | Cortina |
Snowboard
| 10:00 | SBX Inizio gare |
D | Livigno | |
| 14:45 | SBX Finale |
D | Livigno | |
| 19:30 | Halfpipe Inizio gara |
U | Livigno | |
| 20:25 | Halfpipe Finale |
U | Livigno |
12 Febbraio
Curling
| 9:05 | Femminile (Sessione 1) Italia-Svizzera (e altre partite) |
D | Cortina | |
| 14:05 | Maschile (Sessione 2) Varie partite |
U | Cortina | |
| 19:05 | Femminile (Sessione 2) Italia-Corea del Sud (e altre partite) |
D | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 21:10 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 21:10 | Turno preliminare | U | Rho |
Pattinaggio di velocità
| 16:30 | 5000 m | D | Milano |
Sci Freestyle
| 10:00 | Gobbe Qualificazioni |
U | Livigno | |
| 12:55 | Gobbe Finale |
U | Livigno |
Sci alpino
| 11:30 | SuperG | D | Cortina |
Sci di fondo
| 13:00 | 10 km tecnica libera individuale | D | Tesero |
Short track
| 20:15 | 500 m Eliminatorie |
D | Milano | |
| 20:30 | 1000 m Eliminatorie |
U | Milano | |
| 21:30 | 500 m Finale |
D | Milano | |
| 21:45 | 1000 m Finale |
U | Milano |
Skeleton
| 9:30 | Singolare maschile Batterie |
U | Cortina |
Slittino
| 18:00 | Staffetta a squadre | M | Cortina |
Snowboard
| 10:00 | SBX Inizio gare |
U | Livigno | |
| 15:00 | SBX Finale |
U | Livigno | |
| 19:30 | Halfpipe Inizio gara |
D | Livigno | |
| 20:25 | Halfpipe Finale |
D | Livigno |
11 Febbraio
Biathlon
| 14:15 | Individuale 15 km | D | Anterselva |
Combinata Nordica
| 10:00 | Individuale maschile Salto |
M | Predazzo | |
| 13:45 | Individuale maschile 10 km di fondo |
M | Tesero |
Curling
| 19:05 | Maschile (Sessione 1) Italia-Germania (e altre partite) |
M | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 16:40 | Turno preliminare | U | Milano | |
| 21:10 | Turno preliminare Italia-Svezia |
U | Milano |
Pattinaggio di figura
| 19:30 | Danza ghiaccio e danza libera | U | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 18:30 | 1000 m | M | Milano |
Sci Freestyle
| 11.15 | Gobbe Qualificazioni |
D | Livigno | |
| 13:30 | Gobbe Finale |
D | Livigno |
Sci alpino
| 11:30 | SuperG | U | Stelvio |
Slittino
| 17.00 | Doppio Inizio gara |
D | Cortina | |
| 19:30 | Doppio Finale |
D | Cortina |
Snowboard
| 10:30 | Halfpipe Qualificazioni 1 e 2 |
D | Livigno | |
| 19:30 | Halfpipe Qualificazioni 1 e 2 |
U | Livigno |
10 Febbraio
Biathlon
| 13:30 | Individuale 20 km | U | Anterselva |
Curling
| 14:05 | Doppio Misto Finale per bronzo |
M | Cortina | |
| 18:05 | Doppio Misto Finale |
M | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare Italia-Giappone |
D | Rho | |
| 16:40 | Turno preliminare Italia-Germania |
D | Rho | |
| 20.10 | Turno preliminare USA-Canada |
D | Milano | |
| 21:10 | Turno preliminare | D | Rho |
Pattinaggio di figura
| 18:30 | Singolo maschile Programma corto |
U | Milano |
Salto con gli sci
| 17:30 | Gara a squadre mista Inizio gara |
M | Predazzo | |
| 20:05 | Gara a squadre mista Finale |
M | Predazzo |
Sci Freestyle
| 11.15 | Gobbe Qualificazioni |
U | Livigno | |
| 12:3o | Slopestyle Eliminatorie |
U | Livigno | |
| 13:30 | Slopestyle Finale |
U | Livigno |
Sci alpino
| 10:30 | Combinata a squadre Discesa libera |
D | Cortina | |
| 14:00 | Combinata a squadre Slalom Speciale |
D | Cortina |
Sci di fondo
| 9:15 | Sprint tecnica classica Inizio eliminatorie |
D | Tesero | |
| 9:55 | Sprint tecnica classica Inizio eliminatorie |
U | Tesero | |
| 13:10 | Sprint tecnica classica Finale |
D | Tesero | |
| 13:20 | Sprint tecnica classica Finale |
U | Tesero |
Short track
| 10:30 | 500 m Inizio eliminatorie |
D | Milano | |
| 11:00 | 1000m Inizio eliminatorie |
U | Milano | |
| 11:50 | Staffetta mista Eliminatorie |
M | Milano | |
| 12:50 | Staffetta mista Finale bronzo |
M | Milano | |
| 12:55 | Staffetta mista Finale |
M | Milano |
Slittino
| 17.00 | Individuale Run 3 e 4 |
D | Cortina |
Snowboard
| 19.30 | Big Air | D | Livigno | |
| 20:15 | Big Air Finale |
D | Livigno |
9 Febbraio
Curling
| 10:05 | Doppio Misto (Sessione 13) | M | Cortina | |
| 18:05 | Doppio Misto (Semifinale) | M | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare Italia-Giappone |
D | Rho | |
| 14:40 | Turno preliminare | D | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | D | Rho | |
| 21:10 | Turno preliminare | D | Rho |
Pattinaggio di figura
| 19.20 | Danza ghiaccio e danza ritmica | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 17:30 | 1000 m | D | Milano |
Sci Freestyle
| 12.30 | Slopestyle Qualificazioni |
D | Livigno | |
| 13:3o | Slopestyle Finale |
D | Livigno |
Sci alpino
| 10:30 | Combinata a squadre Discesa libera |
U | Stelvio | |
| 14:00 | Combinata a squadre Slalom Speciale |
U | Stelvio |
Slittino
| 17.00 | Individuale Run 1 e 2 |
D | Cortina |
Snowboard
| 19.30 | Big Air | D | Livigno | |
| 20:15 | Big Air Finale |
D | Livigno |
8 Febbraio
Biathlon
| 14:05 | Staffetta Mista 4×6 km | M | Anterselva |
Curling
| 10:05 | Doppio Misto (Sessione 10) | M | Cortina | |
| 14:35 | Doppio Misto (Sessione 11) | M | Cortina | |
| 19:05 | Doppio Misto (Sessione 12) | M | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 16:40 | Turno preliminare | D | Rho | |
| 21:10 | Turno preliminare | D | Rho |
Pattinaggio di figura
| 19.30 | Gara a squadre Coppie artistico e programma libero |
D | Milano | |
| 20.45 | Gara a squadre Singolo femminile |
D | Milano | |
| 22.00 | Gara a squadre Singolo maschile |
U | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 16:00 | 5000 m | D | Milano |
Sci Freestyle
| 10.30 | Slopestyle Qualificazioni |
D | Livigno | |
| 14:oo | Slopestyle Qualificazioni |
U | Livigno |
Sci alpino
| 11:30 | Discesa libera | D | Cortina |
Sci di fondo
| 12.30 | Skiathlon 10+10km | U | Tesero |
Slittino
| 17.00 | Individuale Run 3 e 4 |
U | Cortina |
Snowboard
| 10.00 | Slalom gigante parallelo Inizio gara |
D | Livigno | |
| 10.30 | Slalom gigante parallelo Inizio gara |
U | Livigno | |
| 14.25 | Slalom gigante parallelo Finale bronzo |
D | Livigno | |
| 14.30 | Slalom gigante parallelo Finale |
D | Livigno |
7 Febbraio
Curling
| 10:05 | Doppio Misto (Sessione 7) | M | Cortina | |
| 14:35 | Doppio Misto (Sessione 8) | M | Cortina | |
| 19:05 | Doppio Misto (Sessione 9) | M | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare | D | Rho | |
| 14:40 | Turno preliminare Italia-Svezia |
D | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | D | Rho | |
| 21:10 | Turno preliminare | D | Rho |
Pattinaggio di figura
| 19.45 | Gara a squadre Singolare maschile – Programma leggero |
U | Milano | |
| 22.00 | Gara a squadre Danza su ghiaccio – Danza libera |
U | Milano |
Pattinaggio di velocità
| 16:00 | 3000 m | D | Milano |
Salto con gli sci
| 18:45 | Trampolino normale individuale | D | Predazzo |
Sci Freestyle
| 10.30 | Slopestyle Qualificazioni |
D | Livigno | |
| 14:oo | Slopestyle Qualificazioni |
U | Livigno |
Sci alpino
| 11:30 | Discesa libera | U | Stelvio |
Sci di fondo
| 13.00 | Skiathlon 10+10km | D | Tesero |
Slittino
| 17.00 | Individuale Run 1 e 2 |
U | Cortina |
Snowboard
| 19.30 | Big Air Finale |
U | Livigno |
6 Febbraio
Curling
| 10:05 | Doppio Misto (Sessione 5) | M | Cortina | |
| 14:45 | Doppio Misto (Sessione 6) | M | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare | D | Rho | |
| 14:40 | Turno preliminare | D | Milano |
Pattinaggio di figura
| 9.55 | Gara a squadre Danza su ghiaccio e Gara ritmica |
D | Milano | |
| 11:35 | Gara a squadre Coppie artistico |
D | Milano | |
| 13:35 | Gara a squadre Singolare femminile |
D | Milano |
Cerimonia di Apertura
| 20.30 | Cerimonia di apertura | Milano |
5 Febbraio
Curling
| 10:05 | Doppio Misto (Sessione 2) | M | Cortina | |
| 14:35 | Doppio Misto (Sessione 3) | M | Cortina | |
| 19:05 | Doppio Misto (Sessione 4) | M | Cortina |
Hockey su ghiaccio
| 12:10 | Turno preliminare | D | Rho | |
| 14:40 | Turno preliminare Italia-Francia |
D | Milano | |
| 16:40 | Turno preliminare | D | Rho | |
| 21:10 | Turno preliminare | D | Rho |
Snowboard
| 19:30 | Big Air Qualificazioni |
U | Livigno |
FAQ
- Quando iniziano le Olimpiadi di Milano-Cortina?
-
Il 4 febbraio, ma la cerimonia d'apertura è prevista il 6 febbraio 2026
- Quando finiscono le Olimpiadi di Milano-Cortina?
-
Il 22 febbraio 2026 con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona
- Quante sono le location delle Olimpiadi?
-
- Milano (dove si disputano le discipline del ghiaccio come pattinaggio, hockey, short track)
- Cortina (curling)
- Tofane (sci alpino femminile)
- Stelvio (sci alpino maschile)
- Livigno (freestyle e snowboard)
- Predazzo (salto)
- Tesero (sci di fondo)
- Anterselva (biathlon)
