In attesa del medagliere di Milano-Cortina 2026, ripassiamo la gerarchia delle Olimpiadi invernali con il medagliere all time.
Medagliere all time delle Olimpiadi invernali
La Norvegia è la regina delle Olimpiadi Invernali. Nelle 24 edizioni disputate sin qui, gli scandinavi hanno vinto 405 medaglie, delle quali 148 d’oro. Distaccatissimi al secondo posto gli USA con 329 allori complessivi. Attenzione però alla Germania che ha vinto sin qui 102 medaglie d’oro ma, se si sommassero pure le 39 della Germania Est, alle 18 della Germania Ovest e alla 8 della Germania Unita supererebbe di gran lunga i norvegesi al primo posto. Lo stesso potrebbe dirsi per la Russia che è presente nel medagliere con molteplici denominazioni. L’Italia attualmente si trova 12° posto assoluto con 42 ori e un totale di 141 medaglie.
| Pos | Nazione | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totale |
| 1 | Norvegia | 148 | 133 | 124 | 405 |
| 2 | Stati Uniti | 113 | 120 | 96 | 329 |
| 3 | Germania | 102 | 98 | 65 | 265 |
| 4 | Unione Sovietica | 78 | 57 | 59 | 194 |
| 5 | Canada | 77 | 71 | 77 | 225 |
| 6 | Austria | 71 | 88 | 91 | 250 |
| 7 | Svezia | 65 | 51 | 60 | 176 |
| 8 | Svizzera | 62 | 48 | 57 | 167 |
| 9 | Paesi Bassi | 53 | 49 | 45 | 147 |
| 10 | Russia | 49 | 40 | 35 | 124 |
| 11 | Finlandia | 45 | 65 | 65 | 175 |
| 12 | ITALIA | 42 | 43 | 56 | 141 |
| 13 | Francia | 41 | 42 | 55 | 138 |
| 14 | Germania Est | 39 | 36 | 35 | 110 |
| 15 | Corea del Sud | 33 | 30 | 16 | 79 |
| 16 | Cina | 22 | 32 | 23 | 77 |
| 17 | Giappone | 17 | 27 | 32 | 76 |
| 18 | Germania Ovest | 13 | 15 | 13 | 41 |
| 19 | Gran Bretagna | 12 | 5 | 16 | 33 |
| 20 | Repubblica Ceca | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 21 | Comunità Stati Indipendenti | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 22 | Bielorussia | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 23 | Germania Unita | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 24 | Polonia | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 25 | Comitato Olimpico Russo | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 26 | Australia | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 27 | Slovenia | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 28 | Croazia | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 29 | Slovacchia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 30 | Estonia | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 31 | Ucraina | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 32 | Cecoslovacchia | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 33 | Atleti Olimpici dalla Russia | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 34 | Ungheria | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 34 | Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 36 | Belgio | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 37 | Nuova Zelanda | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 38 | Kazakistan | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | Bulgaria | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 40 | Spagna | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Lettonia | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 43 | Jugoslavia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 44 | Lussemburgo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Corea del Nord | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Il Medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022
Nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 la Norvegia confermò il suo primato vincendo complessivamente 37 medaglie, delle quali 16 d’oro. Alle sue spalle, per numero di medaglie d’oro gli USA con 12 allori; mentre nella classifica assoluta la piazza d’onore se la aggiudicò il Comitato Olimpico Russo (la Russia era stata esclusa per la vicenda doping) che vinse 32 medaglie complessive, ma solo 6 delle quali d’oro. L’Italia chiuse al 13° posto con 17 medaglie: 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi.
| Pos | NAZIONE | O | A | B | Tot |
| 1 | Norvegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Germania | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | Cina | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | Stati Uniti | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | Svezia | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Olanda | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Svizzera | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | Comitato Olimpico Russo | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | Francia | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Giappone | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13 | ITALIA | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Corea del Sud | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Nuova Zelanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Gran Bretagna | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Ungheria | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Slovacchia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Bielorussia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 109 | 109 | 109 | 327 |
Come sono fatte le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina
CALENDARIO MILANO CORTINA – RISULTATI
FAQ
- Quante medaglie vengono assegnate complessivamente alle Olimpiadi di Milano-Cortina?
-
735 medaglie (245 d'oro, 245 d'argento e 245 di bronzo) per le Olimpiadi a cui vanno sommate le 411 delle Paralimpiadi, per un totale di 1.146 medaglie
