Di seguito l’elenco delle 16 discipline e delle 116 specialità previste nel programma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con il nome del vincitore della medaglia d’oro e il vincitore di una eventuale medaglia per il team azzurro.
- Biathlon
- Bob
- Combinata nordica
- Curling
- Freestyle
- Hockey su ghiaccio
- Pattinaggio di figura
- Pattinaggio di velocità
- Salto con gli sci
- Sci alpinismo
- Sci alpino
- Sci di fondo
- Short track
- Skeleton
- Slittino
- Snowboard
Biathlon
| Specialità | Gen | Vincitore | Medaglia azzurra |
| Individuale maschile | U | ||
| Individuale femminile | D | ||
| Sprint maschile | U | ||
| Sprint femminile | D | ||
| Inseguimento maschile | U | ||
| Inseguimento femminile | D | ||
| Mass Start maschile | U | ||
| Mass Start femminile | D | ||
| Staffetta maschile | U | ||
| Staffetta femminile | D | ||
| Staffetta mista | M |
Bob
| Monobob | D | ||
| Bob a due | U | ||
| Bob a due | D | ||
| Bob a quattro | U |
Combinata nordica
| Trampolino normale + fondo 10 km | U | ||
| Trampolino lungo + fondo 10 km | U | ||
| Team Sprint 2×7,5 km | U |
Curling
| Maschile | U | ||
| Femminile | D | ||
| Doppio misto | M |
Freestyle
| Slopestyle maschile | U | ||
| Slopestyle femminile | D | ||
| Gobbe maschile | U | ||
| Gobbe femminile | D | ||
| Parallelo Gobbe maschile | U | ||
| Parallelo Gobbe femminile | D | ||
| Big Air maschile | U | ||
| Big Air femminile | D | ||
| Salti maschile | U | ||
| Salti femminile | D | ||
| Ski Cross maschile | U | ||
| Ski Cross femminile | D | ||
| Halfpipe maschile | U | ||
| Halfpipe femminile | D | ||
| Salti Squadra | M |
Hockey su ghiaccio
| Maschile | U | ||
| Femminile | D |
Pattinaggio di figura
| Libero singolo maschile | U | ||
| Libero singolo femminile | D | ||
| Libero coppie danza | M | ||
| Libero coppie artistico | M | ||
| Libero coppie artistico a squadre | M |
Pattinaggio di velocità
| 500 m uomini | U | ||
| 500 m donne | D | ||
| 1.000 m uomini | U | ||
| 1.000 m donne | D | ||
| 1.500 m uomini | U | ||
| 1.500 m donne | D | ||
| 3.000 m donne | D | ||
| 5.000 m uomini | U | ||
| 5.000 m donne | D | ||
| 10.000 m uomini | U | ||
| Mass Start uomini | U | ||
| Mass Start donne | D | ||
| Inseguimento a squadre uomini | U | ||
| Inseguimento a squadre donne | D |
Salto con gli sci
| Trampolino normale uomini | U | ||
| Trampolino normale donne | D | ||
| Trampolino lungo uomini | U | ||
| Trampolino lungo donne | D | ||
| Trampolino lungo a squadre uomini | U | ||
| Squadre miste | M |
Sci alpinismo
| Sprint maschile | U | ||
| Sprint femminile | D | ||
| Staffetta mista | M |
Sci alpino
| Slalom speciale uomini | U | ||
| Slalom speciale donne | D | ||
| Slalom gigante uomini | U | ||
| Slalom gigante donne | D | ||
| SuperG uomini | U | ||
| SuperG donne | D | ||
| Discesa libera uomini | U | ||
| Discesa libera donne | D | ||
| Combinata a squadre uomini | U | ||
| Combinata a squadre donne | D |
Sci di fondo
| 10 km tecnica libera uomini | U | ||
| 10 km tecnica libera donne | D | ||
| 50 km mass start tecnica classica uomini | U | ||
| 50 km mass start tecnica classica donne | D | ||
| Sprint tecnica classica uomini | U | ||
| Sprint tecnica classica donne | D | ||
| Skiathlon uomini | U | ||
| Skiathlon donne | D | ||
| Sprint a squadre uomini | U | ||
| Sprint a squadre donne | D | ||
| Staffetta a squadre uomini | U | ||
| Staffetta a squadre donne | D |
Short track
| 500 m uomini | U | ||
| 500 m donne | D | ||
| 1.000 m uomini | U | ||
| 1.000 m donne | D | ||
| 1.500 m uomini | U | ||
| 1.500 m donne | D | ||
| Staffetta uomini | U | ||
| Staffetta donne | D | ||
| Staffetta mista | M |
Skeleton
| Individuale maschile | U | ||
| Individuale femminile | D | ||
| Squadra mista | M |
Slittino
| Individuale maschile | U | ||
| Individuale femminile | D | ||
| Doppio maschile | U | ||
| Doppio femminile | D | ||
| Staffetta a squadre | M |
Snowboard
| Slopestyle uomini | U | ||
| Slopestyle donne | D | ||
| Halfpipe uomini | U | ||
| Halfpipe donne | D | ||
| Cross uomini | U | ||
| Cross donne | D | ||
| Big Air uomini | U | ||
| Big Air donne | D | ||
| Slalom gigante parallelo uomini | U | ||
| Slalom gigante parallelo donne | D | ||
| Cross a squadre miste | M |
FAQ
- Quante sono le discipline previste alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026?
-
16 tra discipline di neve e di ghiaccio
- Quali partite si giocano oggi di Serie A?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Pisa-Cremonese (ore 20.45) e Pisa-Cremonese (ore 20.45)
- Quali partite si giocano oggi di Serie B?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Spezia-Bari (ore 20.30)
- Quali partite si giocano oggi?
- Oggi sono in programma le seguenti partite:
Serie A: Pisa-Cremonese (ore 20.45) e Pisa-Cremonese (ore 20.45)
Serie B: Spezia-Bari (ore 20.30)
