Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si sono svolte dal 4 febbraio 2022 al 20 febbraio 2022.
2 febbraio – Le gare in programma
| 13.05 | CURLING sessione 1 Doppio misto |
3 febbraio – Le gare in programma
| 2.05 | CURLING sessione 2 Doppio misto |
|
| 7.05 | CURLING sessione 3 Doppio misto |
|
| 11.00 | FREESTYLE qualificazione 1 moguls donne |
|
| 12.45 | FREESTYLE qualificazione 1 moguls uomini |
|
| 13.05 | CURLING sessione 4 Doppio misto |
4 febbraio – Le gare in programma
| 1.35 | CURLING sessione 5 Doppio misto |
|
| 3.02 | PATTINAGGIO DI FIGURA team event – Programma corto maschile |
|
| 4.41 | PATTINAGGIO DI FIGURA team event – Rhythm dance danza sul ghiaccio |
|
| 6.22 | PATTINAGGIO DI FIGURA team event – Programma corto coppie d’artistico |
|
| 6.35 | CURLING sessione 6 Doppio misto |
|
| 13.00 | Cerimonia d’apertura Olimpiadi Pechino 2022 |
5 febbraio – Le gare in programma
Oggi 6 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 7 doppio misto |
|
| 3.45 | SNOWBOARD qualificazione 1 slopestyle donne |
|
| 4.47 | SNOWBOARD qualificazione 2 slopestyle donne |
|
| 6.15 | SALTO CON GLI SCI salto di allenamento uomini NH |
|
| 7.05 | CURLING sessione 8 doppio misto |
|
| 7.20 | SALTO CON GLI SCI qualificazione uomini NH |
|
| 8.45 | SCI DI FONDO skiathlon donne 7 – 5+7 (5 km) |
x |
| 9.30 | SPEED SKATING 3000 metri donne |
x |
| 10.00 | BIATHLON staffetta mista 4×6 km |
x |
| 10.45 | SALTO CON GLI SCI qualificazione donne NH |
|
| 11.00 | FREESTYLE qualificazione 2 moguls uomini |
|
| 11.45 | SALTO CON GLI SCI prima manche NH donne |
|
| 12.00 | SHORT TRACK batterie 500 metri donne |
|
| 12.10 | SLITTINO prima manche singolo uomini |
|
| 12.30 | FREESTYLE finale 1 moguls uomini |
|
| 12.35 | SALTO CON GLI SCI seconda manche NH donne |
x |
| 12.38 | SHORT TRACK batterie 1000 metri uomini |
|
| 13.05 | FREESTYLE finale 2 moguls uomini |
|
| 13.05 | CURLING sessione 9 doppio misto |
|
| 13.23 | SHORT TRACK quarti di finale staffetta mista |
|
| 13.40 | FREESTYLE finale 3 moguls uomini |
x |
| 13.50 | SLITTINO seconda manche singolo uomini |
|
| 13.53 | SHORT TRACK semifinale staffetta mista |
|
| 14.26 | SHORT TRACK finale staffetta mista |
x |
6 febbraio – Le gare in programma
Oggi 7 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 10 doppio misto |
|
| 2.30 | SNOWBOARD finale 1 slopestyle donne |
|
| 2.37 | PATTINAGGIO DI FIGURA team event – Programma corto donne |
|
| 2.57 | SNOWBOARD finale 2 slopestyle donne |
|
| 3.24 | SNOWBOARD finale 3 slopestyle donne |
x |
| 4.00 | SCI ALPINO discesa libera uomini |
x |
| 4.57 | PATTINAGGIO DI FIGURA team event – Programma libero coppie artistico |
|
| 7.05 | CURLING sessione 11 doppio misto |
|
| 8.00 | SCI DI FONDO skiathlon uomini 15 + 15 km |
x |
| 9.30 | SPEED SKATING 5000 metri uomini |
x |
| 11.00 | FREESTYLE qualificazione 2 moguls donne |
|
| 11.00 | SALTO CON GLI SCI salto di allenamento NH uomini |
|
| 12.00 | SALTO CON GLI SCI prima manche NH uomini |
|
| 12.30 | FREESTYLE finale 1 moguls donne |
|
| 12.30 | SLITTINO terza manche singolo uomini |
|
| 13.00 | SALTO CON GLI SCI seconda manche NH uomini |
x |
| 13.05 | CURLING sessione 12 doppio misto |
|
| 13.05 | FREESTYLE finale 2 moguls donne |
|
| 13.40 | FREESTYLE finale 3 moguls donne |
x |
| 14.15 | SLITTINO quarta manche singolo uomini |
x |
7 febbraio – Le gare in programma
Oggi 8 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 13 doppio misto |
|
| 2.22 | PATTINAGGIO DI FIGURA programma libero maschile team event |
|
| 2.30 | FREESTYLE qualificazione 1 big air donne |
|
| 3.15 | FREESTYLE qualificazione 2 big air donne |
|
| 3.15 | SCI ALPINO prima manche gigante donne |
|
| 3.31 | PATTINAGGIO DI FIGURA programma libero danza sul ghiaccio team event |
x |
| 4.00 | FREESTYLE qualificazione 3 big air donne |
|
| 4.37 | PATTINAGGIO DI FIGURA programma libero donne team event |
|
| 5.00 | SNOWBOARD finale 1 slopestyle uomini |
|
| 5.27 | SNOWBOARD finale 2 slopestyle uomini |
|
| 5.54 | SNOWBOARD finale 3 slopestyle uomini |
x |
| 6.30 | FREESTYLE qualificazione 1 big air uomini |
|
| 6.45 |
SCI ALPINO seconda manche gigante donne |
x |
| 7.15 |
FREESTYLE qualificazione 2 big air uomini |
|
| 8.00 | FREESTYLE qualificazione 3 big air uomini |
|
| 9.30 | SPEED SKATING 1500 metri donne |
x |
| 10.00 | BIATHLON 15 km individuale donne |
x |
| 11.28 | SALTO CON GLI SCI trial round gara a squadre mista |
|
| 12.30 | SHORT TRACK quarti di finale 500 metri donne |
|
| 12.44 | SHORT TRACK quarti di finale 1000 metri uomini |
|
| 12.45 | SALTO CON GLI SCI prima manche gara a squadre mista |
|
| 12.50 | SLITTINO prima manche singolo donne |
|
| 13.05 | CURLING semifinali doppio misto |
|
| 13.13 | SHORT TRACK semifinali 500 metri donne |
|
| 13.20 | SHORT TRACK semifinali 1000 metri uomini |
|
| 13.46 | SHORT TRACK finale 500 metri donne |
x |
| 13.51 | SALTO CON GLI SCI seconda manche gara a squadre mista |
x |
| 13.58 | SHORT TRACK finale 1000 metri uomini |
x |
| 14.30 | SLITTINO seconda manche singolo donne |
8 febbraio – Le gare in programma
Oggi 10 titoli in palio
PGS = Parallelo Gigante; TL = Tecnica Libera
| 2.22 | PATTINAGGIO DI FIGURA programma corto uomini |
|
| 3.00 | FREESTYLE prima manche finale big air donne |
|
| 3.22 | FREESTYLE seconda manche finale big air donne |
|
| 3.40 | SNOWBOARD qualificazioni PGS donne |
|
| 3.45 | FREESTYLE terza manche finale big air donne |
x |
| 4.00 | SCI ALPINO superG uomini |
x |
| 4.07 | SNOWBOARD qualificazioni PGS uomini |
|
| 4.34 | SNOWBOARD elimination round PGS donne |
|
| 5.01 | SNOWBOARD elimination round PGS uomini |
|
| 7.05 | CURLING finale bronzo doppio misto |
|
| 7.30 | SNOWBOARD ottavi di finale PGS donne |
|
| 7.40 | SNOWBOARD ottavi di finale PGS uomini |
|
| 8.06 | SNOWBOARD quarti di finale PGS donne |
|
| 8.15 | SNOWBOARD quarti di finale PGS uomini |
|
| 8.24 | SNOWBOARD semifinali PGS donne |
|
| 8.30 |
SNOWBOARD semifinali PGS uomini |
|
| 8.36 | SNOWBOARD finale per il bronzo PGS donne + finale oro |
x |
| 8.43 | SNOWBOARD finale per il bronzo PGS uomini + finale oro |
x |
| 9.00 | SCI DI FONDO qualificazioni sprint TL donne |
|
| 9.30 | BIATHLON 20 km individuale uomini |
x |
| 9.50 | SCI DI FONDO qualificazioni sprint TL uomini |
|
| 11.30 | SPEED SKATING 1500 metri uomini |
x |
| 11.30 | SCI DI FONDO quarti di finale sprint TL donne |
|
| 11.55 | SCI DI FONDO quarti di finale sprint TL uomini |
|
| 12.25 | SCI DI FONDO semifinali sprint TL donne |
|
| 12.35 | SCI DI FONDO semifinali sprint TL uomini |
|
| 12.47 | SCI DI FONDO finale sprint TL donne |
x |
| 12.50 | SLITTINO terza manche singolo donne |
|
| 13.00 | SCI DI FONDO finale sprint TL uomini |
x |
| 13.05 | CURLING finale per l’oro doppio misto |
x |
| 14.35 | SLITTINO quarta manche singolo donne |
x |
9 febbraio – Le gare in programma
Oggi 6 titoli in palio
NH = Normal hill
| 2.30 | SNOWBOARD prima manche qualificazioni half-pipe donne |
|
| 3.15 | SCI ALPINO prima manche slalom donne |
|
| 3.21 | SNOWBOARD seconda manche qualificazioni half-pipe donne |
|
| 4.00 | SNOWBOARD seeding run 1 snowboardcross donne |
|
| 4.00 | FREESTYLE prima manche finale big air uomini |
|
| 4.22 | FREESTYLE seconda manche finale big air uomini |
|
| 4.45 | FREESTYLE terza manche finale big air uomini |
x |
| 4.55 | SNOWBOARD seeding run 2 snowboardcross donne |
|
| 5.30 | SNOWBOARD prima manche qualificazioni half-pipe uomini |
|
| 6.21 | SNOWBOARD seconda manche qualificazioni half-pipe uomini |
|
| 6.45 | SCI ALPINO seconda manche slalom donne |
x |
| 7.30 | SNOWBOARD ottavi di finale snowboardcross donne |
|
| 8.00 | COMBINATA NORDICA trial round gundersen normal hill |
|
| 8.07 | SNOWBOARD quarti di finale snowboardcross donne |
|
| 8.28 | SNOWBOARD semifinali snowboardcross donne |
|
| 8.45 | SNOWBOARD small finale snowboardcross + big final |
x |
| 9.00 | COMBINATA NORDICA prova di salto gundersen NH |
|
| 12.00 | COMBINATA NORDICA 10 km fondo gundersen NH |
x |
| 12.00 | SHORT TRACK quarti di finale 1500 metri uomini |
|
| 12.44 | SHORT TRACK batterie 1000 metri donne |
|
| 13.05 | CURLING sessione 1 round robin uomini |
|
| 13.20 | SLITTINO prima manche doppio |
|
| 13.29 | SHORT TRACK semifinali 1500 metri uomini |
|
| 13.45 | SHORT TRACK semifinali staffetta donne |
|
| 14.20 | SHORT TRACK finale 1500 metri uomini |
x |
| 14.35 | SLITTINO seconda manche doppio |
x |
10 febbraio – Le gare in programma
Oggi 8 titoli in palio
| 2.00 | FREESTYLE finale 1 aerials gara a squadre mista |
|
| 2.05 | CURLING sessione 1 round robin donne |
|
| 2.30 | SNOWBOARD prima manche finale halfpipe donne |
|
| 2.30 | SKELETON prima manche uomini |
|
| 2.38 | PATTINAGGIO DI FIGURA programma libero singolo uomini |
x |
| 2.50 | FREESTYLE finale 2 aerials gara a squadre mista |
|
| 2.57 | SNOWBOARD seconda manche finale halfpipe donne |
|
| 3.24 | SNOWBOARD terza manche finale halfpipe donne |
x |
| 3.30 | SCI ALPINO combinata alpina uomini (discesa) |
|
| 4.00 | SKELETON seconda manche uomini |
|
| 4.15 | SNOWBOARD seeding run 1 snowboardcross uomini |
|
| 5.10 | SNOWBOARD seeding run 2 snowboardcross uomini |
|
| 7.00 | SNOWBOARD ottavi di finale snowboardcross uomini |
|
| 7.05 | CURLING sessione 2 round robin uomini |
|
| 7.15 | SCI ALPINO combinata alpina uomini (slalom) |
x |
| 7.37 | SNOWBOARD quarti di finale snowboardcross uomini |
|
| 7.58 | SNOWBOARD semifinali snowboardcross uomini |
|
| 8.00 | SCI DI FONDO 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli) |
x |
| 8.15 | SNOWBOARD small final snowboardcross uomini + big final |
x |
| 12.50 | FREESTYLE finale 2 aerials gara a squadre mista |
x |
| 13.00 | SPEED SKATING 5000 metri donne |
x |
| 13.05 | CURLING sessione 2 round robin donne |
|
| 14.30 | SLITTINO Team Relay |
x |
11 febbraio – Le gare in programma
Oggi 7 titoli in palio
TC= Tecnica Classica
| 2.05 | CURLING sessione 3 round robin uomini |
|
| 2.30 | SNOWBOARD prima manche finale half-pipe uomini |
|
| 2.30 | SKELETON prima manche donne |
|
| 2.57 | SNOWBOARD seconda manche finale half-pipe uomini |
|
| 3.24 | SNOWBOARD terza manche finale half-pipe uomini |
x |
| 4.00 | SKELETON seconda manche donne |
|
| 4.00 | SCI ALPINO superG donne |
x |
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO primo quarto di finale donne |
|
| 7.05 | CURLING sessione 3 round robin donne |
|
| 8.00 | SCI DI FONDO 15 km TC uomini partenza ad intervalli |
x |
| 9.00 | SPEED SKATING 10000 metri uomini |
x |
| 9.40 | HOCKEY GHIACCIO secondo quarto di finale donne |
|
| 10.00 | BIATHLON sprint 7 – 5 km donne |
x |
| 10.45 | SALTO CON GLI SCI salto di allenamento trampolino grande uomini |
|
| 12.00 | SHORT TRACK quarti di finale 1000 metri donne |
|
| 12.00 | SALTO CON GLI SCI qualificazioni trampolino grande uomini |
|
| 12.18 | SHORT TRACK batterie 500 metri uomini |
|
| 12.55 | SHORT TRACK semifinali 1000 metri donne |
|
| 13.04 | SHORT TRACK semifinali staffetta uomini |
|
| 13.05 | CURLING sessione 4 round robin uomini |
|
| 13.20 | SKELETON terza manche uomini |
|
| 13.43 | SHORT TRACK finale 1000 metri donne |
x |
| 14.55 | SKELETON quarta manche uomini |
x |
12 febbraio – Le gare in programma
Oggi 6 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 4 round robin donne |
|
| 3.00 | SNOWBOARD quarti di finale snowboardcross misto a squadre |
|
| 3.30 | SNOWBOARD semifinali snowboardcross misto a squadre |
|
| 3.50 | SNOWBOARD small e big final snowboardcross misto a squadre |
x |
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO terzo quarto di finale donne |
|
| 7.05 | CURLING sessione 5 round robin uomini |
|
| 7.30 | SCI DI FONDO staffetta 4×5 km donne |
x |
| 9.00 | SPEED SKATING quarti di finale team-pursuit donne |
|
| 9.30 | HOCKEY GHIACCIO ultimo quarto di finale donne |
|
| 9.55 | SPEED SKATING 500 metri uomini |
x |
| 10.00 | BIATHLON sprint 10 km uomini |
x |
| 12.00 | SALTO CON GLI SCI prima manche trampolino grande uomini |
|
| 12.07 | PATTINAGGIO DI FIGURA danza sul ghiaccio (rhythm dance) |
|
| 13.00 | SALTO CON GLI SCI seconda manche trampolino grande uomini |
x |
| 13.05 | CURLING sessione 5 round robin donne |
|
| 13.20 | SKELETON terza manche donne |
|
| 14.55 | SKELETON quarta manche donne |
x |
13 febbraio – Le gare in programma
Oggi 7 titoli in programma
| 2.05 | CURLING sessione 6 round robin uomini |
|
| 2.30 | BOB prima manche monobob donne |
|
| 3.00 | FREESTYLE prima manche qualificazioni slopestyle donne |
|
| 3.15 | SCI ALPINO prima manche gigante uomini |
|
| 4.00 | BOB seconda manche monobob donne |
|
| 4.01 | FREESTYLE seconda manche qualificazioni slopestyle donne |
|
| 6.45 | SCI ALPINO seconda manche gigante uomini |
x |
| 7.07 | CURLING sessione 6 round robin donne |
|
| 8.00 | SCI DI FONDO staffetta 4×10 km uomini |
x |
| 10.00 | BIATHLON inseguimento 10 km donne |
x |
| 11.45 | BIATHLON inseguimento 12,5 km uomini |
x |
| 12.00 | FREESTYLE qualificazione 1 aerials donne |
|
| 12.00 | SHORT TRACK quarti di finale 500 metri uomini |
|
| 12.27 | SHORT TRACK semifinali 500 metri uomini |
|
| 12.44 | SHORT TRACK finale staffetta donne |
x |
| 12.45 | FREESTYLE qualificazione 2 aerials donne |
|
| 13.05 | CURLING sessione 7 round robin uomini |
|
| 13.14 | SHORT TRACK finale 500 metri uomini |
x |
| 14.00 | SPEED SKATING quarti di finale team-pursuit uomini |
|
| 14.56 | SPEED SKATING 500 metri donne |
x |
14 febbraio – Le gare in programma
Oggi 4 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 7 round robin donne |
|
| 2.22 | PATTINAGGIO DI FIGURA danza sul ghiaccio – Programma libero |
x |
| 2.30 | SNOWBOARD qualificazione 1 big air donne |
|
| 2.30 | BOB terza manche monobob donne |
|
| 2.30 | FREESTYLE prima manche finale slopestyle donne |
|
| 2.57 | FREESTYLE seconda manche finale slopestyle donne |
|
| 3.15 | SNOWBOARD qualificazione 2 big air donne |
|
| 3.24 | FREESTYLE terza manche finale slopestyle donne |
x |
| 4.00 | SNOWBOARD qualificazione 3 big air donne |
|
| 4.00 | BOB quarta manche monobob donne |
x |
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO prima semifinale donne |
|
| 5.30 | FREESTYLE qualificazione 1 slopestyle uomini |
|
| 6.30 | SNOWBOARD qualificazione 1 big air uomini |
|
| 6.32 | FREESTYLE qualificazione 2 slopestyle uomini |
|
| 7.05 | CURLING sessione 8 round robin uomini |
|
| 7.15 | SNOWBOARD qualificazione 2 big air uomini |
|
| 8.00 | SNOWBOARD qualificazione 3 big air uomini |
|
| 12.00 | SALTO CON GLI SCI prima manche prova a squadre uomini |
|
| 13.00 | FREESTYLE femminile aerials (finale 2) |
x |
| 13.05 | BOB prima manche bob a 2 uomini |
|
| 13.05 | CURLING sessione 8 round robin donne |
|
| 13.06 | SALTO CON GLI SCI seconda manche prova a squadre uomini |
x |
| 14.10 | HOCKEY GHIACCIO seconda semifinale donne |
|
| 14.40 | BOB seconda manche bob a 2 uomini |
15 febbraio – Le gare in programma
Oggi 9 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 9 round robin uomini |
|
| 2.30 | FREESTYLE prima manche finale slopestyle uomini |
|
| 2.30 | SNOWBOARD prima manche finale big air donne |
|
| 2.52 | SNOWBOARD seconda manche finale big air donne |
|
| 2.57 | FREESTYLE seconda manche finale slopestyle uomini |
|
| 3.15 | SNOWBOARD terza manche finale big air donne |
x |
| 3.24 | FREESTYLE terza manche finale slopestyle uomini |
x |
| 4.00 | SCI ALPINO discesa libera donne |
x |
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO playoff uomini |
|
| 6.00 | SNOWBOARD prima manche finale big air uomini |
|
| 6.22 | SNOWBOARD seconda manche finale big air uomini |
|
| 6.45 | SNOWBOARD terza manche finale big air uomini |
x |
| 7.05 | CURLING sessione 9 round robin donne |
|
| 7.30 | SPEED SKATING semifinali team-pursuit donne |
|
| 7.52 | SPEED SKATING semifinali team-pursuit uomini |
|
| 8.00 | COMBINATA NORDICA salto di allenamento trampolino grande |
|
| 9.00 | COMBINATA NORDICA manche di salto trampolino grande |
|
| 9.22 | SPEED SKATING finale per il bronzo team-pursuit donne |
x |
| 9.28 | SPEED SKATING finale per l’oro team-pursuit donne |
|
| 9.40 | HOCKEY GHIACCIO play-off uomini |
|
| 9.41 | SPEED SKATING finale per il bronzo team-pursuit uomini |
|
| 9.47 | SPEED SKATING finale per l’oro team-pursuit uomini |
x |
| 10.00 | BIATHLON staffetta 4×7,5 km uomini |
x |
| 11.08 | PATTINAGGIO DI FIGURA programma corto singolo donne |
|
| 12.00 | COMBINATA NORDICA 10 km gundersen trampolino grande |
x |
| 13.05 | CURLING sessione 10 round robin uomini |
|
| 13.15 | BOB terza manche bob a 2 uomini |
|
| 14.10 | HOCKEY GHIACCIO playoff uomini |
|
| 14.50 | BOB quarta manche bob a 2 uomini |
x |
16 febbraio – Le gare in programma
Oggi 7 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 10 round robin donne |
|
| 3.15 | SCI ALPINO prima manche slalom uomini |
|
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO quarto di finale 1 uomini |
|
| 6.45 | SCI ALPINO seconda manche slalom uomini |
x |
| 7.00 | HOCKEY GHIACCIO quarto di finale 2 uomini |
|
| 7.05 | CURLING sessione 11 round robin uomini |
|
| 8.45 | BIATHLON staffetta 4×6 km donne |
x |
| 9.40 | HOCKEY GHIACCIO quarto di finale 3 uomini |
|
| 10.00 | SCI DI FONDO semifinali team-sprint tecnica classica donne |
|
| 10.40 | SCI DI FONDO semifinali team-sprint tecnica classica uomini |
|
| 12.00 | FREESTYLE finale 1 aerials uomini |
|
| 12.00 | SCI DI FONDO finale team-sprint tecnica classica donne |
x |
| 12.30 | SCI DI FONDO finale team-sprint tecnica classica uomini |
x |
| 12.30 | HOCKEY GHIACCIO finale per il bronzo donne |
|
| 12.30 | SHORT TRACK quarti di finale 1500 metri donne |
|
| 13.00 | FREESTYLE finale 2 aerials uomini |
x |
| 13.15 | SHORT TRACK semifinali 1500 metri donne |
|
| 13.05 | CURLING sessione 11 round robin donne |
|
| 13.44 | SHORT TRACK finale staffetta uomini |
x |
| 14.18 | SHORT TRACK finale 1500 metri donne |
x |
| 14.30 | HOCKEY GHIACCIO quarto di finale 4 uomini |
17 febbraio – Le gare in programma
Oggi 6 titoli in palio
| 2.05 | CURLING sessione 12 round robin uomini |
|
| 2.30 | FREESTYLE prima manche qualificazioni half-pipe donne |
|
| 3.21 | FREESTYLE seconda manche qualificazioni half-pipe donne |
|
| 3.30 | SCI ALPINO combinata alpina donne (discesa) |
|
| 4.30 | FREESTYLE skicross (seeding round) |
|
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO finale per l’oro donne |
x |
| 5.30 | FREESTYLE prima manche qualificazioni half-pipe uomini |
|
| 6.21 | FREESTYLE seconda manche qualificazioni half-pipe uomini |
|
| 7.00 | FREESTYLE ottavi di finale skicross donne |
|
| 7.00 | SCI ALPINO combinata alpina donne (slalom) |
x |
| 7.05 | CURLING sessione 12 round robin donne |
|
| 7.35 | FREESTYLE quarti di finale skicross donne |
|
| 7.54 | FREESTYLE semifinali skicross donne |
|
| 8.00 | COMBINATA NORDICA trial round staffetta 4×10 km trampolino grande |
|
| 8.10 | FREESTYLE small e big final skicross donne |
x |
| 9.00 | COMBINATA NORDICA manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande |
|
| 9.30 | SPEED SKATING 1000 metri donne |
x |
| 11.08 | PATTINAGGIO DI FIGURA programma libero singolo donne |
x |
| 12.00 | COMBINATA NORDICA manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande |
x |
| 13.05 | CURLING semifinali uomini |
18 febbraio – Le gare in programma
Oggi 5 titoli in palio
| 2.30 | FREESTYLE prima manche finale half-pipe donne |
|
| 2.57 | FREESTYLE seconda manche finale half-pipe donne |
|
| 3.24 | FREESTYLE terza manche finale half-pipe donne |
x |
| 4.45 | FREESTYLE seeding run skicross uomini |
|
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO prima semifinale uomini |
|
| 7.05 | CURLING finale per il bronzo uomini |
x |
| 7.45 | FREESTYLE ottavi di finale skicross uomini |
|
| 8.20 | FREESTYLE quarti di finale skicross uomini |
|
| 8.39 | FREESTYLE semifinali skicross uomini |
|
| 8.55 | FREESTYLE small e big final skicross uomini |
x |
| 9.30 | SPEED SKATING 1000 metri uomini |
x |
| 10.00 | BIATHLON mass start 15 km uomini |
x |
| 11.38 | PATTINAGGIO DI FIGURA coppie di artistico – Programma corto |
|
| 13.00 | BOB prima manche bob a 2 donne |
|
| 13.05 | CURLING semifinali donne |
|
| 14.10 | HOCKEY GHIACCIO seconda semifinale uomini |
|
| 14.30 | BOB seconda manche bob a 2 donne |
19 febbraio – Le gare in programma
Oggi 9 titoli in palio
| 2.30 | FREESTYLE prima manche finale half-pipe uomini |
|
| 2.30 | BOB prima manche bob a 4 uomini |
|
| 2.57 | FREESTYLE seconda manche finale half-pipe uomini |
|
| 3.24 | FREESTYLE terza manche finale half-pipe uomini |
x |
| 4.00 | SCI ALPINO gara mista a squadre parallelo (ottavi) |
|
| 4.05 | BOB seconda manche bob a 4 uomini |
|
| 4.47 | SCI ALPINO gara mista a squadre parallelo (quarti) |
|
| 5.14 | SCI ALPINO gara mista a squadre parallelo (semifinali) |
|
| 5.37 | SCI ALPINO gara mista a squadre parallelo (finale bronzo) |
|
| 5.46 | SCI ALPINO gara mista a squadre parallelo (finale oro) |
x |
| 7.00 | SCI DI FONDO 50 km tecnica classica mass start uomini |
x |
| 7.05 | CURLING finale per l’oro uomini |
x |
| 8.00 | SPEED SKATING semifinali mass start uomini |
|
| 8.45 | SPEED SKATING semifinali mass start donne |
|
| 9.30 | SPEED SKATING finale mass start uomini |
x |
| 10.00 | SPEED SKATING finale mass start donne |
x |
| 10.00 | BIATHLON mass start 12 – 5km donne |
x |
| 12.08 | PATTINAGGIO DI FIGURA coppie di artistico – programma libero |
x |
| 13.00 | BOB terza manche bob a 2 donne |
|
| 13.05 | CURLING finale per il bronzo donne |
|
| 14.10 | HOCKEY GHIACCIO finale per il bronzo uomini |
|
| 14.30 | BOB quarta manche bob a 2 donne |
x |
20 febbraio – Le gare in programma
Oggi 4 titoli in palio
| 2.05 | CURLING finale per l’oro donne |
x |
| 2.30 | BOB terza manche bob a 4 uomini |
|
| 4.20 | BOB quarta manche bob a 4 uomini |
x |
| 5.00 | PATTINAGGIO DI FIGURA galà di esibizione |
|
| 5.10 | HOCKEY GHIACCIO finale per l’oro uomini |
x |
| 7.30 | SCI DI FONDO 30 km tecnica classica mass start donne |
x |
| 12.00 | Cerimonia di chiusura Olimpiadi Pechino 2022 |
VIRGILIO SPORT
