- Nome: Alex de Miñaur Román
- Data e luogo di nascita: 17 febbraio 1999, Sydney (Australia)
- Nazionalità: Australia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,83m
- Peso: 69 kg
- Superficie preferita: cemento
- Slam vinti: -
- Curiosità: di padre uruguayano e madre spagnola, ha nazionalità australiana e anche cittadinanza spagnola
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | Australian Open | 1T | Mackenzie McDonald (USA) | V | 6-2 6-2 6-3 |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Hamad Medjedovic (SRB) | V | 6-7(5) 6-2 6-2 6-1 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Frances Tiafoe (USA) | V | 6-3 6-4 7-5 |
| 25/01 | Australian Open | OT | Alexander Bublik (KAZ) | V | 6-4 6-1 6-1 |
| 27/01 | Australian Open | QF | Carlos Alcaraz (ESP) | S | 5-7 2-6 1-6 |
| 10/02 | ABN Amro Open | 16mi | Arthur Fils (FRA) | V | 7-6(3) 6-2 |
| 12/02 | ABN Amro Open | OT | Stan Wawrinka (CHE) | V | 6-4 6-2 |
| 13/02 | ABN Amro Open | QF | Botic Van De Zandschulp (NLD) | V | 3-6 7-6(4) 7-5 |
| 14/02 | ABN Amro Open | SF | Ugo Humbert (FRA) | V | 6-4 6-3 |
| 15/02 | ABN Amro Open | F | Felix Auger-Aliassime (CAN) | V | 6-3 6-2 |
| 24/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | 16mi | Patrick Kypson (USA) | S | 1-6 7-6(4) 6-7(4) |
| 07/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Sebastian Korda (USA) | V | 4-6 6-4 6-4 |
| 09/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Cameron Norrie (GBR) | S | 4-6 4-6 |
| 21/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Stefanos Tsitsipas (GRC) | S | 3-6 6-7(3) |
| 07/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | 16mi | Cameron Norrie (GBR) | V | 7-6(5) 2-6 6-2 |
| 09/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | OT | Alexander Blockx (BEL) | V | 7-5 7-6(4) |
| 10/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | QF | Valentin Vacherot (MCO) | S | 4-6 6-3 3-6 |
| 14/04 | Barcelona Open Banc Sabadell | 16mi | Sebastian Ofner (AUT) | V | 7-6(7) 6-4 |
| 15/04 | Barcelona Open Banc Sabadell | OT | Hamad Medjedovic (SRB) | S | 3-6 4-6 |
| 24/04 | Mutua Madrid Open | 32mi | Rafael Jodar (ESP) | S | 3-6 1-6 |
| 08/05 | Internazionali BNL d'Italia | 32mi | Matteo Arnaldi (ITA) | S | 6-4 6-7(5) 4-6 |
| 18/05 | Bitpanda Hamburg Open | 16mi | Francisco Cerundolo (ARG) | V | 3-6 6-4 6-3 |
| 20/05 | Bitpanda Hamburg Open | OT | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | V | 6-2 4-6 6-4 |
| 21/05 | Bitpanda Hamburg Open | QF | Luciano Darderi (ITA) | V | 6-0 6-3 |
| 22/05 | Bitpanda Hamburg Open | SF | Tommy Paul (USA) | S | 6-2 3-6 3-6 |
| 25/05 | Roland Garros | 1T | Toby Samuel (GBR) | V | 6-4 6-4 6-2 |
| 27/05 | Roland Garros | 32mi | Alexander Blockx (BEL) | V | |
| 29/05 | Roland Garros | 16mi | Jakub Mensik (CZE) | S | 6-0 2-6 2-6 3-6 |
| 10/06 | Libéma Open | OT | Martin Damm (USA) | V | 7-6(8) 7-5 |
| 12/06 | Libéma Open | QF | Benjamin Bonzi (FRA) | V | 6-2 6-4 |
| 13/06 | Libéma Open | SF | Adrian Mannarino (FRA) | V | 6-4 6-0 |
| 14/06 | Libéma Open | F | Kamil Majchrzak (POL) | S | 3-6 6-2 6-7(5) |
| 16/06 | HSBC Championships | 16mi | Gabriel Diallo (CAN) | V | 7-6(8) 6-3 |
| 17/06 | HSBC Championships | OT | Denis Shapovalov (CAN) | V | 6-4 6-1 |
| 19/06 | HSBC Championships | QF | Brandon Nakashima (USA) | S | 5-7 3-6 |
| 30/06 | Wimbledon | 1T | Roman Andres Burruchaga (ARG) | V | 7-6(5) 6-1 6-0 |
| 02/07 | Wimbledon | 32mi | Adrian Mannarino (FRA) | V | 6-3 6-2 6-2 |
| 04/07 | Wimbledon | 16mi | Zachary Svajda (USA) | V | 6-2 5-7 6-2 6-4 |
| 06/07 | Wimbledon | OT | Flavio Cobolli (ITA) | S | 5-7 6-7(4) 3-6 |
| 29/07 | Mubadala DC Open | 16mi | Stefanos Tsitsipas (GRC) | V | 6-4 3-6 6-3 |
| 30/07 | Mubadala DC Open | OT | Cruz Hewitt (AUS) | V | 6-2 6-3 |
| 31/07 | Mubadala DC Open | QF | Brandon Nakashima (USA) | S | 6-7(5) 4-6 |
| 04/08 | National Bank Open presented by Rogers | 32mi | James Duckworth (AUS) | V | 6-2 7-6(6) |
| 06/08 | National Bank Open presented by Rogers | 16mi | Cameron Norrie (GBR) | S | 7-5 6-7(5) 1-6 |










