- Nome: Alexander "Sascha" Zverev
- Data e luogo di nascita: 20 aprile 1997, Amburgo (Germania)
- Nazionalità: Germania
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio Bimane - Altezza: 1,98m
- Peso: 90 kg
- Slam vinti: -
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Australian Open | 1T | Gabriel Diallo (CAN) | V | 6-7(1) 6-1 6-4 6-2 |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Alexandre Muller (FRA) | V | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Cameron Norrie (GBR) | V | 7-5 4-6 6-3 6-1 |
| 25/01 | Australian Open | OT | Francisco Cerundolo (ARG) | V | 6-2 6-4 6-4 |
| 27/01 | Australian Open | QF | Learner Tien (USA) | V | 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3) |
| 30/01 | Australian Open | SF | Carlos Alcaraz (ESP) | S | 4-6 6-7(5) 7-6(3) 7-6(4) 5-7 |
| 25/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | 16mi | Corentin Moutet (FRA) | V | 6-2 6-4 |
| 26/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | OT | Miomir Kecmanovic (SRB) | S | 3-6 7-6(3) 6-7(4) |
| 06/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Matteo Berrettini (ITA) | V | 6-3 6-4 |
| 08/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Brandon Nakashima (USA) | V | 7-6(2) 5-7 6-4 |
| 10/03 | BNP Paribas Open | OT | Frances Tiafoe (USA) | V | 6-3 6-4 |
| 12/03 | BNP Paribas Open | QF | Arthur Fils (FRA) | V | 6-2 6-3 |
| 14/03 | BNP Paribas Open | SF | Jannik Sinner (ITA) | S | 2-6 4-6 |
| 22/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Martin Damm (USA) | V | 6-2 6-4 |
| 23/03 | Miami Open presented by Itau | 16mi | Marin Cilic (HRV) | V | 6-2 5-7 6-4 |
| 25/03 | Miami Open presented by Itau | OT | Quentin Halys (FRA) | V | 7-6(4) 7-6(1) |
| 26/03 | Miami Open presented by Itau | QF | Francisco Cerundolo (ARG) | V | 6-1 6-2 |
| 27/03 | Miami Open presented by Itau | SF | Jannik Sinner (ITA) | S | 3-6 6-7(4) |
| 08/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | 16mi | Cristian Garin (CHL) | V | 4-6 6-4 7-5 |
| 09/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | OT | Zizou Bergs (BEL) | V | 6-2 7-5 |
| 10/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | QF | Joao Fonseca (BRA) | V | 7-5 6-7(3) 6-3 |
| 11/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | SF | Jannik Sinner (ITA) | S | 1-6 4-6 |
| 14/04 | BMW Open by Bitpanda | 16mi | Miomir Kecmanovic (SRB) | V | 6-3 3-6 7-6(2) |
| 16/04 | BMW Open by Bitpanda | OT | Gabriel Diallo (CAN) | V | 6-1 6-2 |
| 17/04 | BMW Open by Bitpanda | QF | Francisco Cerundolo (ARG) | V | 5-7 6-0 6-2 |
| 18/04 | BMW Open by Bitpanda | SF | Flavio Cobolli (ITA) | S | 3-6 3-6 |
| 25/04 | Mutua Madrid Open | 32mi | Mariano Navone (ARG) | V | 6-1 3-6 6-3 |
| 27/04 | Mutua Madrid Open | 16mi | Terence Atmane (FRA) | V | 6-3 7-6(2) |
| 28/04 | Mutua Madrid Open | OT | Jakub Mensik (CZE) | V | 6-4 6-7(4) 6-3 |
| 30/04 | Mutua Madrid Open | QF | Flavio Cobolli (ITA) | V | 6-1 6-4 |
| 01/05 | Mutua Madrid Open | SF | Alexander Blockx (BEL) | V | 6-2 7-5 |
| 03/05 | Mutua Madrid Open | F | Jannik Sinner (ITA) | S | 1-6 2-6 |
| 08/05 | Internazionali BNL d'Italia | 32mi | Daniel Altmaier (DEU) | V | 7-5 6-3 |
| 10/05 | Internazionali BNL d'Italia | 16mi | Alexander Blockx (BEL) | V | 6-1 6-4 |
| 12/05 | Internazionali BNL d'Italia | OT | Luciano Darderi (ITA) | S | 6-1 6-7(10) 0-6 |
| 24/05 | Roland Garros | 1T | Benjamin Bonzi (FRA) | V | 6-3 6-4 6-2 |
| 27/05 | Roland Garros | 32mi | Tomas Machac (CZE) | V | 6-4 6-2 6-2 |
| 29/05 | Roland Garros | 16mi | Quentin Halys (FRA) | V | 6-4 6-3 5-7 6-2 |
| 31/05 | Roland Garros | OT | Jesper de Jong (NLD) | V | 7-6(3) 6-4 6-1 |
| 02/06 | Roland Garros | QF | Rafael Jodar (ESP) | V | 7-6(3) 6-1 6-3 |
| 05/06 | Roland Garros | SF | Jakub Mensik (CZE) | V | 7-5 6-2 3-6 6-3 |
| 07/06 | Roland Garros | F | Flavio Cobolli (ITA) | V | 6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1 |
| 16/06 | Terra Wortmann Open | 16mi | Vit Kopriva (CZE) | V | 6-3 4-6 6-2 |
| 18/06 | Terra Wortmann Open | OT | Yannick Hanfmann (DEU) | V | 6-3 7-6(4) |
| 19/06 | Terra Wortmann Open | QF | Raphael Collignon (BEL) | V | 7-6(10) 7-6(2) |
| 20/06 | Terra Wortmann Open | SF | Taylor Fritz (USA) | S | 7-6(4) 4-6 5-7 |
| 30/06 | Wimbledon | 1T | Alexander Blockx (BEL) | V | 6-4 6-7(8) 7-6(5) 7-6(0) |
| 02/07 | Wimbledon | 32mi | Valentin Royer (FRA) | V | 6-1 6-3 7-6(3) |
| 04/07 | Wimbledon | 16mi | Marcos Giron (USA) | V | 6-2 7-6(4) 6-4 |
| 07/07 | Wimbledon | OT | Jiri Lehecka (CZE) | V | 6-4 7-5 3-6 7-6(6) |
| 08/07 | Wimbledon | QF | Taylor Fritz (USA) | V | 6-4 6-4 6-2 |
| 10/07 | Wimbledon | SF | Arthur Fery (GBR) | V | 7-6(0) 6-2 6-4 |
| 12/07 | Wimbledon | F | Jannik Sinner (ITA) | S | 7-6(7) 6-7(2) 3-6 4-6 |
| 05/08 | National Bank Open presented by Rogers | 32mi | Tallon Griekspoor (NLD) | S | 7-6(3) 2-6 4-6 |










