- Nome: Carlos Alcaraz Garfia
- Data e luogo di nascita: 5 maggio 2003, Murcia (Spagna)
- Nazionalità: Spagna
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio Bimane - Altezza: 1,83m
- Peso: 74 kg
- Slam vinti: Roland Garros; Wimbledon; US Open
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Australian Open | 1T | Adam Walton (AUS) | V | 6-3 7-6(2) 6-2 |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Yannick Hanfmann (DEU) | V | 7-6(4) 6-3 6-2 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Corentin Moutet (FRA) | V | 6-2 6-4 6-1 |
| 25/01 | Australian Open | OT | Tommy Paul (USA) | V | 7-6(6) 6-4 7-5 |
| 27/01 | Australian Open | QF | Alex De Minaur (AUS) | V | 7-5 6-2 6-1 |
| 30/01 | Australian Open | SF | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5 |
| 01/02 | Australian Open | F | Novak Djokovic (SRB) | V | 2-6 6-2 6-3 7-5 |
| 17/02 | Qatar ExxonMobil Open | 16mi | Arthur Rinderknech (FRA) | V | 6-4 7-6(5) |
| 18/02 | Qatar ExxonMobil Open | OT | Valentin Royer (FRA) | V | 6-2 7-5 |
| 19/02 | Qatar ExxonMobil Open | QF | Karen Khachanov (RUS) | S |










