- Nome: Carlos Alcaraz Garfia
- Data e luogo di nascita: 5 maggio 2003, Murcia (Spagna)
- Nazionalità: Spagna
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio Bimane - Altezza: 1,83m
- Peso: 74 kg
- Slam vinti: Roland Garros; Wimbledon; US Open; Australian Open
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Australian Open | 1T | Adam Walton (AUS) | V | 6-3 7-6(2) 6-2 |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Yannick Hanfmann (DEU) | V | 7-6(4) 6-3 6-2 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Corentin Moutet (FRA) | V | 6-2 6-4 6-1 |
| 25/01 | Australian Open | OT | Tommy Paul (USA) | V | 7-6(6) 6-4 7-5 |
| 27/01 | Australian Open | QF | Alex de Minaur (AUS) | V | 7-5 6-2 6-1 |
| 30/01 | Australian Open | SF | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5 |
| 01/02 | Australian Open | F | Novak Djokovic (SRB) | V | 2-6 6-2 6-3 7-5 |
| 17/02 | Qatar ExxonMobil Open | 16mi | Arthur Rinderknech (FRA) | V | 6-4 7-6(5) |
| 18/02 | Qatar ExxonMobil Open | OT | Valentin Royer (FRA) | V | 6-2 7-5 |
| 19/02 | Qatar ExxonMobil Open | QF | Karen Khachanov (RUS) | V | 6-7(3) 6-4 6-3 |
| 20/02 | Qatar ExxonMobil Open | SF | Andrey Rublev (RUS) | V | 7-6(3) 6-4 |
| 21/02 | Qatar ExxonMobil Open | F | Arthur Fils (FRA) | V | 6-2 6-1 |
| 08/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Grigor Dimitrov (BGR) | V | 6-2 6-3 |
| 10/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Arthur Rinderknech (FRA) | V | 6-7(6) 6-3 6-2 |
| 11/03 | BNP Paribas Open | OT | Casper Ruud (NOR) | V | 6-1 7-6(2) |
| 13/03 | BNP Paribas Open | QF | Cameron Norrie (GBR) | V | 6-3 6-4 |
| 14/03 | BNP Paribas Open | SF | Daniil Medvedev (RUS) | S | 3-6 6-7(3) |
| 21/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Joao Fonseca (BRA) | V | 6-4 6-4 |
| 22/03 | Miami Open presented by Itau | 16mi | Sebastian Korda (USA) | S | 3-6 7-5 4-6 |
| 07/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | 16mi | Sebastian Baez (ARG) | V | 6-1 6-3 |
| 09/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | OT | Tomas Martin Etcheverry (ARG) | V | 6-1 4-6 6-3 |
| 10/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | QF | Alexander Bublik (KAZ) | V | 6-3 6-0 |
| 11/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | SF | Valentin Vacherot (MCO) | V | 6-4 6-4 |
| 12/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | F | Jannik Sinner (ITA) | S | 6-7(5) 3-6 |
| 14/04 | Barcelona Open Banc Sabadell | 16mi | Otto Virtanen (FIN) | V | 6-4 6-2 |
| 16/04 | Barcelona Open Banc Sabadell | OT | Tomas Machac (CZE) | S |










