- Nome completo: Daniil Sergejevic Medvedev
- Data e luogo di nascita: 11 febbraio 1996, Mosca (Russia)
- Nazionalità: Russia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,98m
- Peso: 93 kg
- Superficie preferita: cemento veloce
- Slam vinti: US Open
- Curiosità: nel febbraio 2021 è arrivato al 1° posto del ranking Atp
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Brisbane International presented by ANZ | 16mi | Marton Fucsovics (HUN) | V | 6-2 6-3 |
| 07/01 | Brisbane International presented by ANZ | OT | Frances Tiafoe (USA) | V | 6-3 6-2 |
| 09/01 | Brisbane International presented by ANZ | QF | Kamil Majchrzak (POL) | V | 6-7(4) 6-3 6-2 |
| 10/01 | Brisbane International presented by ANZ | SF | Alex Michelsen (USA) | V | 6-4 6-2 |
| 11/01 | Brisbane International presented by ANZ | F | Brandon Nakashima (USA) | V | 6-2 7-6(1) |
| 19/01 | Australian Open | 1T | Jesper De Jong (NLD) | V | 7-5 6-2 7-6(2) |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Quentin Halys (FRA) | V | 6-7(9) 6-3 6-4 6-2 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Fabian Marozsan (HUN) | V | 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3 |
| 25/01 | Australian Open | OT | Learner Tien (USA) | S | 4-6 0-6 3-6 |
| 09/02 | ABN Amro Open | 16mi | Ugo Humbert (FRA) | S |










