- Nome: Frances Tiafoe
- Data e luogo di nascita: 20 gennaio 1998, Hyattsville (USA)
- Nazionalità: USA
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,88m
- Peso: 86 kg
- Superficie preferita: terra rossa
- Slam vinti: -
- Curiosità: figlio di genitori della Sierra Leone; il padre era il custode del circolo tennis dove ha iniziato a giocare; ha un fratello gemello
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Brisbane International presented by ANZ | 16mi | Aleksandar Vukic (AUS) | V | 6-2 6-2 |
| 07/01 | Brisbane International presented by ANZ | OT | Daniil Medvedev (RUS) | S | 3-6 2-6 |
| 18/01 | Australian Open | 1T | Jason Kubler (AUS) | V | 7-6(4) 6-3 6-2 |
| 21/01 | Australian Open | 32mi | Francisco Comesana (ARG) | V | 6-4 6-3 4-6 6-2 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Alex de Minaur (AUS) | S | 3-6 4-6 5-7 |
| 10/02 | Nexo Dallas Open | 16mi | Terence Atmane (FRA) | V | 4-6 6-2 6-2 |
| 12/02 | Nexo Dallas Open | OT | Sebastian Korda (USA) | S | 5-7 1-6 |
| 17/02 | Delray Beach Open | 16mi | Rinky Hijikata (AUS) | V | 6-4 6-4 |
| 19/02 | Delray Beach Open | OT | Zachary Svajda (USA) | V | 6-4 3-6 7-5 |
| 20/02 | Delray Beach Open | QF | Learner Tien (USA) | S | 6-7(5) 6-3 5-7 |
| 25/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | 16mi | Nuno Borges (PRT) | V | 6-4 6-4 |
| 26/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | OT | Aleksandar Kovacevic (USA) | V | 6-4 3-6 7-6(7) |
| 27/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | QF | Mattia Bellucci (ITA) | V | 6-3 6-4 |
| 28/02 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | SF | Brandon Nakashima (USA) | V | 3-6 7-6(6) 6-4 |
| 01/03 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | F | Flavio Cobolli (ITA) | S | 6-7(4) 4-6 |
| 06/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Jenson Brooksby (USA) | V | 6-4 6-2 |
| 09/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Flavio Cobolli (ITA) | V | 6-1 6-2 |
| 10/03 | BNP Paribas Open | OT | Alexander Zverev (DEU) | S | 3-6 4-6 |
| 21/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Arthur Cazaux (FRA) | V | 7-6(1) 6-1 |
| 23/03 | Miami Open presented by Itau | 16mi | Jakub Mensik (CZE) | V | 7-6(4) 4-6 7-6(11) |
| 24/03 | Miami Open presented by Itau | OT | Terence Atmane (FRA) | V | 6-4 1-6 6-4 |
| 26/03 | Miami Open presented by Itau | QF | Jannik Sinner (ITA) | S | 2-6 2-6 |
| 03/04 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | OT | Rinky Hijikata (AUS) | V | 6-4 3-6 6-2 |
| 03/04 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | QF | Alexei Popyrin (AUS) | V | 3-6 6-4 7-6(6) |
| 04/04 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | SF | Tommy Paul (USA) | S | 5-7 6-4 6-7(7) |










