- Nome: Jannik Sinner
- Data e luogo di nascita: 16 agosto 2001, San Candido (BZ)
- Nazionalità: Italia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio Bimane - Altezza: 1,91m
- Peso: 77 kg
- Slam vinti: Australian Open; Wimbledon; US Open
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Australian Open | 1T | Hugo Gaston (FRA) | V | 6-2 6-1 |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | James Duckworth (AUS) | V | 6-1 6-4 6-2 |
| 24/01 | Australian Open | 16mi | Eliot Spizzirri (USA) | V | 4-6 6-3 6-4 6-4 |
| 26/01 | Australian Open | OT | Luciano Darderi (ITA) | V | 6-1 6-3 7-6(2) |
| 28/01 | Australian Open | QF | Ben Shelton (USA) | V | 6-3 6-4 6-4 |
| 30/01 | Australian Open | SF | Novak Djokovic (SRB) | S | 6-3 3-6 6-4 4-6 4-6 |
| 16/02 | Qatar ExxonMobil Open | 16mi | Tomas Machac (CZE) | V | 6-1 6-4 |
| 18/02 | Qatar ExxonMobil Open | OT | Alexei Popyrin (AUS) | V | 6-3 7-5 |
| 19/02 | Qatar ExxonMobil Open | QF | Jakub Mensik (CZE) | S | 6-7(3) 6-2 3-6 |
| 07/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Dalibor Svrcina (CZE) | V | 6-1 6-1 |
| 08/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Denis Shapovalov (CAN) | V | 6-3 6-2 |
| 11/03 | BNP Paribas Open | OT | Joao Fonseca (BRA) | V | 7-6(6) 7-6(4) |
| 12/03 | BNP Paribas Open | QF | Learner Tien (USA) | V | 6-1 6-2 |
| 14/03 | BNP Paribas Open | SF | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-2 6-4 |
| 15/03 | BNP Paribas Open | F | Daniil Medvedev (RUS) | V | 7-6(6) 7-6(4) |
| 21/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Damir Dzumhur (BIH) | V | 6-3 6-3 |
| 23/03 | Miami Open presented by Itau | 16mi | Corentin Moutet (FRA) | V | 6-1 6-4 |
| 24/03 | Miami Open presented by Itau | OT | Alex Michelsen (USA) | V | 7-5 7-6(4) |
| 26/03 | Miami Open presented by Itau | QF | Frances Tiafoe (USA) | V | 6-2 6-2 |
| 27/03 | Miami Open presented by Itau | SF | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-3 7-6(4) |
| 29/03 | Miami Open presented by Itau | F | Jiri Lehecka (CZE) | V | 6-4 6-4 |
| 07/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | 16mi | Ugo Humbert (FRA) | V | 6-3 6-0 |
| 09/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | OT | Tomas Machac (CZE) | V | 6-1 6-7(3) 6-3 |
| 10/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | QF | Felix Auger-Aliassime (CAN) | V | 6-3 6-4 |
| 11/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | SF | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-1 6-4 |
| 12/04 | Rolex Monte-Carlo Masters | F | Carlos Alcaraz (ESP) | V | 7-6(5) 6-3 |
| 24/04 | Mutua Madrid Open | 32mi | Benjamin Bonzi (FRA) | V | 6-7(6) 6-1 6-4 |
| 26/04 | Mutua Madrid Open | 16mi | Elmer Moller (DNK) | V | 6-2 6-3 |
| 28/04 | Mutua Madrid Open | OT | Cameron Norrie (GBR) | V | 6-2 7-5 |
| 29/04 | Mutua Madrid Open | QF | Rafael Jodar (ESP) | V | 6-2 7-6(0) |
| 01/05 | Mutua Madrid Open | SF | Arthur Fils (FRA) | V | 6-2 6-4 |
| 03/05 | Mutua Madrid Open | F | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-1 6-2 |
| 09/05 | Internazionali BNL d'Italia | 32mi | Sebastian Ofner (AUT) | V | 6-3 6-4 |
| 11/05 | Internazionali BNL d'Italia | 16mi | Alexei Popyrin (AUS) | V | 6-2 6-0 |
| 12/05 | Internazionali BNL d'Italia | OT | Andrea Pellegrino (ITA) | V | 6-2 6-3 |
| 14/05 | Internazionali BNL d'Italia | QF | Andrey Rublev (RUS) | V | 6-2 6-4 |
| 16/05 | Internazionali BNL d'Italia | SF | Daniil Medvedev (RUS) | V | 6-2 5-7 6-4 |
| 17/05 | Internazionali BNL d'Italia | F | Casper Ruud (NOR) | V | 6-4 6-4 |
| 26/05 | Roland Garros | 1T | Clement Tabur (FRA) | V | 6-1 6-3 6-4 |
| 28/05 | Roland Garros | 32mi | Juan Manuel Cerundolo (ARG) | S | 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6 |
| 29/06 | Wimbledon | 1T | Miomir Kecmanovic (SRB) | V | 4-6 6-3 6-7(6) 6-2 6-3 |
| 01/07 | Wimbledon | 32mi | Nuno Borges (PRT) | V | 7-6(4) 7-6(2) 6-4 |
| 03/07 | Wimbledon | 16mi | Jenson Brooksby (USA) | V | 6-4 6-3 6-4 |
| 05/07 | Wimbledon | OT | Shintaro Mochizuki (JPN) | V | 6-3 7-6(0) 6-3 |
| 07/07 | Wimbledon | QF | Jan-Lennard Struff (DEU) | V | 7-5 7-6(4) 6-3 |
| 10/07 | Wimbledon | SF | Novak Djokovic (SRB) | V | 6-4 6-4 6-4 |
| 12/07 | Wimbledon | F | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 |










