- Nome: Lorenzo Musetti
- Data e luogo di nascita: 3 marzo 2002, Carrara (MS)
- Nazionalità: Italia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio a una mano - Altezza: 1,85m
- Peso: 78 kg
- Slam vinti: -
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | OT | Tomas Martin Etcheverry (ARG) | V | 6-7(3) 6-2 6-4 |
| 09/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | QF | Chak Lam Coleman Wong (HKG) | V | 6-4 6-4 |
| 10/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | SF | Andrey Rublev (RUS) | V | 6-7(3) 7-5 6-4 |
| 11/01 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | F | Alexander Bublik (KAZ) | S | 6-7(2) 3-6 |
| 20/01 | Australian Open | 1T | Raphael Collignon (BEL) | V | 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | Lorenzo Sonego (ITA) | V | 6-3 6-3 6-4 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Tomas Machac (CZE) | V | 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2 |
| 26/01 | Australian Open | OT | Taylor Fritz (USA) | V | 6-2 7-5 6-4 |
| 28/01 | Australian Open | QF | Novak Djokovic (SRB) | S | 6-4 6-3 1-3 |










