- Nome completo: Luciano Taddeo Darderi
- Data e luogo di nascita: 14 febbraio 2002, Villa Gesell (Argentina)
- Nazionalità: Italia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,83m
- Peso: 82 kg
- Superficie preferita: cemento/terra rossa
- Slam vinti: -
- Curiosità: nato in Argentina, vive in Italia da quando ha 10 anni. Il nonno paterno era di Fano e per questo ha doppio passaporto. Anche il fratello minore Vito Antonio è un tennista
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 | ASB Classic | OT | Alejandro Tabilo (CHL) | V | 1-6 7-5 6-3 |
| 14/01 | ASB Classic | QF | Marcos Giron (USA) | S | 6-1 5-7 4-6 |
| 20/01 | Australian Open | 1T | Cristian Garin (CHL) | V | 7-6(5) 7-5 7-6(3) |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | Sebastian Baez (ARG) | V | 6-3 1-6 6-4 6-3 |
| 23/01 | Australian Open | 16mi | Karen Khachanov (RUS) | V | 7-6(5) 3-6 6-3 6-4 |
| 26/01 | Australian Open | OT | Jannik Sinner (ITA) | S | 1-6 3-6 6-7(2) |
| 12/02 | IEB+ Argentina Open | OT | Tomas Barrios Vera (CHL) | V | 6-1 6-3 |
| 13/02 | IEB+ Argentina Open | QF | Pedro Martinez Portero (ESP) | V | 7-5 6-1 |
| 14/02 | IEB+ Argentina Open | SF | Sebastian Baez (ARG) | V | 7-6(2) 6-1 |
| 15/02 | IEB+ Argentina Open | F | Francisco Cerundolo (ARG) | S | 4-6 2-6 |
| 17/02 | Rio Open presented by Claro | 16mi | Juan Manuel Cerundolo (ARG) | S | 1-6 6-3 4-6 |
| 25/02 | BCI Seguros Chile Open | OT | Mariano Navone (ARG) | V | 6-3 3-6 6-4 |
| 27/02 | BCI Seguros Chile Open | QF | Andrea Pellegrino (ITA) | V | 6-3 3-6 6-2 |
| 28/02 | BCI Seguros Chile Open | SF | Sebastian Baez (ARG) | V | 6-4 6-3 |
| 01/03 | BCI Seguros Chile Open | F | Yannick Hanfmann (DEU) | V | 7-6(6) 7-5 |
| 07/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Rinky Hijikata (AUS) | S | 6-4 2-6 4-6 |










