- Nome: Novak "Nole" Djokovic
- Data e luogo di nascita: 22 maggio 1987, Belgrado (Serbia)
- Nazionalità: Serbia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio Bimane - Altezza: 1,88m
- Peso: 77 kg
- Slam vinti: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open.
- Record: Ha vinto 24 Slam in carriera, stabilendo il primato nella storia del tennis. Ha anche vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi e più volte la Coppa Davis.
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | Australian Open | 1T | Pedro Martinez Portero (ESP) | V | 6-3 6-2 6-2 |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | Francesco Maestrelli (ITA) | V | 6-3 6-2 6-2 |
| 24/01 | Australian Open | 16mi | Botic Van De Zandschulp (NLD) | V | 6-3 6-4 7-6(4) |
| 26/01 | Australian Open | OT | Jakub Mensik (CZE) | V | |
| 28/01 | Australian Open | QF | Lorenzo Musetti (ITA) | V | 4-6 3-6 3-1 |
| 30/01 | Australian Open | SF | Jannik Sinner (ITA) | V | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 01/02 | Australian Open | F | Carlos Alcaraz (ESP) | S | 6-2 2-6 3-6 5-7 |










