- Nome: Novak "Nole" Djokovic
- Data e luogo di nascita: 22 maggio 1987, Belgrado (Serbia)
- Nazionalità: Serbia
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio Bimane - Altezza: 1,88m
- Peso: 77 kg
- Slam vinti: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open.
- Record: Ha vinto 24 Slam in carriera, stabilendo il primato nella storia del tennis. Ha anche vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi e più volte la Coppa Davis.
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | Australian Open | 1T | Pedro Martinez (ESP) | V | 6-3 6-2 6-2 |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | Francesco Maestrelli (ITA) | V | 6-3 6-2 6-2 |
| 24/01 | Australian Open | 16mi | Botic Van De Zandschulp (NLD) | V | 6-3 6-4 7-6(4) |
| 26/01 | Australian Open | OT | Jakub Mensik (CZE) | V | |
| 28/01 | Australian Open | QF | Lorenzo Musetti (ITA) | V | 4-6 3-6 3-1 |
| 30/01 | Australian Open | SF | Jannik Sinner (ITA) | V | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 01/02 | Australian Open | F | Carlos Alcaraz (ESP) | S | 6-2 2-6 3-6 5-7 |
| 07/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Kamil Majchrzak (POL) | V | 4-6 6-1 6-2 |
| 09/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Aleksandar Kovacevic (USA) | V | 6-4 1-6 6-4 |
| 12/03 | BNP Paribas Open | OT | Jack Draper (GBR) | S | 6-4 4-6 6-7(5) |
| 08/05 | Internazionali BNL d'Italia | 32mi | Dino Prizmic (HRV) | S | 6-2 2-6 4-6 |
| 24/05 | Roland Garros | 1T | Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | V | 5-7 7-5 6-1 6-4 |
| 27/05 | Roland Garros | 32mi | Valentin Royer (FRA) | V | 6-3 6-2 6-7(7) 6-3 |
| 29/05 | Roland Garros | 16mi | Joao Fonseca (BRA) | S | 6-4 6-4 3-6 5-7 5-7 |
| 29/06 | Wimbledon | 1T | Yibing Wu (CHN) | V | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
| 01/07 | Wimbledon | 32mi | Stefanos Tsitsipas (GRC) | V | 6-3 6-4 6-2 |
| 03/07 | Wimbledon | 16mi | Arthur Rinderknech (FRA) | V | 7-5 6-4 1-6 7-6(4) |
| 05/07 | Wimbledon | OT | Roman Safiullin (RUS) | V | 7-6(6) 6-3 3-6 6-3 |
| 07/07 | Wimbledon | QF | Felix Auger-Aliassime (CAN) | V | 7-6(10) 3-6 6-3 6-7(4) 7-6(4) |
| 10/07 | Wimbledon | SF | Jannik Sinner (ITA) | S | 4-6 4-6 4-6 |










