- Nome: Taylor Fritz
- Data e luogo di nascita: 28 ottobre 1997, Rancho Santa Fe (USA)
- Nazionalità: USA
- Sport: tennis
- Mano dritto: destro.
Rovescio bimane - Altezza: 1,96m
- Peso: 86 kg
- Superficie preferita: cemento
- Slam vinti: -
- Curiosità: figlio di una tennista professionista ex top10 (Kathy May) e di un maestro di tennis
Partite giocate stagione in corso
| Data | Torneo | Turno | Avversario | V/P | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Australian Open | 1T | Valentin Royer (FRA) | V | 7-6(5) 5-7 6-1 6-3 |
| 22/01 | Australian Open | 32mi | Vit Kopriva (CZE) | V | 6-1 6-4 7-6(4) |
| 24/01 | Australian Open | 16mi | Stan Wawrinka (CHE) | V | 7-6(5) 2-6 6-4 6-4 |
| 26/01 | Australian Open | OT | Lorenzo Musetti (ITA) | S | 2-6 5-7 4-6 |
| 11/02 | Nexo Dallas Open | 16mi | Marcos Giron (USA) | V | 6-4 5-7 7-6(1) |
| 12/02 | Nexo Dallas Open | OT | Brandon Nakashima (USA) | V | 6-3 6-4 |
| 13/02 | Nexo Dallas Open | QF | Sebastian Korda (USA) | V | 6-7(2) 6-4 7-6(5) |
| 14/02 | Nexo Dallas Open | SF | Marin Cilic (HRV) | V | 7-6(5) 7-6(3) |
| 15/02 | Nexo Dallas Open | F | Ben Shelton (USA) | S | 6-3 3-6 5-7 |
| 20/02 | Delray Beach Open | OT | Rafael Jodar (ESP) | V | 7-6(4) 6-4 |
| 21/02 | Delray Beach Open | QF | Tommy Paul (USA) | S | 4-6 3-6 |
| 08/03 | BNP Paribas Open | 32mi | Jacob Fearnley (GBR) | V | 6-3 6-7(8) 6-1 |
| 09/03 | BNP Paribas Open | 16mi | Alex Michelsen (USA) | S | 4-6 6-7(6) |
| 20/03 | Miami Open presented by Itau | 32mi | Botic Van De Zandschulp (NLD) | V | 6-3 6-7(2) 6-3 |
| 22/03 | Miami Open presented by Itau | 16mi | Reilly Opelka (USA) | V | 6-3 6-4 |
| 24/03 | Miami Open presented by Itau | OT | Jiri Lehecka (CZE) | S | 4-6 7-6(4) 2-6 |
| 20/05 | Gonet Geneva Open | OT | Alexei Popyrin (AUS) | S | 4-6 4-6 |
| 24/05 | Roland Garros | 1T | Nishesh Basavareddy (USA) | S | 6-7(5) 6-7(5) 7-6(9) 1-6 |
| 11/06 | Boss Open | OT | Martin Landaluce (ESP) | V | 6-7(4) 7-5 7-6(3) |
| 12/06 | Boss Open | QF | Mattia Bellucci (ITA) | V | 5-7 7-5 7-5 |
| 13/06 | Boss Open | SF | Alexander Bublik (KAZ) | V | 6-4 6-4 |
| 14/06 | Boss Open | F | Ben Shelton (USA) | S | 4-6 6-2 4-6 |
| 17/06 | Terra Wortmann Open | 16mi | Zizou Bergs (BEL) | V | 7-6(4) 5-7 6-4 |
| 18/06 | Terra Wortmann Open | OT | Fabian Marozsan (HUN) | V | 6-2 6-4 |
| 19/06 | Terra Wortmann Open | QF | Ben Shelton (USA) | V | 6-7(5) 7-6(8) 7-6(3) |
| 20/06 | Terra Wortmann Open | SF | Alexander Zverev (DEU) | V | 6-7(4) 6-4 7-5 |
| 21/06 | Terra Wortmann Open | F | Frances Tiafoe (USA) | S | 4-6 4-6 |
| 30/06 | Wimbledon | 1T | Dusan Lajovic (SRB) | V | 6-3 6-4 6-3 |
| 02/07 | Wimbledon | 32mi | Patrick Kypson (USA) | V | 6-2 6-2 7-5 |
| 04/07 | Wimbledon | 16mi | Lorenzo Sonego (ITA) | V | 4-6 6-3 6-4 7-6(5) |
| 06/07 | Wimbledon | OT | Alexander Bublik (KAZ) | V | 7-6(1) 6-4 6-4 |
| 08/07 | Wimbledon | QF | Alexander Zverev (DEU) | S | 4-6 4-6 2-6 |
| 27/07 | Mubadala DC Open | 16mi | Zizou Bergs (BEL) | V | 6-3 6-4 |
| 29/07 | Mubadala DC Open | OT | Kamil Majchrzak (POL) | V | 6-3 6-4 |
| 31/07 | Mubadala DC Open | QF | Alex Michelsen (USA) | V | 6-1 3-6 7-6(6) |
| 01/08 | Mubadala DC Open | SF | Brandon Nakashima (USA) | V | 6-3 3-6 6-3 |
| 03/08 | Mubadala DC Open | F | Rafael Jodar (ESP) | V | 7-6(2) 6-4 |
| 05/08 | National Bank Open presented by Rogers | 32mi | Thiago Agustin Tirante (ARG) | S | 5-7 3-6 |
| 16/08 | Cincinnati Open | 32mi | Alex Michelsen (USA) | V | 6-3 6-4 |
| 18/08 | Cincinnati Open | 16mi | Daniel Merida (ESP) | V | 6-3 6-4 |
| 20/08 | Cincinnati Open | OT | Christopher O'Connell (AUS) | V | 6-4 6-3 |
| 21/08 | Cincinnati Open | QF | Brandon Nakashima (USA) | S | 6-7(9) 6-4 3-6 |
| 01/09 | US Open | 1T | Darwin Blanch (USA) | V | 6-3 6-2 6-4 |
| 03/09 | US Open | 32mi | Mattia Bellucci (ITA) | V | 6-0 6-1 6-1 |
| 05/09 | US Open | 16mi | Francisco Cerundolo (ARG) | S | 6-3 6-4 3-6 4-6 4-6 |










