“Sound Experience – la musica, sentila davvero”
L'auto che diventa l'ambiente ideale per una vera e propria immersione sensoriale
LEGGI| Pos | Corridore | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Yates | TVL | 82:31:01 |
| 2 | Isaac del Toro | UAD | +00:03:56 |
| 3 | Richard Antonio Carapaz Montenegro | EFE | +00:04:43 |
| 4 | Derek Gee | IPT | +00:06:23 |
| 5 | Damiano Caruso | TBV | +00:07:32 |
| 6 | Giulio Pellizzari | RBH | +00:09:28 |
| 7 | Egan Arley Bernal Gomez | IGD | +00:12:42 |
| 8 | Einer Augusto Rubio | MOV | +00:13:05 |
| 9 | Brandon Mcnulty | UAD | +00:13:36 |
| 10 | Michael Storer | TUD | +00:14:27 |
| 11 | Max Poole | TPP | +00:18:15 |
| 12 | Adam Yates | UAD | +00:21:43 |
| 13 | Rafal Majka | UAD | +00:23:46 |
| 14 | Davide Piganzoli | EOK | +00:27:53 |
| 15 | Nicolas Prodhomme | DAT | +00:36:09 |
| 16 | Thomas Pidcock | Q36 | +00:44:41 |
| 17 | Antonio Tiberi | TBV | +00:46:04 |
| 18 | Louis Meintjes | IWA | +00:52:03 |
| 19 | James Knox | SOQ | +00:56:35 |
| 20 | Florian Stork | TUD | +00:58:53 |
| 21 | Diego Ulissi | XAT | +01:05:07 |
| 22 | Embret Svestad-Bårdseng | ARK | +01:06:40 |
| 23 | Chris Harper | JAY | +01:13:35 |
| 24 | Lorenzo Fortunato | XAT | +01:22:09 |
| 25 | Nairo Quintana Rojas | MOV | +01:23:09 |
| 26 | Romain Bardet | TPP | +01:24:04 |
| 27 | Edoardo Zambanini | TBV | +01:25:59 |
| 28 | Marco Frigo | IPT | +01:32:20 |
| 29 | Thymen Arensman | IGD | +01:37:46 |
| 30 | Pello Bilbao López de Armentia | TBV | +01:52:02 |
| 31 | Gianmarco Garofoli | SOQ | +01:53:53 |
| 32 | Yannis Voisard | TUD | +01:56:21 |
| 33 | Kevin Geniets | CGF | +01:56:33 |
| 34 | Jefferson Alveiro Cepeda | MOV | +01:57:52 |
| 35 | Andrea Vendrame | DAT | +01:59:53 |
| 36 | Igor Arrieta Lizarraga | UAD | +02:00:15 |
| 37 | Wilco Kelderman | TVL | +02:01:00 |
| 38 | Steven Kruijswijk | TVL | +02:05:13 |
| 39 | Rémy Rochas | CGF | +02:11:04 |
| 40 | Cristian Scaroni | XAT | +02:11:13 |
| 41 | Fausto Masnada | XAT | +02:12:40 |
| 42 | Bart Lemmen | TVL | +02:20:47 |
| 43 | Gijs Leemreize | TPP | +02:21:52 |
| 44 | Mattia Cattaneo | SOQ | +02:23:20 |
| 45 | Davide Formolo | MOV | +02:23:27 |
| 46 | Damien Howson | Q36 | +02:23:30 |
| 47 | Christopher Hamilton | TPP | +02:23:31 |
| 48 | Alessandro Tonelli | EOK | +02:23:48 |
| 49 | Martin Tjøtta | ARK | +02:26:05 |
| 50 | Wouter Poels | XAT | +02:26:25 |
| 51 | Jefferson Alexander Cepeda Ortiz | EFE | +02:27:01 |
| 52 | Sergio Samitier | COF | +02:28:09 |
| 53 | Daniel Felipe Martínez Poveda | RBH | +02:29:40 |
| 54 | Carlos Verona Quintanilla | LTK | +02:31:09 |
| 55 | Mark Donovan | Q36 | +02:37:39 |
| 56 | Nicola Conci | XAT | +02:40:14 |
| 57 | Mathias Vacek | LTK | +02:42:59 |
| 58 | Filippo Zana | JAY | +02:43:24 |
| 59 | Giovanni Aleotti | RBH | +02:44:16 |
| 60 | Simone Petilli | IWA | +02:46:21 |
| 61 | Jonathan Castroviejo Nicolás | IGD | +02:47:31 |
| 62 | Hugo Houle | IPT | +02:53:29 |
| 63 | Lorenzo Germani | CGF | +02:54:25 |
| 64 | Quentin Pacher | CGF | +02:59:12 |
| 65 | Jonathan Lastra Martínez | COF | +03:04:36 |
| 66 | David Gaudu | CGF | +03:06:33 |
| 67 | Stefano Oldani | COF | +03:07:43 |
| 68 | Lawrence Warbasse | TUD | +03:10:00 |
| 69 | Mattia Bais | EOK | +03:11:07 |
| 70 | Luca Covili | GBF | +03:11:24 |
| 71 | Sylvain Moniquet | COF | +03:15:48 |
| 72 | Wout van Aert | TVL | +03:16:27 |
| 73 | Patrick Konrad | LTK | +03:17:41 |
| 74 | Georg Steinhauser | EFE | +03:22:54 |
| 75 | Martin Marcellusi | GBF | +03:23:11 |
| 76 | James Shaw | EFE | +03:26:18 |
| 77 | Davide de Pretto | JAY | +03:28:54 |
| 78 | Filippo Baroncini | UAD | +03:30:26 |
| 79 | Mikkel Honoré | EFE | +03:34:22 |
| 80 | Milan Vader | Q36 | +03:34:38 |
| 81 | Jakob Fuglsang | IPT | +03:36:09 |
| 82 | Felix Engelhardt | JAY | +03:37:17 |
| 83 | Jan Tratnik | RBH | +03:39:12 |
| 84 | Dorian Godon | DAT | +03:40:14 |
| 85 | Quinten Hermans | ADC | +03:43:42 |
| 86 | Timo Kielich | ADC | +03:49:45 |
| 87 | Darren Rafferty | EFE | +03:51:51 |
| 88 | Lorenzo Milesi | MOV | +03:54:04 |
| 89 | Filippo Fiorelli | GBF | +04:00:39 |
| 90 | Mads Pedersen | LTK | +04:00:39 |
| 91 | Manuele Tarozzi | GBF | +04:01:33 |
| 92 | Jon Barrenetxea | MOV | +04:02:34 |
| 93 | Mirco Maestri | EOK | +04:02:46 |
| 94 | Simon Guglielmi | ARK | +04:03:10 |
| 95 | Dylan van Baarle | TVL | +04:07:14 |
| 96 | Corbin Strong | IPT | +04:07:26 |
| 97 | Davide Bais | EOK | +04:16:09 |
| 98 | Paul Double | JAY | +04:16:30 |
| 99 | Francesco Busatto | IWA | +04:17:40 |
| 100 | Fabio van den Bossche | ADC | +04:18:23 |
| 101 | Orluis Alberto Aular Sanabria | MOV | +04:22:20 |
| 102 | Edward Planckaert | ADC | +04:22:44 |
| 103 | Lucas Hamilton | IGD | +04:24:28 |
| 104 | Alessandro Verre | ARK | +04:26:38 |
| 105 | Rick Pluimers | TUD | +04:30:38 |
| 106 | Nicholas Jack William Schultz | IPT | +04:31:19 |
| 107 | Kaden Groves | ADC | +04:31:34 |
| 108 | Kevin Colleoni | IWA | +04:33:00 |
| 109 | Laurens Huys | ARK | +04:36:42 |
| 110 | Owain Doull | EFE | +04:37:02 |
| 111 | Stan Dewulf | DAT | +04:40:33 |
| 112 | Enzo Paleni | CGF | +04:42:51 |
| 113 | Fran Miholjevic | TBV | +04:46:16 |
| 114 | Kim Alexander Heiduk | IGD | +04:46:33 |
| 115 | Kasper Asgreen | EFE | +04:47:04 |
| 116 | Filippo Magli | GBF | +04:48:45 |
| 117 | Simon Clarke | IPT | +04:48:51 |
| 118 | Jimmy Janssens | ADC | +04:55:09 |
| 119 | Daan Hoole | LTK | +04:57:19 |
| 120 | Ben Turner | IGD | +05:03:49 |
| 121 | Gianni Moscon | RBH | +05:05:00 |
| 122 | Nico Denz | RBH | +05:05:18 |
| 123 | Max Kanter | XAT | +05:05:26 |
| 124 | Anthony Perez | COF | +05:08:15 |
| 125 | Xabier Mikel Azparren | Q36 | +05:09:49 |
| 126 | Jacopo Mosca | LTK | +05:09:58 |
| 127 | Albert Torres Barcelo | MOV | +05:11:13 |
| 128 | Dries de Bondt | DAT | +05:13:22 |
| 129 | Giovanni Lonardi | EOK | +05:20:03 |
| 130 | Sven Erik Bystrom | CGF | +05:23:13 |
| 131 | Emils Liepins | Q36 | +05:23:42 |
| 132 | Josef Cerný | SOQ | +05:29:33 |
| 133 | Edoardo Affini | TVL | +05:29:52 |
| 134 | Tord Gudmestad | DAT | +05:30:25 |
| 135 | Giosuè Epis | ARK | +05:31:00 |
| 136 | Ethan Hayter | SOQ | +05:31:39 |
| 137 | Clément Davy | CGF | +05:32:29 |
| 138 | Luca Mozzato | ARK | +05:33:26 |
| 139 | Jan Maas | COF | +05:34:04 |
| 140 | Nicolas Debeaumarche | COF | +05:34:38 |
| 141 | Andrea Pietrobon | EOK | +05:36:27 |
| 142 | Matevž Govekar | TBV | +05:38:24 |
| 143 | Michael Hepburn | JAY | +05:38:36 |
| 144 | Francisco Muñoz | EOK | +05:41:19 |
| 145 | Sam Bennett | DAT | +05:41:25 |
| 146 | Luke Lamperti | SOQ | +05:41:38 |
| 147 | Anton Kuzmin | XAT | +05:42:03 |
| 148 | Alexander Edmondson | TPP | +05:42:42 |
| 149 | Olav Kooij | TVL | +05:45:37 |
| 150 | Casper van Uden | TPP | +05:48:34 |
| 151 | Enrico Zanoncello | GBF | +05:51:33 |
| 152 | Matteo Moschetti | Q36 | +05:55:35 |
| 153 | Gijs van Hoecke | IWA | +05:55:56 |
| 154 | Maikel Zijlaard | TUD | +05:56:04 |
| 155 | Taco van der Hoorn | IWA | +05:57:04 |
| 156 | Niklas Märkl | TPP | +05:59:46 |
| 157 | Gerben Thijssen | IWA | +06:04:31 |
| 158 | Jensen Plowright | ADC | +06:07:50 |
| 159 | Alexander Krieger | TUD | +06:25:03 |
L'auto che diventa l'ambiente ideale per una vera e propria immersione sensoriale
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND