| GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | Inter | 9 |
| Christian Pulisic | Milan | 8 |
| Rasmus Højlund | Napoli | 6 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | 6 |
| Nico Paz | Como | 6 |
| Kenan Yildiz | Juventus | 6 |
| Hakan Çalhanoglu | Inter | 6 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | 5 |
| Keinan Davis | Udinese | 5 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | 5 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | 5 |
| Matías Soulé | Roma | 5 |
| Nikola Vlasic | Torino | 5 |
| Rafael Leão | Milan | 5 |
| Frank Anguissa | Napoli | 4 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | 4 |
| Ange-Yoan Bonny | Inter | 4 |
| Santiago Castro | Bologna | 4 |
| Kevin De Bruyne | Napoli | 4 |
| Tasos Douvikas | Como | 4 |
| Moise Kean | Fiorentina | 4 |
| Gift Orban | Verona | 4 |
| Mateo Pellegrino | Parma | 4 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | 4 |
| Giovanni Simeone | Torino | 4 |
| Marcus Thuram | Inter | 4 |
| Jamie Vardy | Cremonese | 4 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 4 |
| Ché Adams | Torino | 3 |
| Jayden Addai | Como | 3 |
| Gennaro Borrelli | Cagliari | 3 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | 3 |
| Sebastiano Esposito | Cagliari | 3 |
| Wesley | Roma | 3 |
| Albert Gudmundsson | Fiorentina | 3 |
| Ismaël Koné | Sassuolo | 3 |
| Armand Laurienté | Sassuolo | 3 |
| Stefano Moreo | Pisa | 3 |
| David Neres | Napoli | 3 |
| M'Bala Nzola | Pisa | 3 |
| Jens Odgaard | Bologna | 3 |
| Giovane | Verona | 3 |
| Dusan Vlahovic | Juventus | 3 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | 3 |
| Leo Østigård | Genoa | 3 |
| Davide Bartesaghi | Milan | 2 |
| Federico Baschirotto | Cremonese | 2 |
| Rafik Belghali | Verona | 2 |
| Andrea Belotti | Cagliari | 2 |
| Medon Berisha | Lecce | 2 |
| Adrián Bernabé | Parma | 2 |
| Juan Cabal | Juventus | 2 |
| Nicolò Cambiaghi | Bologna | 2 |
| Vítinha | Genoa | 2 |
| Valentín Castellanos | Lazio | 2 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | 2 |
| Lassana Coulibaly | Lecce | 2 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | 2 |
| Federico Dimarco | Inter | 2 |
| Artem Dovbyk | Roma | 2 |
| Jeff Ekhator | Genoa | 2 |
| Mattia Felici | Cagliari | 2 |
| Evan Ferguson | Roma | 2 |
| Francisco Conceição | Juventus | 2 |
| Gianluca Gaetano | Cagliari | 2 |
| Mattéo Guendouzi | Lazio | 2 |
| Gustav Isaksen | Lazio | 2 |
| Marc Oliver Kempf | Como | 2 |
| Semih Kiliçsoy | Cagliari | 2 |
| Filip Kostic | Juventus | 2 |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 2 |
| Ademola Lookman | Atalanta | 2 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | 2 |
| Scott McTominay | Napoli | 2 |
| Tarik Muharemovic | Sassuolo | 2 |
| Christopher Nkunku | Milan | 2 |
| Tijjani Noslin | Lazio | 2 |
| Konan N’Dri | Lecce | 2 |
| Strahinja Pavlovic | Milan | 2 |
| Lorenzo Pellegrini | Roma | 2 |
| Tommaso Pobega | Bologna | 2 |
| Jacobo Ramón | Como | 2 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
| Suat Serdar | Verona | 2 |
| Kamaldeen Sulemana | Atalanta | 2 |
| Filippo Terracciano | Cremonese | 2 |
| Morten Thorsby | Genoa | 2 |
| Vasilije Adzic | Juventus | 1 |
| Zachary Athekame | Milan | 1 |
| Arthur Atta | Udinese | 1 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | 1 |
| Lameck Banda | Lecce | 1 |
| Nicolò Barella | Inter | 1 |
| Toma Basic | Lazio | 1 |
| Alessandro Bastoni | Inter | 1 |
| Martin Baturina | Como | 1 |
| Adrian Benedyczak | Parma | 1 |
| Federico Bernardeschi | Bologna | 1 |
| Antoine Bernede | Verona | 1 |
| Sam Beukema | Napoli | 1 |
| Yann Bisseck | Inter | 1 |
| Iker Bravo | Udinese | 1 |
| Marco Brescianini | Atalanta | 1 |
| Adam Buksa | Udinese | 1 |
| Francesco Camarda | Lecce | 1 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | 1 |
| Danilo Cataldi | Lazio | 1 |
| Walid Cheddira | Sassuolo | 1 |
| Alessandro Circati | Parma | 1 |
| Saúl Coco | Torino | 1 |
| Tiago Gabriel | Lecce | 1 |
| Bryan Cristante | Roma | 1 |
| Juan Cuadrado | Pisa | 1 |
| Patrick Cutrone | Parma | 1 |
| Thijs Dallinga | Bologna | 1 |
| Jonathan David | Juventus | 1 |
| Manuel De Luca | Cremonese | 1 |
| Enrico Delprato | Parma | 1 |
| Boulaye Dia | Lazio | 1 |
| Denzel Dumfries | Inter | 1 |
| Paulo Dybala | Roma | 1 |
| Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 1 |
| Caleb Ekuban | Genoa | 1 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | 1 |
| Francesco Pio Esposito | Inter | 1 |
| Giovanni Fabbian | Bologna | 1 |
| Alieu Fadera | Sassuolo | 1 |
| Youssouf Fofana | Milan | 1 |
| Francesco Folino | Cremonese | 1 |
| Michael Folorunsho | Cagliari | 1 |
| Roberto Gagliardini | Verona | 1 |
| Federico Gatti | Juventus | 1 |
| Billy Gilmour | Napoli | 1 |
| Robin Gosens | Fiorentina | 1 |
| Mario Hermoso | Roma | 1 |
| Isak Hien | Atalanta | 1 |
| Emil Holm | Bologna | 1 |
| Edoardo Iannoni | Sassuolo | 1 |
| Riyad Idrissi | Cagliari | 1 |
| Christian Kabasele | Udinese | 1 |
| Pierre Kalulu | Juventus | 1 |
| Jesper Karlström | Udinese | 1 |
| Lloyd Kelly | Juventus | 1 |
| Manu Koné | Roma | 1 |
| Odilon Kossounou | Atalanta | 1 |
| Thomas Kristensen | Udinese | 1 |
| Noa Lang | Napoli | 1 |
| Ruben Loftus-Cheek | Milan | 1 |
| Lorenzo Lucca | Napoli | 1 |
| Jhon Lucumí | Bologna | 1 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | 1 |
| Guillermo Maripán | Torino | 1 |
| Aarón Martín | Genoa | 1 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | 1 |
| Henrik Meister | Pisa | 1 |
| Yerry Mina | Cagliari | 1 |
| Juan Miranda | Bologna | 1 |
| Luka Modric | Milan | 1 |
| Alberto Moreno | Como | 1 |
| Nikola Moro | Bologna | 1 |
| Cher Ndour | Fiorentina | 1 |
| Cyril Ngonge | Torino | 1 |
| Brooke Norton-Cuffy | Genoa | 1 |
| Loïs Openda | Juventus | 1 |
| Mario Pasalic | Atalanta | 1 |
| Martín Payero | Cremonese | 1 |
| Lorran | Pisa | 1 |
| Máximo Perrone | Como | 1 |
| Roberto Piccoli | Fiorentina | 1 |
| Jakub Piotrowski | Udinese | 1 |
| Stefan Posch | Como | 1 |
| Matteo Prati | Cagliari | 1 |
| Adrien Rabiot | Milan | 1 |
| Luca Ranieri | Fiorentina | 1 |
| Samuele Ricci | Milan | 1 |
| Lazar Samardzic | Atalanta | 1 |
| Antonio Sanabria | Cremonese | 1 |
| Giorgio Scalvini | Atalanta | 1 |
| Oumar Solet | Udinese | 1 |
| Riccardo Sottil | Lecce | 1 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | 1 |
| Nikola Stulic | Lecce | 1 |
| Petar Sucic | Inter | 1 |
| Oliver Sørensen | Parma | 1 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 1 |
| Khéphren Thuram | Juventus | 1 |
| Idrissa Touré | Pisa | 1 |
| Mattéo Tramoni | Pisa | 1 |
| Mërgim Vojvoda | Como | 1 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | 1 |
| Franco Vázquez | Cremonese | 1 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | 1 |
| Duván Zapata | Torino | 1 |
| Piotr Zielinski | Inter | 1 |
| Carlos Augusto | Inter | 1 |
| Zeki Çelik | Roma | 1 |
Classifica Marcatori Serie A 2025/2026
Classifica marcatori di Serie A 2025/2026: reti dei bomber del campionato italiano aggiornate, con statistiche su numero presenze e realizzazioni dal rigore.
Ultimo aggiornamento: 30/12/2025 ore 05:10