
Ultimo aggiornamento: 22/9/2026 ore 13:17
| Pos | Nome | Squadra | Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Shpendi | 6 | |
| 2 | Francesco Ruocco | 4 | |
| 3 | Federico Bonazzoli | 3 | |
| 4 | Antonio Di Nardo | 3 | |
| 5 | Dennis Johnsen | 3 | |
| 6 | Raffaele Russo | 3 | |
| 7 | Andrea Silipo | 3 | |
| 8 | Giuseppe Ambrosino | 2 | |
| 9 | Michele Besaggio | 2 | |
| 10 | Giuseppe Caso | 2 | |
| 11 | Salvatore Cerbone | 2 | |
| 12 | Pietro Cianci | 2 | |
| 13 | Pietro Iemmello | 2 | |
| 14 | Lorenzo Insigne | 2 | |
| 15 | Silvio Merkaj | 2 | |
| 16 | Kenny Mixtur | 2 | |
| 17 | Daniel Mosquera | 2 | |
| 18 | Samuele Mulattieri | 2 | |
| 19 | Giacomo Olzer | 2 | |
| 20 | Francesco Salvemini | 2 | |
| 21 | Amin Sarr | 2 | |
| 22 | Dominic Vavassori | 2 | |
| 23 | Vanja Vlahovic | 2 | |
| 24 | Fabio Abiuso | 1 | |
| 25 | Mattia Alborghetti | 1 | |
| 26 | Tommaso Augello | 1 | |
| 27 | Tjas Begic | 1 | |
| 28 | Marco Bellich | 1 | |
| 29 | Andrea Belotti | 1 | |
| 30 | Fahem Benaïssa-Yahia | 1 |











Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across
LEGGIULTIME NOTIZIE