
Ultimo aggiornamento: 29/4/2025 ore 01:16
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 75:34 | +41 |
2 | Pisa | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58:31 | +27 |
3 | Spezia | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 51:27 | +24 |
4 | Cremonese | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 57:39 | +18 |
5 | Juve Stabia | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:39 | 0 |
6 | Palermo | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47:38 | +9 |
7 | Catanzaro | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 47:41 | +6 |
8 | Bari | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 39:36 | +3 |
9 | Modena | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43:42 | +1 |
10 | Cesena | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:43 | -1 |
11 | Carrarese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:43 | -8 |
12 | Frosinone | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35:46 | -11 |
13 | Sudtirol | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:52 | -9 |
14 | Mantova | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 42:53 | -11 |
15 | Salernitana | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33:44 | -11 |
16 | Brescia | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 37:45 | -8 |
17 | Sampdoria | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35:47 | -12 |
18 | Reggiana | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34:46 | -12 |
19 | Cittadella | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:51 | -25 |
20 | Cosenza | 27 | 34 | 6 | 13 | 15 | 29:50 | -21 |
Cosenza penalizzato di 4 punti
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND