Ultimo aggiornamento: 9/11/2024 ore 19:22
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:11 | +14 |
2 | Sassuolo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:12 | +13 |
3 | Spezia | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 16:8 | +8 |
4 | Cesena | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | +2 |
5 | Cremonese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | +1 |
6 | Juve Stabia | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 0 |
7 | Palermo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:11 | +2 |
8 | Brescia | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:20 | -2 |
9 | Mantova | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:15 | -3 |
10 | Sampdoria | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:18 | -2 |
11 | Bari | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 13:11 | +2 |
12 | Catanzaro | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 11:9 | +2 |
13 | Cosenza | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:13 | 0 |
14 | Modena | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | -1 |
15 | Reggiana | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:13 | -2 |
16 | Salernitana | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:16 | -3 |
17 | Carrarese | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:15 | -4 |
18 | Sudtirol | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:20 | -6 |
19 | Cittadella | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:17 | -11 |
20 | Frosinone | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:18 | -10 |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND