
Ultimo aggiornamento: 23/9/2023 ore 18:15
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 |
2 | Venezia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | +5 |
3 | Modena | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 |
4 | Palermo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | +5 |
5 | Catanzaro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 0 |
6 | Sudtirol | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | +4 |
7 | Cittadella | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
8 | Cosenza | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | +2 |
9 | Brescia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | +3 |
10 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
11 | Bari | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | +1 |
12 | Pisa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
13 | Cremonese | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 |
14 | Reggiana | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 |
15 | Ascoli | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 |
16 | Sampdoria | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
17 | Ternana | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 |
18 | Lecco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
19 | Spezia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 |
20 | Feralpisalo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:12 | -11 |
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND