Sedicesima giornata di campionato della Serie A 2024/25. Nessuna novità di rilievo nella classifica degli assistman dove c’è sempre un dominatore assoluto, anche se fermo da alcune settimane: è l’imprendibile Nuno Tavares della Lazio che è saldamente al primo posto a quota 8 passaggi vincenti. Al secondo posto a quota 5 c’è sempre Charles De Ketelaere dell’Atalanta. Sul terzo gradino del podio ex aequo ci sono Romelu Lukaku del Napoli, Bastoni dell’Inter, Bellanova e Lookman dell’Atalanta, Beltran della Fiorentina, Pulisic e Leao del Milan e Lazaro del Torino a 4 assist. A quota 3 il gruppone composto da Retegui dell’Atalanta, Luperto del Cagliari, Paz del Como, Adli della Fiorentina, Kvara e David Neres del Napoli, Darko Lazovic del Verona, Dimarco, Mkhitaryan e Thuram dell’Inter, Conceicao della Juve, Man del Parma e Kyriakopoulos del Monza e altri ancora.
La classifica completa degli assistman della Serie A
GIOCATORE | SQUADRA | ASSIST |
Nuno Tavares | Lazio | 8 |
Charles De Ketelaere | Atalanta | 5 |
Ademola Lookman | Atalanta | 4 |
Raoul Bellanova | Atalanta | 4 |
Lucas Beltrán | Fiorentina | 4 |
Alessandro Bastoni | Inter | 4 |
Christian Pulisic | Milan | 4 |
Rafael Leão | Milan | 4 |
Romelu Lukaku | Napoli | 4 |
Valentino Lazaro | Torino | 4 |
Mateo Retegui | Atalanta | 3 |
Santiago Castro | Bologna | 3 |
Sebastiano Luperto | Cagliari | 3 |
Nico Paz | Como | 3 |
Yacine Adli | Fiorentina | 3 |
Darko Lazovic | Hellas Verona | 3 |
Federico Dimarco | Inter | 3 |
Henrikh Mkhitaryan | Inter | 3 |
Marcus Thuram | Inter | 3 |
Francisco Conceição | Juventus | 3 |
Georgios Kyriakopoulos | Monza | 3 |
David Neres | Napoli | 3 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 3 |
Dennis Man | Parma | 3 |
Stephan El Shaarawy | Roma | 3 |
Nikola Vlasic | Torino | 3 |
Juan Cuadrado | Atalanta | 2 |
Matteo Ruggeri | Atalanta | 2 |
Dan Ndoye | Bologna | 2 |
Juan Miranda | Bologna | 2 |
Remo Freuler | Bologna | 2 |
Alieu Fadera | Como | 2 |
Liberato Cacace | Empoli | 2 |
Tino Anjorin | Empoli | 2 |
Edoardo Bove | Fiorentina | 2 |
Luca Ranieri | Fiorentina | 2 |
Robin Gosens | Fiorentina | 2 |
Abdou Harroui | Hellas Verona | 2 |
Jackson Tchatchoua | Hellas Verona | 2 |
Ondrej Duda | Hellas Verona | 2 |
Reda Belahyane | Hellas Verona | 2 |
JoaquÃn Correa | Inter | 2 |
Lautaro MartÃnez | Inter | 2 |
Matteo Darmian | Inter | 2 |
Nicolò Barella | Inter | 2 |
Kenan Yildiz | Juventus | 2 |
Khéphren Thuram | Juventus | 2 |
Samuel Mbangula | Juventus | 2 |
Teun Koopmeiners | Juventus | 2 |
Weston McKennie | Juventus | 2 |
Boulaye Dia | Lazio | 2 |
Gustav Isaksen | Lazio | 2 |
Mattia Zaccagni | Lazio | 2 |
Antonino Gallo | Lecce | 2 |
Theo Hernández | Milan | 2 |
Tijjani Reijnders | Milan | 2 |
Youssouf Fofana | Milan | 2 |
Pedro Pereira | Monza | 2 |
Amir Rrahmani | Napoli | 2 |
Scott McTominay | Napoli | 2 |
Anas Haj Mohamed | Parma | 2 |
Emanuele Valeri | Parma | 2 |
Gabriel Charpentier | Parma | 2 |
Valentin Mihaila | Parma | 2 |
Edoardo Bove | Roma | 2 |
Adam Masina | Torino | 2 |
Brenner | Udinese | 2 |
Florian Thauvin | Udinese | 2 |
Hassane Kamara | Udinese | 2 |
Jordan Zemura | Udinese | 2 |
Francesco Zampano | Venezia | 2 |
Gaetano Oristanio | Venezia | 2 |
Hans Nicolussi Caviglia | Venezia | 2 |
Davide Zappacosta | Atalanta | 1 |
Lazar Samardzic | Atalanta | 1 |
Mario Pasalic | Atalanta | 1 |
Marten de Roon | Atalanta | 1 |
Nicolò Zaniolo | Atalanta | 1 |
Sead Kolasinac | Atalanta | 1 |
Éderson | Atalanta | 1 |
Charalampos Lykogiannis | Bologna | 1 |
Emil Holm | Bologna | 1 |
Jhon Lucumà | Bologna | 1 |
Nikola Moro | Bologna | 1 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 1 |
Sam Beukema | Bologna | 1 |
Antoine Makoumbou | Cagliari | 1 |
Gianluca Gaetano | Cagliari | 1 |
Mattia Felici | Cagliari | 1 |
Michel Adopo | Cagliari | 1 |
Tommaso Augello | Cagliari | 1 |
Zito Luvumbo | Cagliari | 1 |
Alberto Dossena | Como | 1 |
Alessandro Gabrielloni | Como | 1 |
Gabriel Strefezza | Como | 1 |
Ignace Van der Brempt | Como | 1 |
Luca Mazzitelli | Como | 1 |
Máximo Perrone | Como | 1 |
Patrick Cutrone | Como | 1 |
Sergi Roberto | Como | 1 |
Giuseppe Pezzella | Empoli | 1 |
Lorenzo Colombo | Empoli | 1 |
Youssef Maleh | Empoli | 1 |
Andrea Colpani | Fiorentina | 1 |
Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
David de Gea | Fiorentina | 1 |
Moise Kean | Fiorentina | 1 |
Riccardo Sottil | Fiorentina | 1 |
Aarón MartÃn | Genoa | 1 |
Andrea Pinamonti | Genoa | 1 |
Filippo Melegoni | Genoa | 1 |
Jeff Ekhator | Genoa | 1 |
Morten Thorsby | Genoa | 1 |
Stefano Sabelli | Genoa | 1 |
VÃtinha | Genoa | 1 |
Dailon Livramento | Hellas Verona | 1 |
Daniel Mosquera | Hellas Verona | 1 |
Grigoris Kastanos | Hellas Verona | 1 |
Benjamin Pavard | Inter | 1 |
Davide Frattesi | Inter | 1 |
Denzel Dumfries | Inter | 1 |
Francesco Acerbi | Inter | 1 |
Hakan Çalhanoglu | Inter | 1 |
Kristjan Asllani | Inter | 1 |
Mehdi Taremi | Inter | 1 |
Yann Bisseck | Inter | 1 |
Danilo | Juventus | 1 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 1 |
Timothy Weah | Juventus | 1 |
Luca Pellegrini | Lazio | 1 |
Manuel Lazzari | Lazio | 1 |
Mattéo Guendouzi | Lazio | 1 |
MatÃas Vecino | Lazio | 1 |
Tijjani Noslin | Lazio | 1 |
ValentÃn Castellanos | Lazio | 1 |
Kialonda Gaspar | Lecce | 1 |
Lameck Banda | Lecce | 1 |
Medon Berisha | Lecce | 1 |
Nikola Krstovic | Lecce | 1 |
Santiago Pierotti | Lecce | 1 |
Ylber Ramadani | Lecce | 1 |
Tammy Abraham | Milan | 1 |
Yunus Musah | Milan | 1 |
Armando Izzo | Monza | 1 |
Gianluca Caprari | Monza | 1 |
Milan Djuric | Monza | 1 |
Frank Anguissa | Napoli | 1 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 1 |
Giovanni Simeone | Napoli | 1 |
Leonardo Spinazzola | Napoli | 1 |
MathÃas Olivera | Napoli | 1 |
Ange-Yoan Bonny | Parma | 1 |
Botond Balogh | Parma | 1 |
Hernani | Parma | 1 |
Mandela Keita | Parma | 1 |
Pontus Almqvist | Parma | 1 |
Woyo Coulibaly | Parma | 1 |
Eldor Shomurodov | Roma | 1 |
Evan Ndicka | Roma | 1 |
Leandro Paredes | Roma | 1 |
Lorenzo Pellegrini | Roma | 1 |
Niccolò Pisilli | Roma | 1 |
Saud Abdulhamid | Roma | 1 |
Tommaso Baldanzi | Roma | 1 |
Zeki Çelik | Roma | 1 |
Ché Adams | Torino | 1 |
Gvidas Gineitis | Torino | 1 |
Iker Bravo | Udinese | 1 |
Jesper Karlström | Udinese | 1 |
Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 1 |
Keinan Davis | Udinese | 1 |
Kingsley Ehizibue | Udinese | 1 |
Sandi Lovric | Udinese | 1 |
Antonio Candela | Venezia | 1 |
John Yeboah | Venezia | 1 |
Magnus Kofod Andersen | Venezia | 1 |
Mikael Ellertsson | Venezia | 1 |
Questa invece è la classifica marcatori Serie A 2024-25
FAQ
- Chi ha vinto la classifica assist 2022-23?
-
Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con 10 assist vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2021-22?
-
Mimmo Berardi del Sassuolo con 14 assist
- Chi ha vinto la classifica assist 2020-21?
-
Malinovskiy (Atalanta) con 11 assist
- Chi vinse la classifica assist 2019-20?
-
Papu Gomez (Atalanta) 15 assist
- Un corner è considerato un assist?
-
Sì, se dal cross del calcio d'angolo scaturisce un gol, il corner viene conteggiato tra i passaggi vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2023-24?
-
Ex aequo tra Rafa Leao del Milan e Paulo Dybala della Roma con 9 assist vincenti