
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 68 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 |
| 10 | Liam Lawson | RB | 28 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |











L'evento dell'anno che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto
LEGGIULTIME GALLERY
Cosa sono e perché rivolgersi a una ditta specializzata
LEGGI