
Come sta la salute in Italia?
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGIPos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 |
2 | Friburgo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:5 | +12 |
3 | Olympiakos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 |
4 | Backa Topola | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:9 | +5 |
2 | Brighton and Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | +4 |
3 | AEK Athens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 |
4 | Ajax | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | +3 |
2 | Rangers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 |
3 | Sparta Prague | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
4 | Aris Limassol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | +4 |
2 | Sporting Lisbona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 |
3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 |
4 | Raków Czestochowa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | +11 |
2 | Toulouse | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | -2 |
3 | Union Saint-Gilloise | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
4 | LASK | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 |
2 | Villarreal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | +1 |
3 | Panathinaikos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 |
4 | Maccabi Haifa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praga | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | +9 |
2 | Roma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 |
3 | Servette | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 |
4 | Sheriff Tiraspol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | +12 |
2 | Qarabag | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
3 | Molde | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | +4 |
4 | Häcken | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 |
Le polizze integrative a supporto del sistema sanitario nazionale
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND