
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Jonas Lössl | 36 | Danimarca |
16 | ElÃas Ólafsson | 25 | Islanda |
30 | Ovie Ejeheri | 22 | Inghilterra |
31 | Liam Selin | 19 | Svezia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
3 | Lee Han-Beom | 22 | Korea Republic |
4 | Ousmane Diao | 20 | Senegal |
6 | Joel Andersson | 28 | Svezia |
13 | Adam Gabriel | 23 | Czechia |
15 | Christian Sørensen | 32 | Danimarca |
22 | Mads Bech | 26 | Danimarca |
29 | Paulinho | 30 | Brasile |
34 | Bilal Konteh | 18 | Svezia |
43 | Kevin Mbabu | 30 | Svizzera |
44 | Gustav Bjerge | 19 | Danimarca |
55 | Victor Bak Jensen | 21 | Danimarca |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
8 | Kristoffer Olsson | 29 | Svezia |
11 | DarÃo Osorio | 21 | Cile |
19 | Pedro Bravo | 20 | Colombia |
20 | Valdemar Byskov | 20 | Danimarca |
21 | Denil Castillo | 21 | Ecuador |
24 | Oliver Sørensen | 23 | Danimarca |
56 | Sofus Johannesen | 17 | Danimarca |
58 | Aral Simsir | 22 | Türkiye |
80 | Dani Silva | 25 | Portogallo |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Franculino Djú | 20 | Guinea-Bissau |
10 | Cho Gue-Sung | 27 | Korea Republic |
14 | Edward Chilufya | 25 | Zambia |
18 | Adam Buksa | 28 | Polonia |
38 | Marrony | 26 | Brasile |
41 | Mikel Krüger-Johnsen | 18 | Danimarca |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGISPORT TREND