
Ultimo aggiornamento: 24/9/2023 ore 02:29
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | +13 |
2 | Tottenham | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | +8 |
3 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | +8 |
4 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | +5 |
5 | Brighton and Hove Albion | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | +8 |
6 | West Ham United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 |
7 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | +1 |
8 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 |
9 | Crystal Palace | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
10 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | -5 |
11 | Nottingham Forest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 |
12 | Newcastle United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | +1 |
13 | Brentford | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 |
14 | Chelsea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
15 | Everton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 |
16 | Wolverhampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 |
17 | Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 |
18 | Sheffield United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:9 | -4 |
19 | Luton Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 |
20 | Burnley | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 |
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND