
La 38° giornata del campionato di Bundesliga 2021/2022
1ª giornata | |
---|---|
ven 13 AGO | |
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco | 1 - 1 |
sab 14 AGO | |
VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth | 5 - 1 |
Wolfsburg - VfL Bochum 1848 | 1 - 0 |
FC Augsburg - TSG Hoffenheim | 0 - 4 |
DSC Arminia Bielefeld - Sport-Club Freiburg | 0 - 0 |
1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte | 5 - 2 |
dom 15 AGO | |
1. FSV Mainz 05 - Lipsia | 1 - 0 |
Colonia - Hertha | 3 - 1 |
2ª giornata | |
---|---|
ven 20 AGO | |
Lipsia - VfB Stuttgart | 4 - 0 |
sab 21 AGO | |
Sport-Club Freiburg - Borussia Dortmund | 2 - 1 |
VfL Bochum 1848 - 1. FSV Mainz 05 | 2 - 0 |
SpVgg Greuther Fürth - DSC Arminia Bielefeld | 1 - 1 |
Eintracht Francoforte - FC Augsburg | 0 - 0 |
Hertha - Wolfsburg | 1 - 2 |
Bayer Leverkusen - Borussia Monchengladbach | 4 - 0 |
dom 22 AGO | |
TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin | 2 - 2 |
Bayern Monaco - Colonia | 3 - 2 |
3ª giornata | |
---|---|
ven 27 AGO | |
Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim | 3 - 2 |
sab 28 AGO | |
VfB Stuttgart - Sport-Club Freiburg | 2 - 3 |
DSC Arminia Bielefeld - Eintracht Francoforte | 1 - 1 |
FC Augsburg - Bayer Leverkusen | 1 - 4 |
1. FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth | 3 - 0 |
Colonia - VfL Bochum 1848 | 2 - 1 |
Bayern Monaco - Hertha | 5 - 0 |
dom 29 AGO | |
1. FC Union Berlin - Borussia Monchengladbach | 2 - 1 |
Wolfsburg - Lipsia | 1 - 0 |
4ª giornata | |
---|---|
sab 11 SET | |
1. FC Union Berlin - FC Augsburg | 0 - 0 |
TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 |
SpVgg Greuther Fürth - Wolfsburg | 0 - 2 |
Sport-Club Freiburg - Colonia | 1 - 1 |
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | 3 - 4 |
Lipsia - Bayern Monaco | 1 - 4 |
dom 12 SET | |
Eintracht Francoforte - VfB Stuttgart | 1 - 1 |
VfL Bochum 1848 - Hertha | 1 - 3 |
Borussia Monchengladbach - DSC Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
5ª giornata | |
---|---|
ven 17 SET | |
Hertha - SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 |
sab 18 SET | |
Bayern Monaco - VfL Bochum 1848 | 7 - 0 |
DSC Arminia Bielefeld - TSG Hoffenheim | 0 - 0 |
FC Augsburg - Borussia Monchengladbach | 1 - 0 |
1. FSV Mainz 05 - Sport-Club Freiburg | 0 - 0 |
Colonia - Lipsia | 1 - 1 |
dom 19 SET | |
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen | 1 - 3 |
Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin | 4 - 2 |
Wolfsburg - Eintracht Francoforte | 1 - 1 |
6ª giornata | |
---|---|
ven 24 SET | |
SpVgg Greuther Fürth - Bayern Monaco | 1 - 3 |
sab 25 SET | |
Lipsia - Hertha | 6 - 0 |
TSG Hoffenheim - Wolfsburg | 3 - 1 |
Eintracht Francoforte - Colonia | 1 - 1 |
Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 | 1 - 0 |
1. FC Union Berlin - DSC Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund | 1 - 0 |
dom 26 SET | |
VfL Bochum 1848 - VfB Stuttgart | 0 - 0 |
Sport-Club Freiburg - FC Augsburg | 3 - 0 |
7ª giornata | |
---|---|
ven 1 OTT | |
Colonia - SpVgg Greuther Fürth | 3 - 1 |
sab 2 OTT | |
Wolfsburg - Borussia Monchengladbach | 1 - 3 |
VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim | 3 - 1 |
Hertha - Sport-Club Freiburg | 1 - 2 |
Borussia Dortmund - FC Augsburg | 2 - 1 |
Lipsia - VfL Bochum 1848 | 3 - 0 |
dom 3 OTT | |
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin | 1 - 2 |
Bayern Monaco - Eintracht Francoforte | 1 - 2 |
DSC Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen | 0 - 4 |
8ª giornata | |
---|---|
ven 15 OTT | |
TSG Hoffenheim - Colonia | 5 - 0 |
sab 16 OTT | |
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1848 | 0 - 1 |
Sport-Club Freiburg - Lipsia | 1 - 1 |
Eintracht Francoforte - Hertha | 1 - 2 |
Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 | 3 - 1 |
1. FC Union Berlin - Wolfsburg | 2 - 0 |
Borussia Monchengladbach - VfB Stuttgart | 1 - 1 |
dom 17 OTT | |
Bayer Leverkusen - Bayern Monaco | 1 - 5 |
FC Augsburg - DSC Arminia Bielefeld | 1 - 1 |
9ª giornata | |
---|---|
ven 22 OTT | |
1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg | 4 - 1 |
sab 23 OTT | |
Wolfsburg - Sport-Club Freiburg | 0 - 2 |
Lipsia - SpVgg Greuther Fürth | 4 - 1 |
Bayern Monaco - TSG Hoffenheim | 4 - 0 |
DSC Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 1 - 3 |
Hertha - Borussia Monchengladbach | 1 - 0 |
dom 24 OTT | |
Colonia - Bayer Leverkusen | 2 - 2 |
VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
VfL Bochum 1848 - Eintracht Francoforte | 2 - 0 |
10ª giornata | |
---|---|
ven 29 OTT | |
TSG Hoffenheim - Hertha | 2 - 0 |
sab 30 OTT | |
Sport-Club Freiburg - SpVgg Greuther Fürth | 3 - 1 |
Borussia Dortmund - Colonia | 2 - 0 |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 | 1 - 2 |
Bayer Leverkusen - Wolfsburg | 0 - 2 |
1. FC Union Berlin - Bayern Monaco | 2 - 5 |
Eintracht Francoforte - Lipsia | 1 - 1 |
dom 31 OTT | |
FC Augsburg - VfB Stuttgart | 4 - 1 |
Borussia Monchengladbach - VfL Bochum 1848 | 2 - 1 |
11ª giornata | |
---|---|
ven 5 NOV | |
1. FSV Mainz 05 - Borussia Monchengladbach | 1 - 1 |
sab 6 NOV | |
Wolfsburg - FC Augsburg | 1 - 0 |
VfB Stuttgart - DSC Arminia Bielefeld | 0 - 1 |
VfL Bochum 1848 - TSG Hoffenheim | 2 - 0 |
Bayern Monaco - Sport-Club Freiburg | 2 - 1 |
Lipsia - Borussia Dortmund | 2 - 1 |
dom 7 NOV | |
Hertha - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
Colonia - 1. FC Union Berlin | 2 - 2 |
SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Francoforte | 1 - 2 |
12ª giornata | |
---|---|
ven 19 NOV | |
FC Augsburg - Bayern Monaco | 2 - 1 |
sab 20 NOV | |
DSC Arminia Bielefeld - Wolfsburg | 2 - 2 |
TSG Hoffenheim - Lipsia | 2 - 0 |
Borussia Monchengladbach - SpVgg Greuther Fürth | 4 - 0 |
Bayer Leverkusen - VfL Bochum 1848 | 1 - 0 |
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | 2 - 1 |
1. FC Union Berlin - Hertha | 2 - 0 |
dom 21 NOV | |
Sport-Club Freiburg - Eintracht Francoforte | 0 - 2 |
1. FSV Mainz 05 - Colonia | 1 - 1 |
13ª giornata | |
---|---|
ven 26 NOV | |
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 |
sab 27 NOV | |
VfL Bochum 1848 - Sport-Club Freiburg | 2 - 1 |
Wolfsburg - Borussia Dortmund | 1 - 3 |
SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim | 3 - 6 |
Hertha - FC Augsburg | 1 - 1 |
Colonia - Borussia Monchengladbach | 4 - 1 |
Bayern Monaco - DSC Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
dom 28 NOV | |
Eintracht Francoforte - 1. FC Union Berlin | 2 - 1 |
Lipsia - Bayer Leverkusen | 1 - 3 |
14ª giornata | |
---|---|
ven 3 DIC | |
1. FC Union Berlin - Lipsia | 2 - 1 |
sab 4 DIC | |
FC Augsburg - VfL Bochum 1848 | 2 - 3 |
TSG Hoffenheim - Eintracht Francoforte | 3 - 2 |
DSC Arminia Bielefeld - Colonia | 1 - 1 |
Bayer Leverkusen - SpVgg Greuther Fürth | 7 - 1 |
1. FSV Mainz 05 - Wolfsburg | 3 - 0 |
Borussia Dortmund - Bayern Monaco | 2 - 3 |
dom 5 DIC | |
VfB Stuttgart - Hertha | 2 - 2 |
Borussia Monchengladbach - Sport-Club Freiburg | 0 - 6 |
15ª giornata | |
---|---|
ven 10 DIC | |
Colonia - FC Augsburg | 0 - 2 |
sab 11 DIC | |
VfL Bochum 1848 - Borussia Dortmund | 1 - 1 |
Lipsia - Borussia Monchengladbach | 4 - 1 |
Sport-Club Freiburg - TSG Hoffenheim | 1 - 2 |
Bayern Monaco - 1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 |
Hertha - DSC Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
Wolfsburg - VfB Stuttgart | 0 - 2 |
dom 12 DIC | |
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin | 1 - 0 |
Eintracht Francoforte - Bayer Leverkusen | 5 - 2 |
16ª giornata | |
---|---|
mar 14 DIC | |
VfB Stuttgart - Bayern Monaco | 0 - 5 |
1. FSV Mainz 05 - Hertha | 4 - 0 |
DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1848 | 2 - 0 |
Wolfsburg - Colonia | 2 - 3 |
mer 15 DIC | |
Borussia Monchengladbach - Eintracht Francoforte | 2 - 3 |
FC Augsburg - Lipsia | 1 - 1 |
1. FC Union Berlin - Sport-Club Freiburg | 0 - 0 |
Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim | 2 - 2 |
Borussia Dortmund - SpVgg Greuther Fürth | 3 - 0 |
17ª giornata | |
---|---|
ven 17 DIC | |
Bayern Monaco - Wolfsburg | 4 - 0 |
sab 18 DIC | |
TSG Hoffenheim - Borussia Monchengladbach | 1 - 1 |
VfL Bochum 1848 - 1. FC Union Berlin | 0 - 1 |
SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg | 0 - 0 |
Lipsia - DSC Arminia Bielefeld | 0 - 2 |
Eintracht Francoforte - 1. FSV Mainz 05 | 1 - 0 |
Hertha - Borussia Dortmund | 3 - 2 |
dom 19 DIC | |
Sport-Club Freiburg - Bayer Leverkusen | 2 - 1 |
Colonia - VfB Stuttgart | 1 - 0 |
18ª giornata | |
---|---|
ven 7 GEN | |
Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach | 1 - 2 |
sab 8 GEN | |
Sport-Club Freiburg - DSC Arminia Bielefeld | 2 - 2 |
TSG Hoffenheim - FC Augsburg | 3 - 1 |
SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart | 0 - 0 |
Lipsia - 1. FSV Mainz 05 | 4 - 1 |
Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin | 2 - 2 |
Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund | 2 - 3 |
dom 9 GEN | |
Hertha - Colonia | 1 - 3 |
VfL Bochum 1848 - Wolfsburg | 1 - 0 |
19ª giornata | |
---|---|
ven 14 GEN | |
Borussia Dortmund - Sport-Club Freiburg | 5 - 1 |
sab 15 GEN | |
VfB Stuttgart - Lipsia | 0 - 2 |
1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 1848 | 1 - 0 |
1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim | 2 - 1 |
Colonia - Bayern Monaco | 0 - 4 |
Wolfsburg - Hertha | 0 - 0 |
Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen | 1 - 2 |
dom 16 GEN | |
FC Augsburg - Eintracht Francoforte | 1 - 1 |
DSC Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth | 2 - 2 |
20ª giornata | |
---|---|
ven 21 GEN | |
Eintracht Francoforte - DSC Arminia Bielefeld | 0 - 2 |
sab 22 GEN | |
TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund | 2 - 3 |
SpVgg Greuther Fürth - 1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 |
Sport-Club Freiburg - VfB Stuttgart | 2 - 0 |
Bayer Leverkusen - FC Augsburg | 5 - 1 |
Borussia Monchengladbach - 1. FC Union Berlin | 1 - 2 |
VfL Bochum 1848 - Colonia | 2 - 2 |
dom 23 GEN | |
Lipsia - Wolfsburg | 2 - 0 |
Hertha - Bayern Monaco | 1 - 4 |
21ª giornata | |
---|---|
ven 4 FEB | |
Hertha - VfL Bochum 1848 | 1 - 1 |
sab 5 FEB | |
VfB Stuttgart - Eintracht Francoforte | 2 - 3 |
DSC Arminia Bielefeld - Borussia Monchengladbach | 1 - 1 |
FC Augsburg - 1. FC Union Berlin | 2 - 0 |
1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim | 2 - 0 |
Colonia - Sport-Club Freiburg | 1 - 0 |
Bayern Monaco - Lipsia | 3 - 2 |
dom 6 FEB | |
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 2 - 5 |
Wolfsburg - SpVgg Greuther Fürth | 4 - 1 |
22ª giornata | |
---|---|
ven 11 FEB | |
Lipsia - Colonia | 3 - 1 |
sab 12 FEB | |
Sport-Club Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 |
VfL Bochum 1848 - Bayern Monaco | 4 - 2 |
SpVgg Greuther Fürth - Hertha | 2 - 1 |
Borussia Monchengladbach - FC Augsburg | 3 - 2 |
Eintracht Francoforte - Wolfsburg | 0 - 2 |
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart | 4 - 2 |
dom 13 FEB | |
1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund | 0 - 3 |
TSG Hoffenheim - DSC Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
23ª giornata | |
---|---|
ven 18 FEB | |
1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen | 3 - 2 |
sab 19 FEB | |
Wolfsburg - TSG Hoffenheim | 1 - 2 |
FC Augsburg - Sport-Club Freiburg | 1 - 2 |
VfB Stuttgart - VfL Bochum 1848 | 1 - 1 |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin | 1 - 0 |
Colonia - Eintracht Francoforte | 1 - 0 |
dom 20 FEB | |
Bayern Monaco - SpVgg Greuther Fürth | 4 - 1 |
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach | 6 - 0 |
Hertha - Lipsia | 1 - 6 |
24ª giornata | |
---|---|
ven 25 FEB | |
TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart | 2 - 1 |
sab 26 FEB | |
SpVgg Greuther Fürth - Colonia | 1 - 1 |
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg | 2 - 2 |
Bayer Leverkusen - DSC Arminia Bielefeld | 3 - 0 |
1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 | 3 - 1 |
Sport-Club Freiburg - Hertha | 3 - 0 |
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco | 0 - 1 |
dom 27 FEB | |
VfL Bochum 1848 - Lipsia | 0 - 1 |
FC Augsburg - Borussia Dortmund | 1 - 1 |
25ª giornata | |
---|---|
ven 4 MAR | |
DSC Arminia Bielefeld - FC Augsburg | 0 - 1 |
sab 5 MAR | |
VfL Bochum 1848 - SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 |
Lipsia - Sport-Club Freiburg | 1 - 1 |
Hertha - Eintracht Francoforte | 1 - 4 |
Bayern Monaco - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
Wolfsburg - 1. FC Union Berlin | 1 - 0 |
VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach | 3 - 2 |
dom 6 MAR | |
Colonia - TSG Hoffenheim | 0 - 1 |
mer 16 MAR | |
1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | 0 - 1 |
26ª giornata | |
---|---|
sab 12 MAR | |
Sport-Club Freiburg - Wolfsburg | 3 - 2 |
1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart | 1 - 1 |
TSG Hoffenheim - Bayern Monaco | 1 - 1 |
Borussia Monchengladbach - Hertha | 2 - 0 |
dom 13 MAR | |
Bayer Leverkusen - Colonia | 0 - 1 |
Borussia Dortmund - DSC Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
Eintracht Francoforte - VfL Bochum 1848 | 2 - 1 |
SpVgg Greuther Fürth - Lipsia | 1 - 6 |
mer 6 APR | |
FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 |
27ª giornata | |
---|---|
ven 18 MAR | |
VfL Bochum 1848 - Borussia Monchengladbach | 0 - 2 |
sab 19 MAR | |
VfB Stuttgart - FC Augsburg | 3 - 2 |
Hertha - TSG Hoffenheim | 3 - 0 |
SpVgg Greuther Fürth - Sport-Club Freiburg | 0 - 0 |
1. FSV Mainz 05 - DSC Arminia Bielefeld | 4 - 0 |
Bayern Monaco - 1. FC Union Berlin | 4 - 0 |
dom 20 MAR | |
Lipsia - Eintracht Francoforte | 0 - 0 |
Wolfsburg - Bayer Leverkusen | 0 - 2 |
Colonia - Borussia Dortmund | 1 - 1 |
28ª giornata | |
---|---|
ven 1 APR | |
1. FC Union Berlin - Colonia | 1 - 0 |
sab 2 APR | |
Sport-Club Freiburg - Bayern Monaco | 1 - 4 |
TSG Hoffenheim - VfL Bochum 1848 | 1 - 2 |
Eintracht Francoforte - SpVgg Greuther Fürth | 0 - 0 |
DSC Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 1 - 1 |
Bayer Leverkusen - Hertha | 2 - 1 |
Borussia Dortmund - Lipsia | 1 - 4 |
dom 3 APR | |
FC Augsburg - Wolfsburg | 3 - 0 |
Borussia Monchengladbach - 1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 |
29ª giornata | |
---|---|
ven 8 APR | |
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 0 - 2 |
sab 9 APR | |
Wolfsburg - DSC Arminia Bielefeld | 4 - 0 |
SpVgg Greuther Fürth - Borussia Monchengladbach | 0 - 2 |
Bayern Monaco - FC Augsburg | 1 - 0 |
Colonia - 1. FSV Mainz 05 | 3 - 2 |
Hertha - 1. FC Union Berlin | 1 - 4 |
dom 10 APR | |
VfL Bochum 1848 - Bayer Leverkusen | 0 - 0 |
Eintracht Francoforte - Sport-Club Freiburg | 1 - 2 |
Lipsia - TSG Hoffenheim | 3 - 0 |
30ª giornata | |
---|---|
sab 16 APR | |
1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 0 - 0 |
FC Augsburg - Hertha | 0 - 1 |
Sport-Club Freiburg - VfL Bochum 1848 | 3 - 0 |
Borussia Dortmund - Wolfsburg | 6 - 1 |
Borussia Monchengladbach - Colonia | 1 - 3 |
dom 17 APR | |
DSC Arminia Bielefeld - Bayern Monaco | 0 - 3 |
TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth | 0 - 0 |
1. FC Union Berlin - Eintracht Francoforte | 2 - 0 |
Bayer Leverkusen - Lipsia | 0 - 1 |
31ª giornata | |
---|---|
ven 22 APR | |
Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 | 5 - 0 |
sab 23 APR | |
SpVgg Greuther Fürth - Bayer Leverkusen | 1 - 4 |
Sport-Club Freiburg - Borussia Monchengladbach | 3 - 3 |
Lipsia - 1. FC Union Berlin | 1 - 2 |
Eintracht Francoforte - TSG Hoffenheim | 2 - 2 |
Colonia - DSC Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
Bayern Monaco - Borussia Dortmund | 3 - 1 |
dom 24 APR | |
VfL Bochum 1848 - FC Augsburg | 0 - 2 |
Hertha - VfB Stuttgart | 2 - 0 |
32ª giornata | |
---|---|
ven 29 APR | |
1. FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 |
sab 30 APR | |
VfB Stuttgart - Wolfsburg | 1 - 1 |
DSC Arminia Bielefeld - Hertha | 1 - 1 |
FC Augsburg - Colonia | 1 - 4 |
Borussia Dortmund - VfL Bochum 1848 | 3 - 4 |
1. FSV Mainz 05 - Bayern Monaco | 3 - 1 |
TSG Hoffenheim - Sport-Club Freiburg | 3 - 4 |
lun 2 MAG | |
Borussia Monchengladbach - Lipsia | 3 - 1 |
Bayer Leverkusen - Eintracht Francoforte | 2 - 0 |
33ª giornata | |
---|---|
ven 6 MAG | |
VfL Bochum 1848 - DSC Arminia Bielefeld | 2 - 1 |
sab 7 MAG | |
TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen | 2 - 4 |
SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund | 1 - 3 |
Sport-Club Freiburg - 1. FC Union Berlin | 1 - 4 |
Colonia - Wolfsburg | 0 - 1 |
Hertha - 1. FSV Mainz 05 | 1 - 2 |
dom 8 MAG | |
Eintracht Francoforte - Borussia Monchengladbach | 1 - 1 |
Bayern Monaco - VfB Stuttgart | 2 - 2 |
Lipsia - FC Augsburg | 4 - 0 |
34ª giornata | |
---|---|
sab 14 MAG | |
FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 |
VfB Stuttgart - Colonia | 2 - 1 |
Wolfsburg - Bayern Monaco | 2 - 2 |
DSC Arminia Bielefeld - Lipsia | 1 - 1 |
Borussia Monchengladbach - TSG Hoffenheim | 5 - 1 |
1. FSV Mainz 05 - Eintracht Francoforte | 2 - 2 |
Bayer Leverkusen - Sport-Club Freiburg | 2 - 1 |
Borussia Dortmund - Hertha | 2 - 1 |
1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 | 3 - 2 |
Quale software scegliere
LEGGI