GIAPPONE - CROAZIA
Mondiali 05/12/2022
(16:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Daniel Schmidt | 32 | Giappone |
- | Keisuke Osako | 25 | Giappone |
- | Zion Suzuki | 22 | Giappone |
- | Ryosuke Kojima | 27 | Giappone |
- | Kosei Tani | 24 | Giappone |
- | Kosuke Nakamura | 29 | Giappone |
- | Daiya Maekawa | 30 | Giappone |
1 | Eiji Kawashima | 41 | Giappone |
12 | Shuichi Gonda | 35 | Giappone |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Ayumu Seko | 24 | Giappone |
- | Yuta Nakayama | 27 | Giappone |
- | Hiroki Ito | 25 | Giappone |
- | Daiki Hashioka | 25 | Giappone |
- | Ko Itakura | 27 | Giappone |
- | Takehiro Tomiyasu | 26 | Giappone |
- | Shogo Taniguchi | 33 | Giappone |
- | Yukinari Sugawara | 24 | Giappone |
2 | Miki Yamane | 31 | Giappone |
5 | Yuto Nagatomo | 38 | Giappone |
19 | Hiroki Sakai | 34 | Giappone |
22 | Maya Yoshida | 36 | Giappone |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Hidemasa Morita | 29 | Giappone |
- | Reo Hatate | 27 | Giappone |
- | Daichi Kamada | 28 | Giappone |
- | Hayao Kawabe | 29 | Giappone |
- | Takefusa Kubo | 23 | Giappone |
- | Kaoru Mitoma | 27 | Giappone |
- | Takumi Minamino | 29 | Giappone |
- | Ritsu Doan | 26 | Giappone |
- | Wataru Endo | 31 | Giappone |
- | Ao Tanaka | 26 | Giappone |
7 | Gaku Shibasaki | 32 | Giappone |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Takuma Nishimura | 28 | Giappone |
- | Junya Ito | 31 | Giappone |
- | Kyogo Furuhashi | 29 | Giappone |
- | Yuki Soma | 27 | Giappone |
- | Ayase Ueda | 26 | Giappone |
- | Shuto Machino | 25 | Giappone |
- | Takuma Asano | 30 | Giappone |
- | Daizen Maeda | 27 | Giappone |
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGIMONDIALI QATAR TREND