Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | +40 |
2 | | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | +28 |
3 | | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | +26 |
4 | | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | +18 |
5 | | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | +1 |
6 | | 53 | 38 | 11 | 20 | 7 | +6 |
7 | | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | -1 |
8 | | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | +9 |
9 | | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | +1 |
10 | | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -7 |
11 | | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | -2 |
12 | | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 |
13 | | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 |
14 | | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | -9 |
15 | | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | -6 |
16 | | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | -13 |
17 | | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 |
18 | | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | -11 |
19 | | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -26 |
20 | | 30 | 38 | 7 | 13 | 18 | -24 |
- Legenda
- Promozione diretta
- Playoff Promozione
- Playout Salvezza
- Retrocessione