Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 82 | 37 | 25 | 7 | 5 | +41 |
2 | | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | +27 |
3 | | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | +24 |
4 | | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | +19 |
5 | | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | +1 |
6 | | 52 | 37 | 11 | 19 | 7 | +6 |
7 | | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | +9 |
8 | | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | -2 |
9 | | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | +1 |
10 | | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | -7 |
11 | | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | -1 |
12 | | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | -9 |
13 | | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | -10 |
14 | | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | -9 |
15 | | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | -7 |
16 | | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | -14 |
17 | | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | -11 |
18 | | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 |
19 | | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | -24 |
20 | | 30 | 37 | 7 | 13 | 17 | -22 |
- Legenda
- Promozione diretta
- Playoff Promozione
- Playout Salvezza
- Retrocessione