CHELSEA - CRYSTAL PALACE
Premier League 17/08/2025
(15:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Robert Sánchez | 27 | Spagna |
12 | Filip Jørgensen | 23 | Danimarca |
28 | Djordje Petrovic | 25 | Serbia |
39 | Mike Penders | 19 | Belgio |
44 | Gaga Slonina | 21 | USA |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Caleb Wiley | 20 | USA |
2 | Axel Disasi | 27 | Francia |
3 | Marc Cucurella | 26 | Spagna |
4 | Tosin Adarabioyo | 27 | Inghilterra |
5 | Benoît Badiashile | 24 | Francia |
6 | Levi Colwill | 22 | Inghilterra |
19 | Mamadou Sarr | 19 | Francia |
21 | Ben Chilwell | 28 | Inghilterra |
23 | Trevoh Chalobah | 26 | Inghilterra |
24 | Reece James | 25 | Inghilterra |
27 | Malo Gusto | 22 | Francia |
29 | Wesley Fofana | 24 | Francia |
30 | Aarón Anselmino | 20 | Argentina |
34 | Josh Acheampong | 19 | Inghilterra |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Mathis Amougou | 19 | Francia |
- | Mykhailo Mudryk | 24 | Ucraina |
8 | Enzo Fernández | 24 | Argentina |
10 | Cole Palmer | 23 | Inghilterra |
14 | Dário Essugo | 20 | Portogallo |
16 | Lesley Ugochukwu | 21 | Francia |
17 | Andrey Santos | 21 | Brasile |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | 26 | Inghilterra |
25 | Moisés Caicedo | 23 | Ecuador |
37 | Omari Kellyman | 19 | Inghilterra |
45 | Roméo Lavia | 21 | Belgio |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Jamie Gittens | 20 | Inghilterra |
- | Armando Broja | 23 | Albania |
- | Raheem Sterling | 30 | Inghilterra |
- | João Félix | 25 | Portogallo |
7 | Pedro Neto | 25 | Portogallo |
9 | Liam Delap | 22 | Inghilterra |
11 | Noni Madueke | 23 | Inghilterra |
15 | Nicolas Jackson | 24 | Senegal |
18 | Christopher Nkunku | 27 | Francia |
20 | João Pedro | 23 | Brasile |
32 | Tyrique George | 19 | Inghilterra |
38 | Marc Guiu | 19 | Spagna |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGISPORT TREND