Dietro il solito Max Verstappen un grande Charles Leclerc. Partiranno di nuovo appaiati in prima fila le loro Red Bull e Ferrari domani nel Gran Premio di Abu Dhabi ultima prova del Mondiale di F1 2023. L’olandese volante ha fatto l’ennesima pole position della sua stagione.
Il monegasco ha tirato fuori un altro incredibile giro portando la SF23 davanti alle McLaren di Piastri 3° e Norris 5°, tra di loro la Mercedes di Russell 4°. Molto bene anche Tsunoda, sesto in griglia con la sua AlphaTauri. Cancellato invece il tempo di Perez che scende dal 6° al 9° posto.
Una qualifiche che ha riservato un paio di sorprese. Una di queste sgradevole per la Ferrari con l’eliminazione addirittura in Q1 di Carlos Sainz. Lo spagnolo, già a muro ieri in fp2, non ha trovato il ritmo e poi all’ultimo tentativo con gomma rossa ha trovato traffico chiudendo primo degli eliminati. Stessa sorte in Q2 per Lewis Hamilton la Mercedes.
In Q1 come detto oltre all’eliminazione di Carlos Sainz che ha beccato traffico nel suo ultimo giro buono, Verstappen era stato il più veloce davanti a Perez, terzo Tsunoda. Eliminati anche Magnussen, Bottas, Zhou, Sargeant. Nel Verstappen si era confermato più veloce in 1:23.740 davanti a Norris e terzo Leclerc. Eliminati come detto Hamilton e poi Ocon, Stroll, Albon, Ricciardo.
Tempi qualifiche Q3 Gran Premio di Abu Dhabi di F1
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco |
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1’23″445 |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″139 |
3 | 81 | O. Piastri | McLaren | +00″337 |
4 | 63 | G. Russell | Mercedes | +00″343 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | +00″371 |
6 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +00″523 |
7 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | +00″639 |
8 | 27 | N. Hulkenberg | Haas | +00″663 |
9 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″726 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | +01″103 |
La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Charles Leclerc Ferrari | ||
2a Fila | 3. Oscar Piastri McLaren | |
4. George Russell Mercedes | ||
3a Fila | 5. Lando Norris McLaren | |
6. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
4a Fila | 7. Fernando Alonso Aston Martin | |
8. Nico Hulkenberg Haas | ||
5a Fila | 9. Sergio Perez Red Bull | |
10. Pierre Gasly Alpine | ||
6a Fila | 11. Lewis Hamilton Mercedes | |
12. Esteban Ocon Alpine | ||
7a Fila | 13. Lance Stroll Aston Martin | |
14. Alex Albon Williams | ||
8a Fila | 15. Daniel Ricciardo AlphaTauri | |
16. Carlos Sainz Ferrari | ||
9a Fila | 17. Kevin Magnussen Haas | |
18. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
10a Fila | 19. Guanyu Zhou Alfa Romeo | |
20. Logan Sargeant Williams |