INGHILTERRA - SENEGAL
Mondiali 04/12/2022
(20:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Mory Diaw | 31 | Senegal |
- | Édouard Mendy | 32 | Senegal |
- | Seny Dieng | 30 | Senegal |
1 | Pape Dieng | 30 | Senegal |
16 | Alioune Faty | 25 | Senegal |
23 | Alfred Gomis | 31 | Senegal |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Cheikh Sidibé | 25 | Senegal |
- | Formose Mendy | 23 | Senegal |
- | Ismail Jakobs | 25 | Senegal |
- | Kalidou Koulibaly | 33 | Senegal |
- | Noah Fadiga | 25 | Senegal |
- | Youssouf Sabaly | 31 | Senegal |
- | Fodé Ballo-Touré | 27 | Senegal |
- | Moussa N'Diaye | 22 | Senegal |
- | Abdoulaye Seck | 32 | Senegal |
- | Abdallah Ndour | 31 | Senegal |
- | Moussa Niakhaté | 28 | Senegal |
- | Abdou Diallo | 28 | Senegal |
- | Cheikhou Ndiaye | 22 | Senegal |
2 | Abdoulaye Diédhiou | 24 | Senegal |
4 | Pape Abou Cissé | 29 | Senegal |
15 | Mélo Ndiaye | 30 | Senegal |
18 | Moutarou Baldé | 31 | Senegal |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Pape Matar Sarr | 22 | Senegal |
- | Cheikhou Kouyaté | 35 | Senegal |
- | Mamadou Camara | 21 | Senegal |
- | Nampalys Mendy | 32 | Senegal |
- | Pape Gueye | 25 | Senegal |
- | Krépin Diatta | 25 | Senegal |
- | Idrissa Gueye | 35 | Senegal |
- | Pathé Ciss | 30 | Senegal |
5 | Lamine Camara | 20 | Senegal |
14 | Moussa Ndiaye | 20 | Senegal |
17 | Serigne Koïté | 28 | Senegal |
20 | Elimane Cissé | 29 | Senegal |
24 | Moustapha Name | 29 | Senegal |
25 | Mamadou Loum | 27 | Senegal |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Boulaye Dia | 28 | Senegal |
- | Bouly Sambou | 26 | Senegal |
- | Cheikh Diouf | 21 | Senegal |
- | Habib Diallo | 29 | Senegal |
- | Bamba Dieng | 24 | Senegal |
- | Ismaïla Sarr | 26 | Senegal |
- | Iliman Ndiaye | 24 | Senegal |
- | Sadio Mané | 32 | Senegal |
- | Nicolas Jackson | 23 | Senegal |
- | Abdallah Sima | 23 | Senegal |
9 | Raymond Ndour | 23 | Senegal |
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGIMONDIALI QATAR TREND