Facile, immediato, gratuito
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGIUltimo aggiornamento: 21/12/2025 ore 19:40
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 31:17 | +14 |
| 2 | Arezzo | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:15 | +20 |
| 3 | Ascoli | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 27:7 | +20 |
| 4 | Pineto | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:21 | +4 |
| 5 | Vis Pesaro | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 20:14 | +6 |
| 6 | Guidonia Montecelio 1937 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15:12 | +3 |
| 7 | AC Carpi | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:22 | -1 |
| 8 | Forlì | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:27 | -3 |
| 9 | Ternana | 23 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:16 | +4 |
| 10 | Campobasso | 23 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | +1 |
| 11 | Pianese | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16:17 | -1 |
| 12 | Juventus NG | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:23 | -4 |
| 13 | Gubbio | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 15:17 | -2 |
| 14 | Livorno | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:27 | -11 |
| 15 | Sambenedettese | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:19 | -3 |
| 16 | Perugia | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:24 | -6 |
| 17 | Bra | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:27 | -9 |
| 18 | Pontedera | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:32 | -18 |
| 19 | Torres | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 9:23 | -14 |
| 20 | Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGISPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI