Traduzioni professionali
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGIUltimo aggiornamento: 3/11/2024 ore 01:24
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 23:4 | +19 |
2 | Vicenza | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16:7 | +9 |
3 | Feralpisalo | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:5 | +6 |
4 | Alcione Milano | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14:9 | +5 |
5 | Trento | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 15:12 | +3 |
6 | Lumezzane | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:16 | -1 |
7 | Atalanta U23 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:16 | +11 |
8 | Novara | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:11 | +3 |
9 | Renate | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 9:12 | -3 |
10 | Lecco | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 0 |
11 | Virtus Verona | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:13 | +3 |
12 | Albinoleffe | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:13 | +1 |
13 | Caldiero Terme | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:20 | -7 |
14 | Pro Patria | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9:11 | -2 |
15 | Arzignano Valchiampo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:21 | -7 |
16 | Pergolettese | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:20 | -8 |
17 | Giana Erminio | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:18 | -5 |
18 | Pro Vercelli | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:19 | -9 |
19 | Union Clodiense | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:20 | -9 |
20 | Triestina | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:19 | -9 |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND