Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategica
LEGGIUltimo aggiornamento: 4/10/2026 ore 22:44
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:11 | +10 |
| 2 | Sorrento | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | +5 |
| 3 | Bari | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:6 | +5 |
| 4 | Catania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | +4 |
| 5 | Salernitana | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 |
| 6 | Monopoli | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:4 | +2 |
| 7 | Picerno | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:15 | +1 |
| 8 | Casertana | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 |
| 9 | Audace Cerignola | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | +4 |
| 10 | Foggia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | +1 |
| 11 | Cavese 1919 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 |
| 12 | Inter U23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 |
| 13 | Scafatese | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | +1 |
| 14 | Casarano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 |
| 15 | Altamura | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:10 | -6 |
| 16 | Giugliano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 |
| 17 | Savoia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 |
| 18 | Barletta | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | -3 |
| 19 | Cosenza | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:18 | -13 |
| 20 | Crotone | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | -4 |
Crotone penalizzata di 6 punti
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategica
LEGGI
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0
LEGGI