Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo
LEGGIUltimo aggiornamento: 18/10/2026 ore 19:08
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | +13 |
| 2 | Bari | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:6 | +7 |
| 3 | Sorrento | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | +4 |
| 4 | Audace Cerignola | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:9 | +9 |
| 5 | Catania | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:12 | +6 |
| 6 | Casertana | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:13 | +2 |
| 7 | Cavese 1919 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:17 | +3 |
| 8 | Monopoli | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 |
| 9 | Scafatese | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15:13 | +2 |
| 10 | Salernitana | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:12 | +2 |
| 11 | Inter U23 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:17 | +1 |
| 12 | Picerno | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:18 | -1 |
| 13 | Foggia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | -1 |
| 14 | Barletta | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:15 | -2 |
| 15 | Casarano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | -6 |
| 16 | Altamura | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | -7 |
| 17 | Savoia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 |
| 18 | Giugliano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:22 | -10 |
| 19 | Cosenza | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 |
| 20 | Crotone | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 |
Crotone penalizzata di 6 punti
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo
LEGGI
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0
LEGGI