
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Ádam Varga | 26 | Ungheria |
29 | Gergo Szécsi | 36 | Ungheria |
63 | Dániel Radnóti | 18 | Ungheria |
65 | Levente Ori | 22 | Ungheria |
89 | Dávid Gróf | 36 | Ungheria |
90 | Dénes Dibusz | 34 | Ungheria |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
3 | Stefan Gartenmann | 28 | Svizzera |
17 | Eldar Civic | 29 | Bosnia Erzegovina |
22 | Gábor Szalai | 25 | Ungheria |
27 | Ibrahim Cissé | 29 | Francia |
34 | Raul Gustavo | 26 | Brasile |
44 | Ismaël Aaneba | 26 | Francia |
54 | Norbert Kaján | 20 | Ungheria |
99 | Cristian Ramírez | 30 | Ecuador |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
5 | Naby Keïta | 30 | Guinea |
7 | Mohamed Ben Romdhane | 25 | Tunisia |
15 | Mohamed Abu Fani | 27 | Israel |
16 | Kristoffer Zachariassen | 31 | Norvegia |
25 | Cebrails Makreckis | 25 | Latvia |
64 | Alex Tóth | 19 | Ungheria |
66 | Júlio Romão | 27 | Brasile |
70 | Isaac Pappoe | 21 | Ghana |
72 | Ádám Madarász | 18 | Ungheria |
80 | Habib Maïga | 29 | Côte d'Ivoire |
88 | Philippe Rommens | 27 | Belgio |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
8 | Aleksandar Pesic | 33 | Serbia |
11 | Matheus Saldanha | 25 | Brasile |
19 | Barnabás Varga | 30 | Ungheria |
20 | Adama Traoré | 30 | Mali |
24 | Tosin Kehinde | 26 | Nigeria |
32 | Aleksandar Cirkovic | 23 | Serbia |
37 | Guilherme Henrique | 18 | Brasile |
75 | Lenny Joseph | 24 | Francia |
93 | Virgil Misidjan | 31 | Suriname |
Perché è importante investire sulla formazione?
LEGGISPORT TREND