Il medagliere degli Europei di Roma
| Paese | Oro | Argento | Bronzo | Tot. |
| Italia | 10 | 7 | 3 | 20 |
| Francia | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Gran Bretagna | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Polonia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Svizzera | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Norvegia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Irlanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Belgio | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Spagna | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Paesi Bassi | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Croazia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Grecia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ucraina | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Svezia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Germania | 0 | 2 | 4 | 6 |

