Riparte il Mondiale 2024: si inizia da Manama con il GP del Bahrain. Gara in programma il 2 marzo: è sabato, stesso giorno in cui si correrà la successiva prova in Arabia Saudita a causa del Ramadan. Appuntamento giovedì 29 febbraio a partire dalle ore 12:30 con le prime libere, alle 16 con le seconde.
I tempi delle fp2 del Gp Bahrain
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1.30.374 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 0.206 |
| 3 | F. Alonso | Aston Martin | 0.286 |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | 0.395 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | 0.410 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 0.477 |
| 7 | H. Hulkenberg | Haas | 0.510 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | 0.517 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | 0.739 |
| 10 | S. Perez | Red Bull | 0.741 |
| 11 | A. Albon | Williams | 0.516 |
| 12 | D. Ricciardo | Recing Bulls | 0.544 |
| 13 | L. Sargeant | Williams | 0.714 |
| 14 | K. Magnussen | Haas | 0.999 |
| 15 | Tsunoda | Racing Bulls | 1.054 |
| 16 | P. Gasly | Alpine | 1.344 |
| 17 | V. Bottas | Sauber | 1.938 |
| 18 | E. Ocon | Alpine | 2.275 |
| 19 | Zhou | Sauber | 4.608 |
| 20 | L. Norris | McLaren | 5.069 |
I tempi delle fp1 del Gp Bahrain
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 1.32.869 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 0.032 |
| 3 | O.Piastri | McLaren | 0.244 |
| 4 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 0.314 |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | 0.324 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | 0.369 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 0.382 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 0.399 |
| 9 | L. Hamilton | Mercedes | 0.433 |
| 10 | V. Bottas | Sauber | 0.489 |
| 11 | C. Sainz | Ferrari | 0.516 |
| 12 | S. Perez | Red Bull | 0.544 |
| 13 | A. Albon | Williams | 0.714 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | 0.999 |
| 15 | Zhou | Sauber | 1.054 |
| 16 | L. Sargeant | Williams | 1.344 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | 1.938 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | 2.275 |
| 19 | K. Magnussen | Haas | 4.608 |
| 20 | N. Hulkenberg | Haas | 5.069 |
Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming
