Smarrimenti, adozioni, avvistamenti
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGIPos | Nome | Squadra | Rigori | Goal |
---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 2 | 8 | |
2 | Lionel Messi | 4 | 7 | |
3 | Olivier Giroud | 0 | 4 | |
4 | Julián Álvarez | 0 | 4 | |
5 | Cody Gakpo | 0 | 3 | |
6 | Gonçalo Ramos | 0 | 3 | |
7 | Álvaro Morata | 0 | 3 | |
8 | Marcus Rashford | 0 | 3 | |
9 | Bukayo Saka | 0 | 3 | |
10 | Enner Valencia | 1 | 3 | |
11 | Richarlison | 0 | 3 | |
12 | Vincent Aboubakar | 0 | 2 | |
13 | Salem Al Dawsari | 0 | 2 | |
14 | Bruno Fernandes | 1 | 2 | |
15 | Cho Gue-Sung | 0 | 2 | |
16 | Ritsu Doan | 0 | 2 | |
17 | Breel Embolo | 0 | 2 | |
18 | Youssef En-Nesyri | 0 | 2 | |
19 | Niclas Füllkrug | 0 | 2 | |
20 | Kai Havertz | 0 | 2 | |
21 | Harry Kane | 1 | 2 | |
22 | Andrej Kramaric | 0 | 2 | |
23 | Mohammed Kudus | 0 | 2 | |
24 | Robert Lewandowski | 1 | 2 | |
25 | Aleksandar Mitrovic | 0 | 2 | |
26 | Mehdi Taremi | 1 | 2 | |
27 | Ferran Torres | 1 | 2 | |
28 | Wout Weghorst | 0 | 2 | |
29 | Rafael Leão | 0 | 2 | |
30 | Neymar | 1 | 2 |
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGIULTIME NOTIZIE
SPORT TREND