Cultura e territorio
Il modello Ferrara sta generando valore per l'economia locale
LEGGI| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 |
| 2 | Sudafrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
| 3 | Corea del Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
| 4 | Repubblica Ceca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 |
| 2 | Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 |
| 3 | Bosnia Erzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
| 4 | Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 |
| 2 | Marocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 |
| 3 | Scozia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
| 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
| 3 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
| 4 | Turchia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | +7 |
| 2 | Costa d'Avorio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 |
| 3 | Ecuador | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 |
| 2 | Giappone | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | +4 |
| 3 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egitto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
| 2 | Iran | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
| 3 | Belgio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
| 4 | Nuova Zelanda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
| 3 | Capo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
| 4 | Arabia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 |
| 2 | Norvegia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 |
| 3 | Senegal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
| 4 | Iraq | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 |
| 2 | Austria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
| 3 | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
| 4 | Giordania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 |
| 2 | Portogallo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | +5 |
| 3 | Congo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 |
| 2 | Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 |
| 3 | Croazia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
| 4 | Panama | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia Erzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
| 2 | Svezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 |
| 3 | Croazia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
| 4 | Corea del Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
| 5 | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
| 6 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
| 7 | Scozia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
| 8 | Capo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
| 9 | Belgio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
| 10 | Ecuador | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
| 11 | Congo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
| 12 | Senegal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Il modello Ferrara sta generando valore per l'economia locale
LEGGIULTIME NOTIZIE