La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGIUltimo aggiornamento: 19/2/2026 ore 07:20
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 47:15 | +32 |
| 2 | Union Brescia | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 37:17 | +20 |
| 3 | Lecco | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 34:20 | +14 |
| 4 | Trento | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 38:27 | +11 |
| 5 | Alcione Milano | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 28:17 | +11 |
| 6 | Cittadella | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 30:28 | +2 |
| 7 | Renate | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 32:25 | +7 |
| 8 | Internazionale II | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 32:28 | +4 |
| 9 | Pro Vercelli | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30:36 | -6 |
| 10 | Lumezzane | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29:31 | -2 |
| 11 | Giana Erminio | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 24:26 | -2 |
| 12 | Albinoleffe | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 38:40 | -2 |
| 13 | Novara | 32 | 27 | 5 | 17 | 5 | 25:26 | -1 |
| 14 | Arzignano Valchiampo | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 36:41 | -5 |
| 15 | Ospitaletto | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 27:29 | -2 |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24:40 | -16 |
| 17 | Pergolettese | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25:38 | -13 |
| 18 | Virtus Verona | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 25:39 | -14 |
| 19 | Pro Patria | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 19:49 | -30 |
| 20 | Triestina | 4 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28:36 | -8 |
Triestina penalizzata di 23 punti
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamento
LEGGISPORT TREND