Mobilità elettrica sostenibile
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusive
LEGGIUltimo aggiornamento: 16/3/2026 ore 22:52
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 78 | 32 | 24 | 6 | 2 | 56:20 | +36 |
| 2 | Union Brescia | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 43:21 | +22 |
| 3 | Lecco | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 36:26 | +10 |
| 4 | Trento | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 48:34 | +14 |
| 5 | Cittadella | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 40:34 | +6 |
| 6 | Renate | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 42:28 | +14 |
| 7 | Alcione Milano | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 31:19 | +12 |
| 8 | Lumezzane | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34:33 | +1 |
| 9 | Internazionale II | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35:34 | +1 |
| 10 | Giana Erminio | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 29:33 | -4 |
| 11 | Pro Vercelli | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 35:46 | -11 |
| 12 | Novara | 41 | 32 | 7 | 20 | 5 | 32:29 | +3 |
| 13 | Albinoleffe | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40:42 | -2 |
| 14 | Ospitaletto | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 35:38 | -3 |
| 15 | Arzignano Valchiampo | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40:45 | -5 |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:51 | -19 |
| 17 | Pergolettese | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 30:42 | -12 |
| 18 | Virtus Verona | 22 | 32 | 3 | 13 | 16 | 29:47 | -18 |
| 19 | Pro Patria | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 24:56 | -32 |
| 20 | Triestina | 5 | 32 | 7 | 7 | 18 | 34:47 | -13 |
Triestina penalizzata di 23 punti
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusive
LEGGISPORT TREND