Facile, immediato, gratuito
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGIUltimo aggiornamento: 24/12/2025 ore 16:51
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 33:10 | +23 |
| 2 | Lecco | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24:11 | +13 |
| 3 | Union Brescia | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26:10 | +16 |
| 4 | Cittadella | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18:14 | +4 |
| 5 | Trento | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24:20 | +4 |
| 6 | Internazionale II | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:20 | +3 |
| 7 | Alcione Milano | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17:14 | +3 |
| 8 | Giana Erminio | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16:17 | -1 |
| 9 | Renate | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:19 | 0 |
| 10 | Arzignano Valchiampo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:29 | -1 |
| 11 | Pro Vercelli | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:29 | -9 |
| 12 | Ospitaletto | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21:21 | 0 |
| 13 | Lumezzane | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:25 | -5 |
| 14 | Albinoleffe | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:30 | -3 |
| 15 | Novara | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 17:20 | -3 |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:26 | -9 |
| 17 | Virtus Verona | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19:24 | -5 |
| 18 | Pergolettese | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:26 | -12 |
| 19 | Pro Patria | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14:31 | -17 |
| 20 | Triestina | -2 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:21 | -1 |
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGISPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI