Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile
LEGGIUltimo aggiornamento: 31/10/2025 ore 22:32
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23:7 | +16 |
| 2 | Salernitana | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18:13 | +5 |
| 3 | Benevento | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:7 | +12 |
| 4 | Cosenza | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:12 | +9 |
| 5 | Casarano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | +2 |
| 6 | Casertana | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 0 |
| 7 | Monopoli | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:12 | 0 |
| 8 | Crotone | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:9 | +9 |
| 9 | Atalanta U23 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:13 | +5 |
| 10 | Team Altamura | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:17 | -6 |
| 11 | Potenza | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | -3 |
| 12 | Latina | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:13 | -5 |
| 13 | Sorrento | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:12 | -1 |
| 14 | Cavese 1919 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:17 | -4 |
| 15 | Trapani 1905 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:9 | +7 |
| 16 | Audace Cerignola | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:17 | -6 |
| 17 | Foggia | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:16 | -9 |
| 18 | Picerno | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:28 | -12 |
| 19 | Giugliano | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:21 | -9 |
| 20 | Siracusa | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:18 | -10 |
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile
LEGGISPORT TREND