Facile, immediato, gratuito
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGIUltimo aggiornamento: 21/12/2025 ore 22:28
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41:12 | +29 |
| 2 | Catania | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32:9 | +23 |
| 3 | Salernitana | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27:23 | +4 |
| 4 | Cosenza | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:19 | +15 |
| 5 | Casertana | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:21 | +9 |
| 6 | Crotone | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:17 | +9 |
| 7 | Casarano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:32 | -3 |
| 8 | Monopoli | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:24 | -2 |
| 9 | Potenza | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:28 | -1 |
| 10 | Audace Cerignola | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:28 | -6 |
| 11 | Trapani 1905 | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:20 | +7 |
| 12 | Atalanta U23 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29:25 | +4 |
| 13 | Sorrento | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:25 | -3 |
| 14 | Team Altamura | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17:27 | -10 |
| 15 | Cavese 1919 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:26 | -5 |
| 16 | Siracusa | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:29 | -7 |
| 17 | Foggia | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:31 | -16 |
| 18 | Latina | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 12:25 | -13 |
| 19 | Giugliano | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16:35 | -19 |
| 20 | Picerno | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22:37 | -15 |
Nuovo numero assistenza clienti Enel
LEGGISPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia
LEGGI