
Vacanze 2025
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGIUltimo aggiornamento: 27/4/2025 ore 22:28
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 61:26 | +35 |
2 | Audace Cerignola | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 50:32 | +18 |
3 | Monopoli | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36:25 | +11 |
4 | Crotone | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62:49 | +13 |
5 | Catania | 53 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49:34 | +15 |
6 | Benevento | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51:34 | +17 |
7 | Potenza | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55:52 | +3 |
8 | Picerno | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 39:27 | +12 |
9 | Juventus NG | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:45 | -1 |
10 | Giugliano | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51:54 | -3 |
11 | Trapani 1905 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:42 | 0 |
12 | Cavese 1919 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34:39 | -5 |
13 | Team Altamura | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:47 | -12 |
14 | Sorrento | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:49 | -23 |
15 | Latina | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25:56 | -31 |
16 | Casertana | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30:38 | -8 |
17 | Foggia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34:51 | -17 |
18 | Messina | 25 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29:53 | -24 |
19 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Taranto e Turris squalificate
Messina penalizzato di 4 punti
Come stanno cambiando le abitudini degli italiani
LEGGISPORT TREND