Puma Sound Edition
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivo
LEGGIUltimo aggiornamento: 8/3/2026 ore 22:32
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 73 | 31 | 23 | 4 | 4 | 67:21 | +46 |
| 2 | Catania | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47:17 | +30 |
| 3 | Cosenza | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49:32 | +17 |
| 4 | Salernitana | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 38:32 | +6 |
| 5 | Crotone | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 48:29 | +19 |
| 6 | Casertana | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43:39 | +4 |
| 7 | Audace Cerignola | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38:38 | 0 |
| 8 | Monopoli | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 30:32 | -2 |
| 9 | Potenza | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 39:45 | -6 |
| 10 | Casarano | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:49 | -8 |
| 11 | Team Altamura | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 27:37 | -10 |
| 12 | Atalanta U23 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:37 | +4 |
| 13 | Cavese 1919 | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 30:36 | -6 |
| 14 | Sorrento | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32:44 | -12 |
| 15 | Latina | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 23:34 | -11 |
| 16 | Picerno | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35:48 | -13 |
| 17 | Giugliano | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 28:45 | -17 |
| 18 | Trapani 1905 | 28 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40:45 | -5 |
| 19 | Siracusa | 24 | 31 | 8 | 6 | 17 | 38:46 | -8 |
| 20 | Foggia | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 25:53 | -28 |
Trapani penalizzato di 15 punti
Siracusa penalizzato di 6 punti
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivo
LEGGISPORT TREND