ARZIGNANO VALCHIAMPO - NOVARA
Serie C Girone A 24/11/2024
(15:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Elia Boseggia | 20 | Italia |
44 | Andrea Zanella | 17 | Italia |
30 | Marco Raina | 22 | Italia |
22 | Filippo Manfrin | 20 | Italia |
12 | Riccardo Lotto | 17 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
96 | Giuseppe Verduci | 22 | Italia |
33 | Andrea Boffelli | 27 | Italia |
2 | Riccardo De Zen | 19 | Italia |
3 | Diego Rossi | 19 | Italia |
4 | Stefano Rossoni | 27 | Italia |
57 | Alessio Milillo | 27 | Italia |
13 | Fabio Cariolato | 22 | Italia |
27 | Francesco Toniolo | 21 | Italia |
14 | Mattia Gaetano Di Virgilio | 18 | Italia |
26 | Salvatore Boccia | 23 | Italia |
32 | Elia Campesan | 19 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Alberto Centis | 20 | Italia |
15 | Enrico Mauthe Von Degerfeld | 20 | Italia |
16 | Manuel Zanon | 22 | Italia |
8 | Francesco Cerretelli | 24 | Italia |
20 | Manuel Antoniazzi | 23 | Italia |
6 | Erald Lakti | 24 | Albania |
5 | Lorenzo Bordo | 28 | Italia |
4 | Riccardo Casini | 32 | Italia |
17 | Gianluca Barba | 29 | Italia |
11 | Giacomo Benedetti | 25 | Italia |
10 | Alberto Lunghi | 21 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
72 | Andrea Mattioli | 23 | Italia |
19 | Davide Stefanoni | 22 | Italia |
9 | Simone Menabò | 26 | Italia |
90 | Alessio Nepi | 24 | Italia |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND