BORUSSIA MONCHENGLADBACH - BAYERN MONACO
Bundesliga 11/01/2025
(18:30)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | 38 | Germania |
18 | Daniel Peretz | 24 | Israel |
26 | Sven Ulreich | 36 | Germania |
35 | Max Schmitt | 18 | Germania |
37 | Anthony Pavlesic | 18 | Australia |
48 | Leon Klanac | 17 | Germania |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Dayot Upamecano | 26 | Francia |
3 | Min-Jae Kim | 28 | Korea Republic |
15 | Eric Dier | 30 | Inghilterra |
19 | Alphonso Davies | 24 | Canada |
21 | Hiroki Ito | 25 | Giappone |
22 | Raphaël Guerreiro | 31 | Portogallo |
23 | Sacha Boey | 24 | Francia |
28 | Tarek Buchmann | 19 | Germania |
44 | Josip Stanisic | 24 | Croazia |
49 | Adam Aznou | 18 | Marocco |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
6 | Joshua Kimmich | 29 | Germania |
8 | Leon Goretzka | 29 | Germania |
16 | João Palhinha | 29 | Portogallo |
17 | Michael Olise | 23 | Francia |
27 | Konrad Laimer | 27 | Austria |
36 | Noël Aséko Nkili | 19 | Germania |
42 | Jamal Musiala | 21 | Germania |
45 | Aleksandar Pavlovic | 20 | Germania |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Serge Gnabry | 29 | Germania |
9 | Harry Kane | 31 | Inghilterra |
10 | Leroy Sané | 28 | Germania |
11 | Kingsley Coman | 28 | Francia |
20 | Arijon Ibrahimovic | 19 | Germania |
25 | Thomas Müller | 35 | Germania |
31 | Nestory Irankunda | 18 | Australia |
39 | Mathys Tel | 19 | Francia |
41 | Jonah Kusi-Asare | 17 | Svezia |
L'APP dedicata ai nostri amici a 4 zampe
LEGGISPORT TREND