
ROMA - BOLOGNA
Serie A 23/08/2025
(20:45)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Thomas Gillier | 21 | Cile |
1 | Lukasz Skorupski | 34 | Polonia |
25 | Massimo Pessina | 17 | Italia |
34 | Federico Ravaglia | 25 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Nicolò Casale | 27 | Italia |
- | Kevin Bonifazi | 29 | Italia |
2 | Emil Holm | 25 | Svezia |
3 | Stefan Posch | 28 | Austria |
4 | Mihajlo Ilic | 22 | Serbia |
4 | JoaquÃn Sosa | 23 | Uruguay |
5 | Martin Erlic | 27 | Croazia |
16 | Tommaso Corazza | 21 | Italia |
22 | Charalampos Lykogiannis | 31 | Grecia |
26 | Jhon Lucumà | 27 | Colombia |
29 | Lorenzo De Silvestri | 37 | Italia |
31 | Sam Beukema | 26 | Olanda |
33 | Juan Miranda | 25 | Spagna |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Niklas Pyyhtiä | 21 | Finlandia |
- | Andri Baldursson | 23 | Islanda |
6 | Nikola Moro | 27 | Croazia |
8 | Remo Freuler | 33 | Svizzera |
17 | Oussama El Azzouzi | 24 | Marocco |
19 | Lewis Ferguson | 25 | Scozia |
20 | Michel Aebischer | 28 | Svizzera |
80 | Giovanni Fabbian | 22 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
- | Orji Okwonkwo | 27 | Nigeria |
7 | Riccardo Orsolini | 28 | Italia |
9 | Santiago Castro | 20 | Argentina |
10 | Jesper Karlsson | 26 | Svezia |
11 | Dan Ndoye | 24 | Svizzera |
13 | Tommaso Ravaglioli | 19 | Italia |
21 | Jens Odgaard | 26 | Danimarca |
24 | Thijs Dallinga | 24 | Olanda |
28 | Nicolò Cambiaghi | 24 | Italia |
30 | BenjamÃn DomÃnguez | 21 | Argentina |
74 | Gianmarco Cangiano | 23 | Italia |
76 | Antonio Raimondo | 21 | Italia |
Qual è lo scenario in Europa e le opportunità per l'Italia
LEGGISPORT TREND