TURRIS - CATANIA
Serie C Girone C 31/10/2024
(20:45)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
22 | Lorenzo D'Agata | - | Italia |
42 | Christian Torrisi | 18 | Italia |
31 | Marius Adamonis | 27 | Lituania |
1 | Klāvs Bethers | 20 | Latvia |
12 | Damiano Butano | - | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
27 | Alessio Castellini | 21 | Italia |
24 | Ertijon Gega | 23 | Albania |
68 | Mario Ierardi | 26 | Italia |
Salvatore Monaco | 32 | Italia | |
3 | Alessandro Celli | 30 | Italia |
15 | Matteo Di Gennaro | 30 | Italia |
Marcos Curado | 29 | Argentina | |
35 | Ermanno Ciniero | - | Italia |
Tommaso Silvestri | 33 | Italia | |
36 | Oscar Santo Allegra | 18 | Italia |
Simone Nania | 17 | Italia | |
13 | Devid Eugene Bouah | 23 | Italia |
Francesco Rapisarda | 32 | Italia | |
Flavio Ursino | - | Italia | |
33 | Armando Anastasio | 28 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
19 | Alessandro Raimo | 25 | Italia |
23 | Gabriel Antonio Lunetta | 28 | Italia |
10 | Kaleb Joel Jiménez Castillo | 22 | Spagna |
Niccolò Zanellato | 26 | Italia | |
20 | Gianluca Carpani | 31 | Italia |
7 | Francesco Di Tacchio | 34 | Italia |
16 | Alessandro Quaini | 26 | Italia |
8 | Stefano Sturaro | 31 | Italia |
44 | Davide Guglielmotti | 30 | Italia |
Marco Pelleriti | 17 | Italia | |
37 | Carmelo Forti | 18 | Italia |
6 | Francesco De Rose | 37 | Italia |
Alessandro Coriolano | 17 | Italia | |
14 | Luca Verna | 31 | Italia |
17 | Gregorio Luperini | 30 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
Cosimo Chiricò | 33 | Italia | |
32 | Adriano Montalto | 36 | Italia |
9 | Roberto Inglese | 32 | Italia |
11 | Filippo D'Andrea | 26 | Italia |
9 | Giuseppe De Luca | 33 | Italia |
Samuel Di Carmine | 36 | Italia | |
Pietro Cianci | 28 | Italia | |
21 | Matteo Stoppa | 24 | Italia |
38 | Clarence Corallo | 19 | Italia |
34 | Federico D'Emilio | 18 | Italia |
28 | Gabriel Popović | 21 | Australia |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND