
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
14 | Cláudio Ramos | 33 | Portogallo |
71 | Francisco Meixedo | 23 | Portogallo |
91 | Gonçalo Ribeiro | 19 | Portogallo |
94 | Samuel Portugal | 31 | Brasile |
99 | Diogo Costa | 25 | Portogallo |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
2 | Fábio Cardoso | 31 | Portogallo |
3 | Pepe | 42 | Portogallo |
4 | Otávio | 23 | Brasile |
5 | Iván Marcano | 37 | Spagna |
12 | Zaidu Sanusi | 27 | Nigeria |
15 | Jorge Sánchez | 27 | Messico |
18 | Wendell | 31 | Brasile |
23 | João Mário | 25 | Portogallo |
26 | David Carmo | 25 | Angola |
52 | Martim Fernandes | 19 | Portogallo |
55 | João Teixeira Mendes | 25 | Portogallo |
73 | Gabriel Brás | 21 | Portogallo |
97 | Zé Pedro | 27 | Portogallo |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
6 | Stephen Eustaquio | 28 | Canada |
6 | Mamadou Loum | 28 | Senegal |
8 | Marko Grujic | 29 | Serbia |
15 | Vasco Sousa | 22 | Portogallo |
16 | Nico González | 23 | Spagna |
17 | Iván Jaime | 24 | Spagna |
20 | André Franco | 27 | Portogallo |
22 | Alan Varela | 23 | Argentina |
28 | Romário Baró | 25 | Portogallo |
87 | Bernardo Folha | 23 | Portogallo |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
7 | Gabriel Veron | 22 | Brasile |
9 | Mehdi Taremi | 32 | IR Iran |
10 | Francisco Conceição | 22 | Portogallo |
11 | Pepê | 28 | Brasile |
13 | Galeno | 27 | Brasile |
19 | Danny Namaso | 24 | Camerun |
21 | Fran Navarro | 27 | Spagna |
29 | Toni MartÃnez | 27 | Spagna |
30 | Evanilson | 25 | Brasile |
49 | Gonçalo Sousa | 18 | Portogallo |
50 | Wendel | 24 | Brasile |
70 | Gonçalo Borges | 24 | Portogallo |
Quali sono gli impatti e le opportunità per il Made in Italy
LEGGISPORT TREND