
FIM: il riferimento della motonautica in Italia
Una lunga storia sportiva di prestigio
LEGGINum | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
30 | Marcello Labozzetta | 19 | Italia |
22 | Tommaso Cucchietti | 25 | Italia |
12 | Riccardo Galletti | 20 | Italia |
1 | Jacopo Coletta | 31 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
23 | Francesco Benassai | 25 | Italia |
77 | Davide Pirola | 22 | Italia |
33 | Niccolò Ricchi | 22 | Italia |
2 | Manuel Alagna | 21 | Italia |
18 | Edoardo Ludovico D'Ancona | 18 | Italia |
3 | Rosario Maddaloni | 24 | Italia |
97 | Vincent De Maria | 23 | Italia |
26 | Tommaso Merletti | 21 | Italia |
6 | Andrea Tiritiello | 28 | Italia |
5 | Matteo Bachini | 28 | Italia |
19 | Elia Visconti | 22 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
35 | Davide Damiano Di Quinzio | 34 | Italia |
17 | Giovanni Bruzzaniti | 22 | Italia |
14 | Ettore Quirini | 19 | Italia |
7 | Andrea Rizzo Pinna | 23 | Italia |
4 | Lorenzo Ferro | 19 | Italia |
21 | Antonio D'Alena | 25 | Italia |
8 | Giorgio Tumbarello | 27 | Italia |
24 | Alessandro Mastalli | 27 | Italia |
16 | Domenico Franco | 30 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
28 | Gianluca Camaiani | 19 | Italia |
20 | Gioacchino Catania | 19 | Italia |
11 | Andrea Bianchimano | 26 | Italia |
91 | Mario Ravasio | 24 | Italia |
10 | Giuseppe Antonio Panico | 26 | Italia |
9 | Niccolò Romero | 31 | Italia |
10 | Mauro Semprini | 25 | Italia |
31 | Diego Fabbrini | 32 | Italia |
Una lunga storia sportiva di prestigio
LEGGISPORT TREND