ARZIGNANO VALCHIAMPO - PERGOLETTESE
Serie C Girone A 09/11/2024
(15:00)
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
12 | Sebastiano Dordoni | - | Italia |
1 | Lorenzo Cordaro | 20 | Italia |
22 | Paolo Raimondi | 19 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
24 | Andrea Schiavini | 20 | Italia |
5 | Riccardo Bignami | 24 | Italia |
15 | Francesco Stante | 19 | Italia |
16 | Alessandro Albertini | 30 | Italia |
92 | Evan Yokoyoko Bouabre | 20 | Italia |
2 | Daniel Tonoli | 22 | Italia |
33 | Mattia Capoferri | 23 | Italia |
14 | Alessandro Lambrughi | 37 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
26 | Matteo Lecchi | - | Italia |
17 | Fabio Scarsella | 35 | Italia |
Gabriele Tacchinardi | 19 | Italia | |
31 | Lorenzo Andreoli | 23 | Italia |
70 | Salim Abubakar | 21 | Niger |
80 | Zaid Jaohuari | 22 | Italia |
3 | Francesco Vanazzi | - | Italia |
6 | Lukas Hubert Mondele Anzun | 20 | Belgio |
19 | Damiano Basili | 20 | Italia |
21 | Samuele Careccia | 26 | Italia |
4 | Mariano Arini | 37 | Italia |
Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
---|---|---|---|
11 | Jacopo Cerasani | 21 | Italia |
7 | Alessandro Piu | 28 | Italia |
34 | Edoardo Olivieri | 19 | Italia |
9 | Sean Parker | 27 | Italia |
90 | Nicola Anelli | 20 | Italia |
27 | Gabriel Sartori | 19 | Italia |
A chi rivolgersi per avere un servizio affidabile
LEGGISPORT TREND